Vmesni časi
![]() | SOL3, DP ultra dolge (MŽ21) – ultra dolganedelja, 7. 4. 2013, SiebingHSV Feldbach |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| H12D12H14D14H15-18D15-18H19AH19bglH19BD19bglD19BH35H40bglD40bglH45D45H55H55bglD55H65OffenAOffenBN-ZMW10W12M14W14M16W16M18W18M21EM21AM21BW21AW21BM35W35M45M50M55D19-44D14nö |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-143 | 143-108 | 108-109 | 109-110 | 110-107 | 107-141 | 141-106 | 106-104 | 104-103 | 103-142 | 142-134 | 134-140 | 140-145 | 145-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin MARKSTEINER | 38:59,0 | 1:58,0 (3) | 2:48,0 (3) | 6:19,0 (11) | 9:49,0 (12) | 12:37,0 (2) | 14:22,0 (2) | 18:17,0 (1) | 22:35,0 (1) | 25:58,0 (1) | 32:18,0 (1) | 35:51,0 (3) | 37:27,0 (3) | 38:31,0 (3) | 38:59,0 (3) | |
| 01:58 (2) | 00:50 (3) | 03:31 (3) | 03:30 (2) | 02:48 (1) | 01:45 (2) | 03:55 (1) | 04:18 (1) | 03:23 (2) | 06:20 (2) | 03:33 (1) | 01:36 (2) | 01:04 (1) | 00:28 (3) | ||||
| 2 | Gernot PROMMER | 40:43,0 | +01:44 | 1:55,0 (2) | 2:43,0 (2) | 5:34,0 (10) | 8:41,0 (11) | 11:44,0 (1) | 13:26,0 (1) | 19:23,0 (2) | 25:52,0 (2) | 28:29,0 (2) | 33:46,0 (2) | 37:27,0 (4) | 38:57,0 (4) | 40:11,0 (4) | 40:43,0 (4) |
| 01:55 (1) | 00:48 (2) | 02:51 (1) | 03:07 (1) | 03:03 (2) | 01:42 (1) | 05:57 (8) | 06:29 (5) | 02:37 (1) | 05:17 (1) | 03:41 (2) | 01:30 (1) | 01:14 (2) | 00:32 (8) | ||||
| 3 | Gert KIENAST | 59:51,0 | +20:52 | 4:10,0 (11) | 5:11,0 (7) | 8:42,0 (12) | 12:55,0 (1) | 16:27,0 (3) | 20:43,0 (3) | 25:23,0 (3) | 41:25,0 (6) | 44:50,0 (6) | 52:21,0 (3) | 56:27,0 (5) | 58:07,0 (5) | 59:23,0 (5) | 59:51,0 (5) |
| 04:10 (10) | 01:01 (4) | 03:31 (3) | 04:13 (3) | 03:32 (3) | 04:16 (10) | 04:40 (4) | 16:02 (12) | 03:25 (3) | 07:31 (4) | 04:06 (3) | 01:40 (3) | 01:16 (3) | 00:28 (3) | ||||
| 4 | Petra Germ | 60:37,0 | +21:38 | 2:28,0 (4) | 4:03,0 (4) | 18:01,0 (7) | 22:20,0 (7) | 26:03,0 (7) | 27:57,0 (5) | 32:34,0 (6) | 38:38,0 (4) | 42:21,0 (4) | 52:26,0 (4) | 56:55,0 (6) | 58:51,0 (6) | 60:08,0 (6) | 60:37,0 (6) |
| 02:28 (3) | 01:35 (8) | 13:58 (10) | 04:19 (4) | 03:43 (4) | 01:54 (3) | 04:37 (3) | 06:04 (4) | 03:43 (5) | 10:05 (6) | 04:29 (4) | 01:56 (5) | 01:17 (5) | 00:29 (5) | ||||
| 5 | Markus Zezulka | 64:20,0 | +25:21 | 5:24,0 (12) | 6:32,0 (12) | 12:44,0 (1) | 18:03,0 (2) | 22:12,0 (4) | 25:24,0 (4) | 30:17,0 (4) | 37:17,0 (3) | 41:27,0 (3) | 54:16,0 (5) | 59:51,0 (7) | 62:11,0 (7) | 63:45,0 (7) | 64:20,0 (7) |
| 05:24 (11) | 01:08 (6) | 06:12 (5) | 05:19 (6) | 04:09 (10) | 03:12 (9) | 04:53 (6) | 07:00 (8) | 04:10 (6) | 12:49 (9) | 05:35 (7) | 02:20 (9) | 01:34 (9) | 00:35 (9) | ||||
| 6 | Saskya Schaumann | 65:14,0 | +26:15 | 3:46,0 (8) | 5:04,0 (6) | 16:27,0 (6) | 22:15,0 (6) | 26:08,0 (8) | 28:06,0 (6) | 32:29,0 (5) | 39:05,0 (5) | 43:31,0 (5) | 56:14,0 (6) | 61:12,0 (8) | 63:25,0 (8) | 64:45,0 (8) | 65:14,0 (8) |
| 03:46 (7) | 01:18 (7) | 11:23 (9) | 05:48 (8) | 03:53 (8) | 01:58 (4) | 04:23 (2) | 06:36 (6) | 04:26 (7) | 12:43 (8) | 04:58 (5) | 02:13 (8) | 01:20 (7) | 00:29 (5) | ||||
| 7 | Andrea Venhauer-Rass | 69:04,0 | +30:05 | 2:54,0 (5) | 4:45,0 (5) | 21:08,0 (8) | 26:45,0 (8) | 30:33,0 (10) | 32:40,0 (9) | 38:35,0 (7) | 45:21,0 (7) | 50:53,0 (7) | 60:01,0 (7) | 65:12,0 (9) | 67:17,0 (9) | 68:36,0 (9) | 69:04,0 (9) |
| 02:54 (4) | 01:51 (9) | 16:23 (11) | 05:37 (7) | 03:48 (7) | 02:07 (5) | 05:55 (7) | 06:46 (7) | 05:32 (11) | 09:08 (5) | 05:11 (6) | 02:05 (6) | 01:19 (6) | 00:28 (3) | ||||
| 8 | Markus Ringbauer | 69:35,0 | +30:36 | 10:41,0 (1) | 11:19,0 (1) | 15:21,0 (5) | 19:43,0 (3) | 23:28,0 (5) | 39:43,0 (11) | 44:30,0 (10) | 49:51,0 (9) | 53:24,0 (8) | 60:02,0 (8) | 65:44,0 (10) | 67:38,0 (10) | 69:03,0 (10) | 69:35,0 (10) |
| 10:41 (12) | 00:38 (1) | 04:02 (4) | 04:22 (5) | 03:45 (5) | 16:15 (12) | 04:47 (5) | 05:21 (2) | 03:33 (4) | 06:38 (3) | 05:42 (8) | 01:54 (4) | 01:25 (8) | 00:32 (8) | ||||
| 9 | Dragan KRIVICIC | 84:20,0 | +45:21 | 4:10,0 (11) | 5:17,0 (8) | 12:58,0 (3) | 20:52,0 (4) | 25:49,0 (6) | 28:36,0 (7) | 42:26,0 (9) | 53:24,0 (10) | 58:28,0 (9) | 70:55,0 (9) | 79:29,0 (11) | 82:07,0 (11) | 83:43,0 (11) | 84:20,0 (11) |
| 04:10 (10) | 01:07 (5) | 07:41 (8) | 07:54 (9) | 04:57 (11) | 02:47 (7) | 13:50 (10) | 10:58 (11) | 05:04 (9) | 12:27 (7) | 08:34 (12) | 02:38 (11) | 01:36 (10) | 00:37 (10) | ||||
| 10 | Christa Knapp | 91:47,0 | +52:48 | 3:26,0 (7) | 5:34,0 (10) | 12:52,0 (2) | 21:31,0 (5) | 27:27,0 (9) | 32:20,0 (8) | 40:23,0 (8) | 49:09,0 (8) | 64:01,0 (10) | 77:44,0 (10) | 85:05,0 (12) | 88:00,0 (12) | 91:06,0 (12) | 91:47,0 (12) |
| 03:26 (6) | 02:08 (11) | 07:18 (6) | 08:39 (10) | 05:56 (12) | 04:53 (11) | 08:03 (9) | 08:46 (9) | 14:52 (12) | 13:43 (10) | 07:21 (11) | 02:55 (12) | 03:06 (12) | 00:41 (11) | ||||
| 11 | Harald Zeiner | 107:16,0 | +68:17 | 3:14,0 (6) | 5:24,0 (9) | 13:04,0 (4) | 31:36,0 (9) | 35:23,0 (11) | 38:19,0 (10) | 57:42,0 (11) | 63:29,0 (11) | 68:28,0 (11) | 95:54,0 (12) | 103:15,0 (2) | 105:28,0 (2) | 106:45,0 (2) | 107:16,0 (1) |
| 03:14 (5) | 02:10 (12) | 07:40 (7) | 18:32 (12) | 03:47 (6) | 02:56 (8) | 19:23 (12) | 05:47 (3) | 04:59 (8) | 27:26 (12) | 07:21 (11) | 02:13 (8) | 01:17 (5) | 00:31 (6) | ||||
| 12 | Ursula Maier | 107:34,0 | +68:35 | 3:53,0 (9) | 6:01,0 (11) | 31:14,0 (9) | 40:36,0 (10) | 44:37,0 (12) | 47:09,0 (12) | 65:28,0 (12) | 75:32,0 (12) | 80:42,0 (12) | 95:30,0 (11) | 102:11,0 (1) | 104:45,0 (1) | 106:33,0 (1) | 107:34,0 (2) |
| 03:53 (8) | 02:08 (11) | 25:13 (12) | 09:22 (11) | 04:01 (9) | 02:32 (6) | 18:19 (11) | 10:04 (10) | 05:10 (10) | 14:48 (11) | 06:41 (9) | 02:34 (10) | 01:48 (11) | 01:01 (12) |





