Vmesni časi
![]() | SOL3, DP ultra dolge (MŽ21) – ultra dolganedelja, 7. 4. 2013, SiebingHSV Feldbach |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| H12D12H14D14H15-18D15-18H19AH19bglH19BD19bglD19BH35H40bglD40bglH45D45H55H55bglD55H65OffenAOffenBN-ZMW10W12M14W14M16W16M18W18M21EM21AM21BW21AW21BM35W35M45M50M55D19-44D14nö |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-129 | 129-141 | 141-106 | 106-128 | 128-132 | 132-142 | 142-133 | 133-144 | 144-134 | 134-135 | 135-140 | 140-137 | 137-145 | 145-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Kouba | 37:00,0 | 1:17,0 (1) | 5:27,0 (6) | 9:33,0 (9) | 13:53,0 (1) | 18:02,0 (1) | 21:45,0 (1) | 25:11,0 (1) | 27:49,0 (1) | 30:30,0 (1) | 33:12,0 (3) | 34:33,0 (3) | 35:29,0 (3) | 36:34,0 (3) | 37:00,0 (3) | |
| 01:17 (1) | 04:10 (1) | 04:06 (1) | 04:20 (1) | 04:09 (1) | 03:43 (1) | 03:26 (2) | 02:38 (1) | 02:41 (3) | 02:42 (1) | 01:21 (1) | 00:56 (1) | 01:05 (2) | 00:26 (1) | ||||
| 2 | Klara Zeiner | 51:06,0 | +14:06 | 1:32,0 (3) | 6:06,0 (7) | 11:42,0 (1) | 17:17,0 (2) | 26:44,0 (2) | 31:21,0 (2) | 35:12,0 (2) | 40:08,0 (2) | 42:47,0 (2) | 46:26,0 (4) | 47:55,0 (4) | 49:33,0 (4) | 50:37,0 (4) | 51:06,0 (4) |
| 01:32 (3) | 04:34 (2) | 05:36 (2) | 05:35 (3) | 09:27 (7) | 04:37 (2) | 03:51 (3) | 04:56 (4) | 02:39 (2) | 03:39 (3) | 01:29 (2) | 01:38 (5) | 01:04 (1) | 00:29 (2) | ||||
| 3 | Bernadette Kalcher | 53:40,0 | +16:40 | 1:47,0 (6) | 8:05,0 (8) | 15:23,0 (3) | 20:57,0 (3) | 27:22,0 (3) | 33:30,0 (3) | 36:56,0 (3) | 42:20,0 (3) | 44:36,0 (3) | 47:41,0 (5) | 49:29,0 (5) | 51:48,0 (5) | 53:10,0 (5) | 53:40,0 (5) |
| 01:47 (6) | 06:18 (3) | 07:18 (5) | 05:34 (2) | 06:25 (3) | 06:08 (7) | 03:26 (2) | 05:24 (7) | 02:16 (1) | 03:05 (2) | 01:48 (4) | 02:19 (6) | 01:22 (5) | 00:30 (4) | ||||
| 4 | Doris NESITKA | 57:05,0 | +20:05 | 1:42,0 (5) | 8:28,0 (9) | 14:56,0 (2) | 21:23,0 (4) | 29:10,0 (4) | 34:29,0 (4) | 39:48,0 (4) | 45:19,0 (4) | 48:06,0 (4) | 52:02,0 (6) | 53:53,0 (6) | 55:05,0 (6) | 56:32,0 (6) | 57:05,0 (6) |
| 01:42 (5) | 06:46 (4) | 06:28 (3) | 06:27 (4) | 07:47 (6) | 05:19 (5) | 05:19 (6) | 05:31 (8) | 02:47 (5) | 03:56 (4) | 01:51 (6) | 01:12 (2) | 01:27 (7) | 00:33 (6) | ||||
| 5 | Sandra Dornstauder | 63:20,0 | +26:20 | 6:53,0 (9) | 13:47,0 (2) | 20:47,0 (4) | 27:35,0 (5) | 33:44,0 (5) | 39:36,0 (5) | 43:47,0 (5) | 47:59,0 (5) | 51:41,0 (5) | 56:56,0 (7) | 59:15,0 (7) | 60:51,0 (7) | 62:37,0 (7) | 63:20,0 (7) |
| 06:53 (9) | 06:54 (5) | 07:00 (4) | 06:48 (5) | 06:09 (2) | 05:52 (6) | 04:11 (4) | 04:12 (3) | 03:42 (6) | 05:15 (8) | 02:19 (7) | 01:36 (4) | 01:46 (8) | 00:43 (9) | ||||
| 6 | Reingard GLASHÜTTNER | 95:17,0 | +58:17 | 1:40,0 (4) | 16:50,0 (3) | 30:21,0 (5) | 43:19,0 (6) | 56:58,0 (6) | 61:51,0 (6) | 67:26,0 (6) | 72:48,0 (6) | 77:52,0 (6) | 82:13,0 (8) | 83:54,0 (8) | 93:36,0 (8) | 94:47,0 (8) | 95:17,0 (8) |
| 01:40 (4) | 15:10 (7) | 13:31 (6) | 12:58 (8) | 13:39 (9) | 04:53 (3) | 05:35 (7) | 05:22 (6) | 05:04 (7) | 04:21 (6) | 01:41 (3) | 09:42 (9) | 01:11 (3) | 00:30 (4) | ||||
| 7 | Rosemarie KRISCHAN | 99:39,0 | +62:39 | 2:14,0 (7) | 12:16,0 (1) | 44:36,0 (7) | 53:32,0 (7) | 60:56,0 (7) | 65:54,0 (7) | 71:35,0 (7) | 76:52,0 (7) | 81:58,0 (7) | 86:18,0 (9) | 88:09,0 (9) | 97:40,0 (9) | 99:02,0 (9) | 99:39,0 (9) |
| 02:14 (7) | 10:02 (6) | 32:20 (9) | 08:56 (6) | 07:24 (5) | 04:58 (4) | 05:41 (8) | 05:17 (5) | 05:06 (8) | 04:20 (5) | 01:51 (6) | 09:31 (8) | 01:22 (5) | 00:37 (8) | ||||
| 8 | Martina Zeiner | 110:13,0 | +73:13 | 1:28,0 (2) | 32:56,0 (5) | 59:31,0 (8) | 68:54,0 (9) | 76:10,0 (9) | 82:35,0 (9) | 87:05,0 (9) | 90:35,0 (8) | 93:18,0 (8) | 103:30,0 (2) | 106:56,0 (2) | 108:16,0 (1) | 109:41,0 (1) | 110:13,0 (1) |
| 01:28 (2) | 31:28 (9) | 26:35 (8) | 09:23 (7) | 07:16 (4) | 06:25 (8) | 04:30 (5) | 03:30 (2) | 02:43 (4) | 10:12 (9) | 03:26 (9) | 01:20 (3) | 01:25 (6) | 00:32 (5) | ||||
| 9 | Regina KUMAIER | 112:20,0 | +75:20 | 3:05,0 (8) | 23:19,0 (4) | 42:44,0 (6) | 56:32,0 (8) | 67:23,0 (8) | 77:01,0 (8) | 84:18,0 (8) | 92:25,0 (9) | 97:56,0 (9) | 103:03,0 (1) | 105:53,0 (1) | 109:31,0 (2) | 111:44,0 (2) | 112:20,0 (2) |
| 03:05 (8) | 20:14 (8) | 19:25 (7) | 13:48 (9) | 10:51 (8) | 09:38 (9) | 07:17 (9) | 08:07 (9) | 05:31 (9) | 05:07 (7) | 02:50 (8) | 03:38 (7) | 02:13 (9) | 00:36 (7) |





