Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| SOM dolgaSOM dolga soloSOM kratkaSOM kratka soloSOM srednjaSOM srednja solo |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-42 | 42-45 | 45-48 | 48-49 | 49-50 | 50-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matej Ferluga | 32:38 | 04:08 (1) | 08:55 (1) | 13:15 (5) | 23:30 (1) | 29:34 (1) | 32:38 (2) | |
| 04:08 (1) | 04:47 (4) | 04:20 (5) | 10:15 (3) | 06:04 (4) | 03:04 (2) | ||||
| 1 | Gaia Henry | 32:38 | 04:10 (2) | 08:56 (2) | 13:11 (3) | 23:31 (2) | 29:36 (2) | 32:38 (2) | |
| 04:10 (2) | 04:46 (3) | 04:15 (4) | 10:20 (4) | 06:05 (5) | 03:02 (1) | ||||
| 3 | Enej Šuc | 33:09 | +00:31 | 04:20 (3) | 08:59 (3) | 12:49 (1) | 23:36 (3) | 29:39 (3) | 33:09 (3) |
| 04:20 (3) | 04:39 (1) | 03:50 (1) | 10:47 (5) | 06:03 (3) | 03:30 (3) | ||||
| 4 | Maria Henry | 40:16 | +07:38 | 05:16 (10) | 11:32 (9) | 16:09 (8) | 27:52 (6) | 36:20 (4) | 40:16 (5) |
| 05:16 (10) | 06:16 (11) | 04:37 (7) | 11:43 (6) | 08:28 (6) | 03:56 (7) | ||||
| 4 | Gabriele Giudici | 40:16 | +07:38 | 05:14 (9) | 11:34 (10) | 16:00 (7) | 27:50 (5) | 36:23 (5) | 40:16 (5) |
| 05:14 (9) | 06:20 (12) | 04:26 (6) | 11:50 (7) | 08:33 (7) | 03:53 (6) | ||||
| 6 | Lucija Kremžar | 41:44 | +09:06 | 04:28 (6) | 09:13 (4) | 14:04 (6) | 26:41 (4) | 37:25 (6) | 41:44 (6) |
| 04:28 (6) | 04:45 (2) | 04:51 (8) | 12:37 (9) | 10:44 (10) | 04:19 (8) | ||||
| 7 | Vlado Sedej | 44:32 | +11:54 | 05:33 (11) | 11:19 (8) | 16:36 (9) | 29:52 (8) | 39:42 (8) | 44:32 (8) |
| 05:33 (11) | 05:46 (10) | 05:17 (9) | 13:16 (10) | 09:50 (8) | 04:50 (9) | ||||
| 7 | Rok Sedej | 44:32 | +11:54 | 05:39 (12) | 11:08 (7) | 17:12 (10) | 29:46 (7) | 39:38 (7) | 44:32 (8) |
| 05:39 (12) | 05:29 (9) | 06:04 (10) | 12:34 (8) | 09:52 (9) | 04:54 (10) | ||||
| 9 | Matej Bratož | 51:20 | +18:42 | 11:43 (14) | 16:39 (11) | 27:08 (12) | 36:51 (12) | 47:36 (11) | 51:20 (10) |
| 11:43 (14) | 04:56 (7) | 10:29 (12) | 09:43 (1) | 10:45 (11) | 03:44 (5) | ||||
| 9 | Rok Cigoj | 51:20 | +18:42 | 11:40 (13) | 16:41 (12) | 27:02 (11) | 36:50 (11) | 47:41 (12) | 51:20 (10) |
| 11:40 (13) | 05:01 (8) | 10:21 (11) | 09:48 (2) | 10:51 (12) | 03:39 (4) | ||||
| 11 | Nea Eržen | 51:47 | +19:09 | 04:21 (4) | 09:14 (5) | 13:05 (2) | 30:17 (9) | 44:20 (9) | 51:47 (12) |
| 04:21 (4) | 04:53 (6) | 03:51 (2) | 17:12 (12) | 14:03 (14) | 07:27 (12) | ||||
| 11 | Jana Močnik | 51:47 | +19:09 | 04:24 (5) | 09:16 (6) | 13:14 (4) | 30:19 (10) | 44:21 (10) | 51:47 (12) |
| 04:24 (5) | 04:52 (5) | 03:58 (3) | 17:05 (11) | 14:02 (13) | 07:26 (11) | ||||
| Matija Bovcon | 56:10 | +23:32 | 04:53 (8) | 31:13 (14) | 47:48 (14) | 56:10 (14) | |||
| 04:53 (8) | 26:20 (13) | 00:48 (2) | 08:22 (13) | ||||||
| Gal Nemeček | 56:08 | +23:30 | 04:46 (7) | 31:11 (13) | 47:45 (13) | 56:08 (13) | |||
| 04:46 (7) | 26:25 (14) | 00:45 (1) | 08:23 (14) |





