Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGM10 shM12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M50M55M60M65M70OPENW10 shW12W14W16W18W21BW21EW35W45W50W55W60W65 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-59 | 59-33 | 33-36 | 36-41 | 41-42 | 42-53 | 53-54 | 54-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lori Sebjan | 08:42 | 00:53 (1) | 01:32 (1) | 02:05 (1) | 02:59 (1) | 03:36 (1) | 06:38 (1) | 07:29 (1) | 08:08 (1) | 08:42 (1) | |
| 00:53 (1) | 00:39 (2) | 00:33 (1) | 00:54 (1) | 00:37 (1) | 03:02 (1) | 00:51 (2) | 00:39 (1) | 00:34 (2) | ||||
| 2 | Sara Sabo | 09:52 | +01:10 | 01:13 (2) | 01:57 (2) | 02:32 (2) | 03:43 (2) | 04:24 (2) | 07:43 (2) | 08:25 (2) | 09:14 (2) | 09:52 (2) |
| 01:13 (2) | 00:44 (3) | 00:35 (2) | 01:11 (2) | 00:41 (2) | 03:19 (2) | 00:42 (1) | 00:49 (2) | 00:38 (4) | ||||
| 3 | Agata Frioli | 15:23 | +06:41 | 01:33 (3) | 02:57 (3) | 04:09 (3) | 05:49 (3) | 06:56 (3) | 12:15 (3) | 13:33 (3) | 14:47 (3) | 15:23 (3) |
| 01:33 (3) | 01:24 (4) | 01:12 (3) | 01:40 (3) | 01:07 (3) | 05:19 (3) | 01:18 (4) | 01:14 (3) | 00:36 (3) | ||||
| 4 | Klara Bacnar Tušar | 22:39 | +13:57 | 02:23 (4) | 04:21 (4) | 07:40 (4) | 10:45 (4) | 12:59 (4) | 19:17 (4) | 20:38 (4) | 22:08 (4) | 22:39 (4) |
| 02:23 (4) | 01:58 (5) | 03:19 (5) | 03:05 (4) | 02:14 (4) | 06:18 (4) | 01:21 (5) | 01:30 (4) | 00:31 (1) | ||||
| Elijana Kafol Bovo | 55:17 | +46:35 | 09:02 (5) | 11:42 (5) | 20:49 (5) | 52:54 (5) | 54:25 (5) | 55:17 (5) | ||||
| 00:02 (1) | 02:40 (4) | 09:07 (5) | 00:54 (3) | 01:31 (5) | 00:52 (5) |




