Vmesni časi
![]() | Bubo Cup 2. dan – srednjasreda, 2. 8. 2017, CresUrsus Outdoor |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-32 | 32-54 | 54-33 | 33-55 | 55-56 | 56-35 | 35-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lovisa Borg | 18:16 | 02:34 (2) | 05:04 (2) | 07:55 (2) | 09:53 (1) | 11:57 (1) | 16:44 (1) | 17:56 (1) | 18:16 (1) | |
| 02:34 (2) | 02:30 (2) | 02:51 (1) | 01:58 (1) | 02:04 (1) | 04:47 (1) | 01:12 (2) | 00:20 (8) | ||||
| 2 | Stina Bygdén | 21:19 | +03:03 | 02:25 (1) | 04:47 (1) | 07:41 (1) | 11:20 (2) | 13:57 (2) | 19:53 (2) | 21:01 (2) | 21:19 (2) |
| 02:25 (1) | 02:22 (1) | 02:54 (2) | 03:39 (5) | 02:37 (2) | 05:56 (2) | 01:08 (1) | 00:18 (4) | ||||
| 3 | Annika Wirz | 23:40 | +05:24 | 02:46 (3) | 05:27 (3) | 10:03 (3) | 12:59 (3) | 15:48 (3) | 22:10 (3) | 23:24 (3) | 23:40 (3) |
| 02:46 (3) | 02:41 (3) | 04:36 (7) | 02:56 (2) | 02:49 (4) | 06:22 (4) | 01:14 (4) | 00:16 (1) | ||||
| 4 | Nastja Ferluga | 28:13 | +09:57 | 02:53 (4) | 06:20 (4) | 10:23 (4) | 16:57 (5) | 19:52 (4) | 26:41 (4) | 27:56 (4) | 28:13 (4) |
| 02:53 (4) | 03:27 (5) | 04:03 (3) | 06:34 (9) | 02:55 (5) | 06:49 (6) | 01:15 (6) | 00:17 (3) | ||||
| 5 | Ella Liwell | 28:42 | +10:26 | 05:12 (7) | 09:36 (6) | 14:49 (7) | 18:07 (6) | 20:56 (5) | 27:12 (5) | 28:25 (5) | 28:42 (5) |
| 05:12 (7) | 04:24 (8) | 05:13 (9) | 03:18 (4) | 02:49 (4) | 06:16 (3) | 01:13 (3) | 00:17 (3) | ||||
| 6 | Louisa Kollenbach | 33:43 | +15:27 | 02:56 (5) | 06:28 (5) | 11:39 (5) | 16:03 (4) | 22:06 (6) | 31:34 (6) | 33:24 (6) | 33:43 (6) |
| 02:56 (5) | 03:32 (6) | 05:11 (8) | 04:24 (7) | 06:03 (9) | 09:28 (8) | 01:50 (8) | 00:19 (7) | ||||
| 7 | Alva Eliasson | 36:38 | +18:22 | 10:49 (11) | 14:24 (9) | 18:54 (9) | 22:07 (8) | 26:26 (8) | 34:51 (7) | 36:16 (7) | 36:38 (7) |
| 10:49 (11) | 03:35 (7) | 04:30 (6) | 03:13 (3) | 04:19 (7) | 08:25 (7) | 01:25 (7) | 00:22 (10) | ||||
| 8 | Dorja Salopek | 36:52 | +18:36 | 04:48 (6) | 13:06 (8) | 17:27 (8) | 23:28 (9) | 28:37 (9) | 35:18 (8) | 36:33 (8) | 36:52 (8) |
| 04:48 (6) | 08:18 (10) | 04:21 (5) | 06:01 (8) | 05:09 (8) | 06:41 (5) | 01:15 (6) | 00:19 (7) | ||||
| 9 | Alexandra Stal | 41:20 | +23:04 | 06:49 (8) | 09:44 (7) | 13:49 (6) | 21:06 (7) | 24:36 (7) | 38:48 (9) | 41:01 (9) | 41:20 (9) |
| 06:49 (8) | 02:55 (4) | 04:05 (4) | 07:17 (10) | 03:30 (6) | 14:12 (9) | 02:13 (9) | 00:19 (7) | ||||
| 10 | Antoniea Seitlinger | 52:03 | +33:47 | 10:10 (10) | 14:52 (10) | 23:06 (10) | 26:51 (10) | 33:10 (10) | 48:04 (10) | 51:42 (10) | 52:03 (10) |
| 10:10 (10) | 04:42 (9) | 08:14 (10) | 03:45 (6) | 06:19 (10) | 14:54 (10) | 03:38 (10) | 00:21 (9) | ||||
| 11 | Lisa Cavarroc | 68:35 | +50:19 | 10:04 (9) | 18:55 (11) | 30:08 (11) | 39:08 (11) | 47:21 (11) | 63:11 (11) | 68:11 (11) | 68:35 (11) |
| 10:04 (9) | 08:51 (11) | 11:13 (11) | 09:00 (11) | 08:13 (11) | 15:50 (11) | 05:00 (11) | 00:24 (11) | ||||
| Jelena Gojmerac | –:– | ||||||||||



