Vmesni časi
![]() | Bubo Cup 1. dan – srednjatorek, 1. 8. 2017, CresUrsus Outdoor |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-64 | 64-62 | 62-51 | 51-69 | 69-39 | 39-33 | 33-37 | 37-70 | 70-71 | 71-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klara Borg | 26:36 | 04:35 (2) | 05:45 (1) | 09:23 (1) | 10:53 (1) | 13:18 (1) | 15:20 (1) | 18:20 (1) | 21:10 (1) | 23:48 (1) | 26:23 (2) | 26:36 (2) | |
| 99% (2) | 95% (2) | 98% (1) | 86% (1) | 81% (1) | 100% (2) | 122% (2) | 84% (1) | 92% (1) | 117% (3) | 130% (6) | ||||
| 2 | Iris Aurora Pecorari | 30:15 | +03:39 | 04:31 (1) | 06:09 (2) | 09:55 (2) | 11:42 (2) | 14:44 (2) | 16:39 (2) | 22:17 (2) | 25:40 (2) | 28:33 (2) | 30:05 (3) | 30:15 (3) |
| 97% (1) | 132% (5) | 102% (3) | 102% (2) | 102% (2) | 94% (1) | 228% (7) | 100% (2) | 101% (2) | 69% (1) | 100% (3) | ||||
| 3 | Stella Cignini | 36:38 | +10:02 | 06:38 (4) | 08:10 (4) | 12:50 (3) | 14:48 (3) | 18:27 (3) | 20:48 (3) | 25:21 (3) | 30:14 (3) | 33:39 (3) | 36:23 (4) | 36:38 (4) |
| 143% (4) | 124% (4) | 126% (5) | 112% (3) | 122% (4) | 116% (4) | 184% (4) | 145% (5) | 120% (5) | 123% (5) | 150% (8) | ||||
| 4 | Veronica De Eccher | 40:56 | +14:20 | 12:07 (10) | 13:15 (9) | 16:57 (9) | 19:38 (9) | 23:07 (5) | 25:47 (5) | 30:07 (5) | 34:44 (4) | 37:57 (4) | 40:46 (5) | 40:56 (5) |
| 261% (10) | 92% (1) | 100% (2) | 153% (6) | 117% (3) | 131% (5) | 176% (3) | 137% (4) | 113% (4) | 127% (6) | 100% (3) | ||||
| 5 | Emma Zbinden | 49:27 | +22:51 | 08:22 (7) | 10:18 (7) | 14:16 (4) | 16:37 (4) | 21:10 (4) | 23:19 (4) | 28:40 (4) | 41:03 (7) | 44:55 (7) | 49:17 (7) | 49:27 (7) |
| 180% (7) | 157% (6) | 107% (4) | 134% (5) | 153% (5) | 106% (3) | 217% (6) | 368% (11) | 136% (6) | 197% (8) | 100% (3) | ||||
| 6 | Elsa Schneider | 49:37 | +23:01 | 08:30 (8) | 10:48 (8) | 16:19 (8) | 19:14 (8) | 24:41 (7) | 28:39 (7) | 33:35 (6) | 39:53 (5) | 44:44 (6) | 49:21 (8) | 49:37 (8) |
| 183% (8) | 186% (9) | 149% (8) | 167% (9) | 183% (6) | 195% (8) | 200% (5) | 187% (8) | 170% (8) | 208% (9) | 160% (9) | ||||
| 7 | Marta Gojmerac | 51:35 | +24:59 | 07:56 (6) | 10:06 (6) | 15:58 (7) | 18:44 (7) | 24:51 (8) | 30:46 (8) | 37:55 (9) | 44:04 (9) | 48:43 (9) | 51:21 (9) | 51:35 (9) |
| 171% (6) | 176% (7) | 159% (10) | 158% (7) | 205% (8) | 291% (10) | 290% (10) | 183% (7) | 163% (7) | 119% (4) | 140% (7) | ||||
| 8 | Anna Sobchuk | 51:57 | +25:21 | 07:23 (5) | 09:36 (5) | 15:14 (6) | 18:04 (6) | 24:08 (6) | 28:25 (6) | 36:46 (7) | 41:44 (8) | 48:23 (8) | 51:44 (10) | 51:57 (10) |
| 159% (5) | 180% (8) | 152% (9) | 162% (8) | 203% (7) | 211% (9) | 339% (11) | 148% (6) | 233% (11) | 151% (7) | 130% (6) | ||||
| 9 | Carlotta Baccaro | 96:57 | +70:21 | 10:29 (9) | 13:29 (10) | 18:55 (10) | 31:44 (10) | 56:27 (10) | 59:25 (9) | 66:30 (10) | 72:58 (10) | 78:23 (10) | 96:24 (11) | 96:57 (11) |
| 225% (9) | 243% (11) | 147% (6) | 732% (11) | 828% (10) | 146% (7) | 287% (8) | 192% (9) | 190% (10) | 813% (11) | 330% (11) | ||||
| 10 | Giorgia Resen | 111:16 | +84:40 | 25:30 (11) | 28:28 (11) | 33:57 (11) | 46:42 (11) | 71:35 (11) | 74:22 (10) | 81:28 (11) | 87:57 (11) | 93:21 (11) | 110:58 (1) | 111:16 (1) |
| 548% (11) | 241% (10) | 148% (7) | 729% (10) | 834% (11) | 137% (6) | 288% (9) | 193% (10) | 189% (9) | 795% (10) | 180% (10) | ||||
| Océane Fenech | 46:45 | +20:09 | 04:51 (3) | 06:14 (3) | 14:26 (5) | 16:46 (5) | 29:23 (9) | 37:05 (8) | 40:58 (6) | 44:01 (5) | 46:33 (6) | 46:45 (6) | ||
| 104% (3) | 112% (3) | 222% (11) | 133% (4) | 423% (9) | 3% (1) | 115% (3) | 107% (3) | 114% (2) | 120% (4) |



