Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSKIDSM10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65OPENW10W12W14W16W18W21BW21EW35W45W55 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-53 | 53-54 | 54-38 | 38-37 | 37-33 | 33-35 | 35-36 | 36-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajda Jarc | 14:12 | 01:27 (1) | 02:24 (1) | 05:07 (2) | 07:07 (2) | 09:11 (3) | 11:59 (2) | 13:08 (2) | 13:48 (1) | 14:12 (1) | |
| 01:27 (1) | 00:57 (2) | 02:43 (4) | 02:00 (3) | 02:04 (3) | 02:48 (1) | 01:09 (1) | 00:40 (1) | 00:24 (1) | ||||
| 2 | Ajda Jeraj | 14:21 | +00:09 | 01:56 (3) | 02:51 (3) | 05:18 (3) | 06:21 (1) | 08:06 (1) | 11:35 (1) | 12:58 (1) | 13:53 (2) | 14:21 (2) |
| 01:56 (3) | 00:55 (1) | 02:27 (3) | 01:03 (1) | 01:45 (2) | 03:29 (3) | 01:23 (4) | 00:55 (3) | 00:28 (3) | ||||
| 3 | Taja Vrtnik | 16:47 | +02:35 | 01:43 (2) | 02:42 (2) | 04:41 (1) | 07:11 (3) | 08:48 (2) | 12:00 (3) | 13:10 (3) | 16:22 (3) | 16:47 (3) |
| 01:43 (2) | 00:59 (4) | 01:59 (1) | 02:30 (4) | 01:37 (1) | 03:12 (2) | 01:10 (2) | 03:12 (4) | 00:25 (2) | ||||
| 4 | Nika Eržen | 37:12 | +23:00 | 23:47 (4) | 24:45 (4) | 27:05 (4) | 28:45 (4) | 31:05 (4) | 34:44 (4) | 35:57 (4) | 36:41 (4) | 37:12 (4) |
| 23:47 (4) | 00:58 (3) | 02:20 (2) | 01:40 (2) | 02:20 (4) | 03:39 (4) | 01:13 (3) | 00:44 (2) | 00:31 (4) |





