Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65OdprtaOtroškaW12W14W16W18W21AW21BW21EW35W45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-40 | 40-58 | 58-52 | 52-51 | 51-55 | 55-53 | 53-56 | 56-36 | 36-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lana Strgar | 39:45 | 03:08 (2) | 08:05 (3) | 16:14 (1) | 22:17 (1) | 29:26 (1) | 32:02 (1) | 35:05 (1) | 38:38 (1) | 39:35 (1) | 39:45 (1) | |
| 03:08 (2) | 04:57 (4) | 08:09 (2) | 06:03 (1) | 07:09 (3) | 02:36 (3) | 03:03 (2) | 03:33 (3) | 00:57 (1) | 00:10 (3) | ||||
| 2 | Vianez Boncina | 40:30 | +00:45 | 02:12 (1) | 09:56 (4) | 17:20 (2) | 24:29 (2) | 30:17 (2) | 33:57 (2) | 36:12 (2) | 39:21 (2) | 40:20 (2) | 40:30 (2) |
| 02:12 (1) | 07:44 (5) | 07:24 (1) | 07:09 (3) | 05:48 (1) | 03:40 (4) | 02:15 (1) | 03:09 (1) | 00:59 (2) | 00:10 (3) | ||||
| 3 | Alja Tomažic | 62:04 | +22:19 | 08:05 (5) | 11:49 (5) | 22:32 (3) | 35:20 (3) | 42:59 (3) | 47:38 (3) | 54:34 (3) | 60:03 (3) | 61:50 (3) | 62:04 (3) |
| 08:05 (5) | 03:44 (2) | 10:43 (3) | 12:48 (5) | 07:39 (4) | 04:39 (6) | 06:56 (5) | 05:29 (5) | 01:47 (6) | 00:14 (5) | ||||
| 4 | Zana Jazbar | 63:45 | +24:00 | 04:45 (4) | 07:47 (2) | 40:06 (6) | 46:14 (5) | 53:21 (4) | 55:57 (4) | 59:12 (4) | 62:34 (4) | 63:35 (4) | 63:45 (4) |
| 04:45 (4) | 03:02 (1) | 32:19 (6) | 06:08 (2) | 07:07 (2) | 02:36 (3) | 03:15 (3) | 03:22 (2) | 01:01 (3) | 00:10 (3) | ||||
| 5 | Asja Nagy | 74:05 | +34:20 | 09:02 (6) | 18:05 (6) | 35:48 (5) | 46:12 (4) | 55:01 (5) | 59:37 (5) | 66:27 (5) | 72:04 (5) | 73:50 (5) | 74:05 (5) |
| 09:02 (6) | 09:03 (6) | 17:43 (4) | 10:24 (4) | 08:49 (5) | 04:36 (5) | 06:50 (4) | 05:37 (6) | 01:46 (5) | 00:15 (6) | ||||
| 6 | Zarja Cigoj | 87:50 | +48:05 | 03:22 (3) | 07:30 (1) | 27:35 (4) | 55:09 (6) | 68:53 (6) | 70:45 (6) | 80:33 (6) | 85:59 (6) | 87:36 (6) | 87:50 (6) |
| 03:22 (3) | 04:08 (3) | 20:05 (5) | 27:34 (6) | 13:44 (6) | 01:52 (1) | 09:48 (6) | 05:26 (4) | 01:37 (4) | 00:14 (5) |






