Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M14M17M18ShortM20M21EM35M45M55M65W14W17W18ShortW20W21EW35W45W55 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-38 | 38-33 | 33-34 | 34-42 | 42-45 | 45-44 | 44-50 | 50-49 | 49-40 | 40-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nina Černigoj | 38:32 | 02:36 (2) | 10:58 (2) | 14:44 (1) | 21:00 (1) | 23:15 (1) | 26:18 (1) | 32:49 (1) | 34:54 (1) | 37:43 (2) | 38:32 (2) | |
| 02:36 (2) | 08:22 (2) | 03:46 (1) | 06:16 (2) | 02:15 (1) | 03:03 (1) | 06:31 (1) | 02:05 (1) | 02:49 (1) | 00:49 (1) | ||||
| 2 | Lea Hnilica | 51:39 | +13:07 | 02:23 (1) | 09:17 (1) | 15:13 (2) | 26:27 (2) | 30:55 (2) | 34:47 (2) | 43:41 (2) | 46:35 (2) | 50:43 (3) | 51:39 (3) |
| 02:23 (1) | 06:54 (1) | 05:56 (2) | 11:14 (4) | 04:28 (3) | 03:52 (2) | 08:54 (2) | 02:54 (2) | 04:08 (3) | 00:56 (3) | ||||
| 3 | Jana Hnilica | 56:42 | +18:10 | 03:21 (3) | 12:23 (3) | 18:43 (3) | 29:46 (3) | 34:05 (3) | 38:05 (3) | 47:21 (3) | 50:21 (3) | 55:49 (4) | 56:42 (4) |
| 03:21 (3) | 09:02 (3) | 06:20 (3) | 11:03 (3) | 04:19 (2) | 04:00 (3) | 09:16 (3) | 03:00 (3) | 05:28 (6) | 00:53 (2) | ||||
| 4 | Daša Harej | 99:34 | +61:02 | 03:45 (4) | 18:27 (4) | 28:00 (4) | 43:59 (5) | 60:16 (5) | 67:34 (5) | 80:53 (5) | 94:25 (5) | 98:09 (6) | 99:34 (6) |
| 03:45 (4) | 14:42 (4) | 09:33 (5) | 15:59 (5) | 16:17 (6) | 07:18 (4) | 13:19 (6) | 13:32 (5) | 03:44 (2) | 01:25 (5) | ||||
| 5 | Uršula Makovec | 104:13 | +65:41 | 05:23 (5) | 20:51 (5) | 30:17 (5) | 47:22 (6) | 62:35 (6) | 71:12 (6) | 83:54 (6) | 97:56 (6) | 102:13 (1) | 104:13 (1) |
| 05:23 (5) | 15:28 (5) | 09:26 (4) | 17:05 (6) | 15:13 (4) | 08:37 (5) | 12:42 (5) | 14:02 (6) | 04:17 (4) | 02:00 (6) | ||||
| Kaja Bratina | 96:43 | +58:11 | 06:31 (6) | 40:14 (4) | 55:57 (4) | 64:54 (4) | 77:32 (4) | 90:58 (4) | 95:21 (5) | 96:43 (5) | |||
| 06:31 (6) | 00:14 (1) | 15:43 (5) | 08:57 (6) | 12:38 (4) | 13:26 (4) | 04:23 (5) | 01:22 (4) |






