Vmesni časi
![]() | Bubo Cup 1. dan – srednjatorek, 1. 8. 2017, CresUrsus Outdoor |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-61 | 61-62 | 62-56 | 56-37 | 37-63 | 63-59 | 59-33 | 33-64 | 64-65 | 65-66 | 66-67 | 67-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romane Lesquer | 27:06 | 02:12 (2) | 05:51 (1) | 07:45 (1) | 08:23 (1) | 09:59 (1) | 12:05 (1) | 13:23 (1) | 16:07 (1) | 20:31 (1) | 22:33 (1) | 24:44 (1) | 26:53 (1) | 27:06 (1) | |
| 02:12 (2) | 03:39 (1) | 01:54 (2) | 00:38 (1) | 01:36 (1) | 02:06 (2) | 01:18 (2) | 02:44 (4) | 04:24 (2) | 02:02 (1) | 02:11 (2) | 02:09 (1) | 00:13 (14) | ||||
| 2 | Katja Babič | 28:37 | +01:31 | 02:30 (4) | 06:14 (2) | 08:15 (2) | 08:54 (2) | 10:48 (2) | 13:12 (2) | 14:32 (2) | 17:15 (2) | 21:30 (2) | 23:40 (2) | 26:06 (2) | 28:26 (2) | 28:37 (2) |
| 02:30 (4) | 03:44 (2) | 02:01 (3) | 00:39 (2) | 01:54 (3) | 02:24 (6) | 01:20 (4) | 02:43 (3) | 04:15 (1) | 02:10 (2) | 02:26 (6) | 02:20 (2) | 00:11 (7) | ||||
| 3 | Sofia Wigle | 29:43 | +02:37 | 02:36 (6) | 06:53 (3) | 09:04 (4) | 09:48 (4) | 11:27 (3) | 13:34 (3) | 14:53 (3) | 17:17 (3) | 21:56 (3) | 24:32 (3) | 26:55 (3) | 29:32 (3) | 29:43 (3) |
| 02:36 (6) | 04:17 (3) | 02:11 (5) | 00:44 (4) | 01:39 (2) | 02:07 (3) | 01:19 (3) | 02:24 (2) | 04:39 (3) | 02:36 (8) | 02:23 (5) | 02:37 (7) | 00:11 (7) | ||||
| 4 | Klara Andersson | 33:44 | +06:38 | 01:57 (1) | 10:10 (10) | 12:04 (9) | 13:17 (9) | 15:33 (8) | 17:38 (7) | 18:51 (6) | 21:13 (5) | 26:00 (4) | 28:39 (4) | 31:02 (4) | 33:32 (4) | 33:44 (4) |
| 01:57 (1) | 08:13 (15) | 01:54 (2) | 01:13 (14) | 02:16 (6) | 02:05 (1) | 01:13 (1) | 02:22 (1) | 04:47 (4) | 02:39 (9) | 02:23 (5) | 02:30 (4) | 00:12 (11) | ||||
| 5 | Amandine Cavarroc | 34:38 | +07:32 | 02:15 (3) | 06:55 (4) | 08:59 (3) | 09:43 (3) | 11:44 (4) | 14:14 (4) | 15:42 (4) | 18:48 (4) | 26:36 (5) | 29:12 (5) | 31:49 (6) | 34:24 (5) | 34:38 (5) |
| 02:15 (3) | 04:40 (5) | 02:04 (4) | 00:44 (4) | 02:01 (4) | 02:30 (7) | 01:28 (5) | 03:06 (6) | 07:48 (12) | 02:36 (8) | 02:37 (8) | 02:35 (6) | 00:14 (15) | ||||
| 6 | Sofia Calvet | 35:02 | +07:56 | 02:36 (6) | 07:27 (5) | 10:20 (5) | 11:51 (6) | 14:12 (5) | 16:26 (5) | 18:02 (5) | 21:19 (6) | 26:57 (6) | 29:13 (6) | 31:35 (5) | 34:51 (6) | 35:02 (6) |
| 02:36 (6) | 04:51 (6) | 02:53 (10) | 01:31 (17) | 02:21 (7) | 02:14 (4) | 01:36 (7) | 03:17 (7) | 05:38 (5) | 02:16 (3) | 02:22 (3) | 03:16 (10) | 00:11 (7) | ||||
| 7 | Colombo Iris | 40:53 | +13:47 | 03:42 (13) | 08:54 (7) | 11:30 (7) | 12:28 (7) | 14:40 (6) | 17:27 (6) | 20:27 (8) | 26:10 (8) | 32:30 (8) | 34:57 (8) | 38:07 (8) | 40:41 (7) | 40:53 (7) |
| 03:42 (13) | 05:12 (7) | 02:36 (9) | 00:58 (7) | 02:12 (5) | 02:47 (8) | 03:00 (15) | 05:43 (14) | 06:20 (7) | 02:27 (6) | 03:10 (11) | 02:34 (5) | 00:12 (11) | ||||
| 8 | Anna Pietsch | 40:58 | +13:52 | 02:58 (7) | 09:09 (8) | 11:40 (8) | 12:48 (8) | 15:22 (7) | 18:26 (8) | 20:10 (7) | 24:40 (7) | 31:27 (7) | 33:54 (7) | 37:22 (7) | 40:48 (8) | 40:58 (8) |
| 02:58 (7) | 06:11 (10) | 02:31 (8) | 01:08 (11) | 02:34 (9) | 03:04 (9) | 01:44 (8) | 04:30 (10) | 06:47 (9) | 02:27 (6) | 03:28 (12) | 03:26 (12) | 00:10 (1) | ||||
| 9 | Laura Wiedemayer | 46:01 | +18:55 | 08:59 (16) | 16:28 (17) | 18:44 (16) | 19:32 (15) | 23:13 (12) | 26:54 (12) | 28:30 (10) | 32:01 (10) | 37:59 (10) | 40:43 (10) | 43:21 (9) | 45:48 (9) | 46:01 (9) |
| 08:59 (16) | 07:29 (13) | 02:16 (6) | 00:48 (5) | 03:41 (13) | 03:41 (12) | 01:36 (7) | 03:31 (8) | 05:58 (6) | 02:44 (10) | 02:38 (9) | 02:27 (3) | 00:13 (14) | ||||
| 10 | Janina Ramp | 49:41 | +22:35 | 03:34 (11) | 09:21 (9) | 12:58 (10) | 14:01 (10) | 16:23 (9) | 20:31 (9) | 22:32 (9) | 27:55 (9) | 35:44 (9) | 39:14 (9) | 45:08 (10) | 49:26 (10) | 49:41 (10) |
| 03:34 (11) | 05:47 (9) | 03:37 (12) | 01:03 (10) | 02:22 (8) | 04:08 (14) | 02:01 (9) | 05:23 (13) | 07:49 (13) | 03:30 (13) | 05:54 (18) | 04:18 (15) | 00:15 (17) | ||||
| 11 | Sophie Doppler | 55:02 | +27:56 | 06:31 (15) | 14:23 (14) | 18:21 (15) | 19:20 (13) | 32:56 (18) | 35:18 (16) | 37:31 (16) | 40:30 (13) | 47:02 (12) | 49:19 (11) | 51:47 (11) | 54:51 (11) | 55:02 (11) |
| 06:31 (15) | 07:52 (14) | 03:58 (15) | 00:59 (8) | 13:36 (17) | 02:22 (5) | 02:13 (12) | 02:59 (5) | 06:32 (8) | 02:17 (4) | 02:28 (7) | 03:04 (9) | 00:11 (7) | ||||
| 12 | Virag Lara Pataki | 58:11 | +31:05 | 03:22 (8) | 07:57 (6) | 10:24 (6) | 11:22 (5) | 30:23 (16) | 34:41 (15) | 36:44 (14) | 41:58 (14) | 48:47 (14) | 51:32 (12) | 55:12 (12) | 58:00 (12) | 58:11 (12) |
| 03:22 (8) | 04:35 (4) | 02:27 (7) | 00:58 (7) | 19:01 (19) | 04:18 (15) | 02:03 (10) | 05:14 (12) | 06:49 (10) | 02:45 (11) | 03:40 (14) | 02:48 (8) | 00:11 (7) | ||||
| 13 | Anna Hofer | 59:25 | +32:19 | 03:30 (10) | 14:32 (15) | 18:11 (13) | 19:21 (14) | 22:36 (11) | 26:41 (11) | 28:53 (12) | 33:29 (12) | 48:13 (13) | 52:04 (13) | 55:41 (13) | 59:14 (13) | 59:25 (13) |
| 03:30 (10) | 11:02 (19) | 03:39 (13) | 01:10 (13) | 03:15 (11) | 04:05 (13) | 02:12 (11) | 04:36 (11) | 14:44 (19) | 03:51 (14) | 03:37 (13) | 03:33 (13) | 00:11 (7) | ||||
| 14 | Diána Nóra Máriás | 63:20 | +36:14 | 10:28 (18) | 15:48 (16) | 23:21 (18) | 24:52 (18) | 33:20 (19) | 37:00 (18) | 40:16 (17) | 46:21 (17) | 53:32 (17) | 56:44 (15) | 59:46 (15) | 63:07 (14) | 63:20 (14) |
| 10:28 (18) | 05:20 (8) | 07:33 (19) | 01:31 (17) | 08:28 (16) | 03:40 (11) | 03:16 (16) | 06:05 (15) | 07:11 (11) | 03:12 (12) | 03:02 (10) | 03:21 (11) | 00:13 (14) | ||||
| 15 | Lucija Gojmerac | 63:58 | +36:52 | 03:36 (12) | 10:35 (12) | 14:16 (12) | 15:25 (12) | 18:09 (10) | 23:04 (10) | 28:42 (11) | 32:50 (11) | 42:31 (11) | 53:00 (14) | 57:43 (14) | 63:46 (15) | 63:58 (15) |
| 03:36 (12) | 06:59 (11) | 03:41 (14) | 01:09 (12) | 02:44 (10) | 04:55 (16) | 05:38 (18) | 04:08 (9) | 09:41 (17) | 10:29 (18) | 04:43 (16) | 06:03 (18) | 00:12 (11) | ||||
| 16 | Julie Schneider | 67:18 | +40:12 | 04:02 (14) | 13:13 (13) | 18:14 (14) | 19:42 (16) | 23:28 (13) | 33:17 (14) | 37:11 (15) | 43:49 (15) | 52:54 (16) | 56:50 (16) | 63:13 (16) | 67:06 (16) | 67:18 (16) |
| 04:02 (14) | 09:11 (18) | 05:01 (18) | 01:28 (15) | 03:46 (14) | 09:49 (18) | 03:54 (17) | 06:38 (16) | 09:05 (15) | 03:56 (15) | 06:23 (19) | 03:53 (14) | 00:12 (11) | ||||
| 17 | Ana Srebačić | 75:52 | +48:46 | 12:17 (19) | 21:28 (19) | 26:01 (19) | 27:56 (19) | 31:36 (17) | 41:36 (19) | 44:29 (18) | 51:18 (18) | 60:59 (18) | 65:01 (17) | 70:41 (18) | 75:37 (18) | 75:52 (18) |
| 12:17 (19) | 09:11 (18) | 04:33 (17) | 01:55 (19) | 03:40 (12) | 10:00 (19) | 02:53 (14) | 06:49 (17) | 09:41 (17) | 04:02 (16) | 05:40 (17) | 04:56 (16) | 00:15 (17) | ||||
| 18 | Dora Kermek | 84:33 | +57:27 | 10:03 (17) | 18:42 (18) | 22:56 (17) | 24:39 (17) | 30:21 (15) | 37:00 (18) | 45:10 (19) | 52:17 (19) | 65:44 (19) | 73:05 (18) | 77:35 (19) | 84:01 (19) | 84:33 (19) |
| 10:03 (17) | 08:39 (16) | 04:14 (16) | 01:43 (18) | 05:42 (15) | 06:39 (17) | 08:10 (19) | 07:07 (18) | 13:27 (18) | 07:21 (17) | 04:30 (15) | 06:26 (19) | 00:32 (18) | ||||
| Lea Mina Zbinden | 71:06 | +44:00 | 03:26 (9) | 10:28 (11) | 14:03 (11) | 15:03 (11) | 29:00 (14) | 32:17 (13) | 34:40 (13) | 43:51 (16) | 52:27 (15) | 65:23 (17) | 70:32 (17) | 71:06 (17) | ||
| 03:26 (9) | 07:02 (12) | 03:35 (11) | 01:00 (9) | 13:57 (18) | 03:17 (10) | 02:23 (13) | 09:11 (19) | 08:36 (14) | 00:23 (1) | 05:09 (17) | 00:34 (19) |



