Vmesni časi
![]() | Bubo Cup 2. dan – srednjasreda, 2. 8. 2017, CresUrsus Outdoor |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-57 | 57-62 | 62-38 | 38-63 | 63-55 | 55-64 | 64-65 | 65-61 | 61-60 | 60-53 | 53-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romane Lesquer | 28:54 | 02:19 (2) | 05:13 (1) | 08:13 (6) | 12:04 (3) | 14:46 (4) | 16:19 (4) | 18:18 (3) | 21:42 (1) | 25:13 (1) | 27:50 (1) | 28:36 (1) | 28:54 (1) | |
| 98% (2) | 87% (2) | 290% (15) | 97% (2) | 122% (10) | 101% (5) | 106% (5) | 86% (1) | 99% (2) | 86% (1) | 135% (9) | 106% (11) | ||||
| 2 | Sofia Wigle | 29:59 | +01:05 | 02:37 (6) | 07:32 (9) | 08:35 (8) | 12:45 (5) | 15:22 (7) | 16:51 (6) | 18:42 (6) | 22:21 (2) | 26:19 (4) | 29:12 (2) | 29:41 (2) | 29:59 (2) |
| 111% (6) | 148% (11) | 102% (4) | 105% (4) | 118% (9) | 97% (1) | 99% (3) | 92% (2) | 112% (7) | 95% (2) | 85% (2) | 106% (11) | ||||
| 3 | Katja Babič | 30:56 | +02:02 | 02:39 (8) | 07:23 (8) | 08:46 (9) | 12:53 (6) | 15:13 (6) | 16:43 (5) | 18:34 (5) | 22:57 (5) | 26:43 (5) | 30:01 (4) | 30:40 (3) | 30:56 (3) |
| 112% (8) | 142% (10) | 134% (9) | 103% (3) | 105% (4) | 98% (2) | 99% (3) | 111% (5) | 106% (5) | 109% (4) | 115% (6) | 94% (1) | ||||
| 4 | Amandine Cavarroc | 31:25 | +02:31 | 02:21 (3) | 06:18 (4) | 07:21 (2) | 11:58 (2) | 14:31 (3) | 16:04 (2) | 17:57 (2) | 22:25 (3) | 26:15 (3) | 30:00 (3) | 31:05 (4) | 31:25 (4) |
| 99% (3) | 119% (5) | 102% (4) | 116% (5) | 115% (7) | 101% (5) | 101% (4) | 113% (8) | 108% (6) | 124% (9) | 191% (13) | 118% (13) | ||||
| 5 | Laura Wiedemayer | 32:15 | +03:21 | 02:25 (4) | 06:31 (5) | 07:45 (5) | 13:01 (7) | 15:07 (5) | 17:01 (7) | 19:08 (7) | 23:11 (6) | 27:39 (6) | 31:13 (5) | 31:58 (5) | 32:15 (5) |
| 102% (4) | 123% (6) | 119% (5) | 132% (8) | 95% (2) | 124% (8) | 113% (7) | 103% (3) | 126% (10) | 118% (6) | 132% (7) | 100% (5) | ||||
| 6 | Sofia Calvet | 32:54 | +04:00 | 02:39 (8) | 05:29 (2) | 06:31 (1) | 12:08 (4) | 14:21 (2) | 16:15 (3) | 18:21 (4) | 22:45 (4) | 25:59 (2) | 31:50 (6) | 32:36 (6) | 32:54 (6) |
| 112% (8) | 85% (1) | 100% (2) | 141% (10) | 100% (3) | 124% (8) | 113% (6) | 111% (6) | 91% (1) | 193% (14) | 135% (9) | 106% (11) | ||||
| 7 | Virag Lara Pataki | 33:24 | +04:30 | 02:37 (6) | 05:52 (3) | 07:26 (4) | 13:59 (9) | 16:31 (9) | 18:51 (10) | 20:39 (8) | 24:53 (7) | 28:36 (7) | 32:38 (7) | 33:06 (7) | 33:24 (7) |
| 111% (6) | 98% (3) | 152% (10) | 164% (12) | 114% (6) | 152% (12) | 96% (1) | 107% (4) | 105% (4) | 133% (10) | 82% (1) | 106% (11) | ||||
| 8 | Anna Pietsch | 34:04 | +05:10 | 03:25 (10) | 07:37 (10) | 08:53 (10) | 13:37 (8) | 16:26 (8) | 18:23 (9) | 20:41 (9) | 25:08 (8) | 29:28 (8) | 32:53 (8) | 33:46 (8) | 34:04 (8) |
| 144% (10) | 126% (7) | 123% (7) | 119% (7) | 127% (11) | 127% (9) | 123% (8) | 113% (7) | 122% (8) | 113% (5) | 156% (10) | 106% (11) | ||||
| 9 | Colombo Iris | 35:48 | +06:54 | 02:55 (9) | 06:40 (7) | 08:26 (7) | 14:04 (10) | 16:40 (10) | 18:19 (8) | 22:15 (10) | 26:56 (9) | 31:20 (9) | 34:56 (9) | 35:31 (9) | 35:48 (9) |
| 123% (9) | 113% (4) | 171% (12) | 141% (11) | 117% (8) | 108% (6) | 211% (16) | 119% (9) | 124% (9) | 119% (7) | 103% (3) | 100% (5) | ||||
| 10 | Klara Andersson | 36:46 | +07:52 | 02:06 (1) | 06:36 (6) | 07:22 (3) | 10:34 (1) | 12:37 (1) | 14:10 (1) | 17:34 (1) | 29:17 (10) | 32:50 (10) | 35:46 (10) | 36:25 (10) | 36:46 (10) |
| 89% (1) | 135% (8) | 74% (1) | 80% (1) | 92% (1) | 101% (5) | 182% (13) | 297% (16) | 100% (3) | 97% (3) | 115% (6) | 124% (14) | ||||
| 11 | Anna Hofer | 44:29 | +15:35 | 03:48 (14) | 10:33 (14) | 11:48 (13) | 17:10 (11) | 19:34 (11) | 21:58 (11) | 25:13 (11) | 31:39 (11) | 37:45 (11) | 43:18 (11) | 44:12 (11) | 44:29 (11) |
| 161% (14) | 203% (14) | 121% (6) | 135% (9) | 108% (5) | 157% (13) | 174% (12) | 163% (13) | 172% (14) | 183% (13) | 159% (11) | 100% (5) | ||||
| 12 | Sophie Doppler | 45:43 | +16:49 | 03:43 (13) | 09:10 (12) | 11:13 (11) | 19:09 (12) | 23:31 (12) | 25:45 (12) | 28:36 (12) | 34:25 (12) | 40:00 (12) | 44:16 (12) | 45:25 (12) | 45:43 (12) |
| 157% (13) | 164% (12) | 198% (13) | 199% (13) | 197% (13) | 146% (11) | 153% (9) | 147% (10) | 157% (12) | 141% (11) | 203% (14) | 106% (11) | ||||
| 13 | Janina Ramp | 47:04 | +18:10 | 03:37 (12) | 08:21 (11) | 11:35 (12) | 20:48 (13) | 24:00 (13) | 26:29 (13) | 29:29 (13) | 35:33 (13) | 41:30 (13) | 45:11 (13) | 46:45 (13) | 47:04 (13) |
| 153% (12) | 142% (10) | 313% (16) | 231% (15) | 144% (12) | 162% (14) | 161% (10) | 154% (12) | 168% (13) | 121% (8) | 276% (15) | 112% (12) | ||||
| 14 | Diána Nóra Máriás | 51:33 | +22:39 | 04:42 (15) | 15:25 (16) | 16:43 (16) | 21:23 (14) | 28:46 (14) | 31:00 (14) | 34:09 (14) | 40:01 (14) | 45:32 (14) | 50:37 (14) | 51:16 (14) | 51:33 (14) |
| 199% (15) | 322% (16) | 126% (8) | 117% (6) | 333% (16) | 146% (11) | 169% (11) | 149% (11) | 155% (11) | 168% (12) | 115% (6) | 100% (5) | ||||
| 15 | Julie Schneider | 66:32 | +37:38 | 04:44 (16) | 15:33 (17) | 20:48 (17) | 29:58 (17) | 34:47 (17) | 37:51 (16) | 41:31 (16) | 51:22 (15) | 58:56 (15) | 65:08 (15) | 66:08 (15) | 66:32 (15) |
| 200% (16) | 325% (17) | 508% (17) | 230% (14) | 217% (14) | 200% (16) | 196% (14) | 249% (15) | 213% (15) | 204% (15) | 176% (12) | 141% (15) | ||||
| 16 | Ana Srebačić | 74:28 | +45:34 | 06:26 (17) | 13:47 (15) | 16:21 (15) | 29:01 (16) | 34:38 (16) | 38:30 (17) | 44:04 (17) | 53:24 (17) | 62:44 (16) | 70:38 (16) | 73:35 (16) | 74:28 (16) |
| 272% (17) | 221% (15) | 248% (14) | 318% (17) | 253% (15) | 252% (17) | 298% (17) | 236% (14) | 263% (16) | 260% (16) | 521% (17) | 312% (16) | ||||
| 17 | Dora Kermek | 94:31 | +65:37 | 03:33 (11) | 10:05 (13) | 11:50 (14) | 24:21 (15) | 31:57 (15) | 34:37 (15) | 38:21 (15) | 51:41 (16) | 81:39 (17) | 90:51 (17) | 93:37 (17) | 94:31 (17) |
| 150% (11) | 196% (13) | 169% (11) | 314% (16) | 343% (17) | 174% (15) | 200% (15) | 338% (17) | 844% (17) | 303% (17) | 488% (16) | 318% (17) | ||||
| Lucija Gojmerac | –:– | ||||||||||||||



