Vmesni časi
![]() | SOL3, DP ultra dolge (MŽ21) – ultra dolganedelja, 7. 4. 2013, SiebingHSV Feldbach |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| H12D12H14D14H15-18D15-18H19AH19bglH19BD19bglD19BH35H40bglD40bglH45D45H55H55bglD55H65OffenAOffenBN-ZMW10W12M14W14M16W16M18W18M21EM21AM21BW21AW21BM35W35M45M50M55D19-44D14nö |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-108 | 108-141 | 141-106 | 106-128 | 128-131 | 131-132 | 132-142 | 142-133 | 133-130 | 130-140 | 140-137 | 137-145 | 145-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katjusa Poljansek | 33:58,0 | 2:52,0 (2) | 5:57,0 (2) | 11:01,0 (3) | 15:15,0 (3) | 17:45,0 (3) | 18:20,0 (3) | 22:08,0 (2) | 24:22,0 (1) | 27:15,0 (1) | 31:51,0 (1) | 32:42,0 (1) | 33:33,0 (1) | 33:58,0 (1) | |
| 111% (2) | 100% (1) | 128% (3) | 110% (2) | 122% (2) | 106% (3) | 116% (2) | 100% (1) | 100% (1) | 121% (2) | 121% (4) | 100% (1) | 114% (3) | ||||
| 2 | Brina Foski | 35:05,0 | +01:07 | 2:35,0 (1) | 5:49,0 (1) | 10:30,0 (1) | 14:47,0 (1) | 17:36,0 (2) | 18:09,0 (2) | 21:25,0 (1) | 24:44,0 (2) | 28:12,0 (2) | 32:52,0 (2) | 33:36,0 (2) | 34:38,0 (2) | 35:05,0 (2) |
| 100% (1) | 105% (2) | 118% (2) | 112% (3) | 137% (4) | 100% (1) | 100% (1) | 149% (4) | 120% (5) | 123% (3) | 105% (3) | 122% (4) | 123% (4) | ||||
| 3 | Monika Ravnikar | 36:46,0 | +02:48 | 2:57,0 (3) | 7:01,0 (3) | 10:59,0 (2) | 14:49,0 (2) | 16:52,0 (1) | 17:26,0 (1) | 24:40,0 (3) | 27:24,0 (3) | 30:47,0 (4) | 34:35,0 (3) | 35:19,0 (3) | 36:23,0 (3) | 36:46,0 (3) |
| 114% (3) | 132% (4) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 103% (2) | 221% (5) | 122% (3) | 117% (4) | 100% (1) | 105% (3) | 125% (5) | 105% (2) | ||||
| 4 | Marjeta Lipuzic | 37:32,0 | +03:34 | 3:33,0 (5) | 7:26,0 (5) | 12:56,0 (4) | 17:16,0 (4) | 19:54,0 (4) | 20:34,0 (4) | 24:59,0 (4) | 27:37,0 (4) | 30:40,0 (3) | 35:31,0 (4) | 36:13,0 (4) | 37:10,0 (4) | 37:32,0 (4) |
| 137% (5) | 126% (3) | 139% (4) | 113% (4) | 128% (3) | 121% (4) | 135% (4) | 118% (2) | 106% (2) | 128% (4) | 100% (1) | 112% (2) | 100% (1) | ||||
| 5 | Ursa Begus | 47:49,0 | +13:51 | 3:05,0 (4) | 7:24,0 (4) | 17:16,0 (5) | 24:31,0 (5) | 27:44,0 (5) | 28:51,0 (5) | 33:12,0 (5) | 36:34,0 (5) | 39:42,0 (5) | 45:15,0 (5) | 46:23,0 (5) | 47:21,0 (5) | 47:49,0 (5) |
| 119% (4) | 140% (5) | 249% (5) | 189% (5) | 157% (5) | 203% (5) | 133% (3) | 151% (5) | 109% (3) | 146% (5) | 162% (5) | 114% (3) | 127% (5) |





