Vmesni časi
![]() | Orange MTBO Cup (SOL4) & MTBO World Masters Series – sprintnedelja, 4. 9. 2022, SuhadoleOrientacijski klub Komenda |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSE-BIKEKIDSM10M14M16M18M21 ELITEM21 SHORTM35M40M50M60M70M80OPEN SHORTW10W14W18W21 ELITEW21 SHORTW35W40W50W60 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-31 | 31-32 | 32-35 | 35-50 | 50-90 | 90-89 | 89-44 | 44-41 | 41-91 | 91-34 | 34-87 | 87-97 | 97-96 | 96-49 | 49-53 | 53-46 | 46-51 | 51-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nea Eržen | 30:16 | 01:32 (2) | 01:53 (2) | 02:49 (2) | 04:26 (2) | 05:18 (1) | 05:58 (1) | 08:37 (1) | 11:13 (1) | 12:56 (1) | 16:09 (1) | 17:43 (1) | 21:07 (1) | 21:58 (1) | 25:23 (1) | 26:22 (1) | 28:20 (1) | 28:56 (1) | 30:04 (1) | 30:16 (1) | |
| 01:32 (2) | 00:21 (1) | 00:56 (1) | 01:37 (2) | 00:52 (3) | 00:40 (3) | 02:39 (1) | 02:36 (1) | 01:43 (3) | 03:13 (3) | 01:34 (1) | 03:24 (2) | 00:51 (1) | 03:25 (3) | 00:59 (1) | 01:58 (2) | 00:36 (1) | 01:08 (2) | 00:12 (3) | ||||
| 2 | Vita Malus | 34:02 | +03:46 | 01:35 (3) | 02:00 (3) | 03:08 (3) | 04:47 (3) | 05:36 (3) | 06:12 (3) | 10:22 (4) | 13:49 (3) | 16:12 (4) | 18:58 (4) | 20:38 (3) | 23:26 (2) | 24:23 (2) | 27:45 (2) | 28:50 (2) | 30:55 (2) | 32:41 (2) | 33:50 (2) | 34:02 (2) |
| 01:35 (3) | 00:25 (3) | 01:08 (4) | 01:39 (3) | 00:49 (1) | 00:36 (1) | 04:10 (4) | 03:27 (3) | 02:23 (4) | 02:46 (2) | 01:40 (2) | 02:48 (1) | 00:57 (2) | 03:22 (2) | 01:05 (3) | 02:05 (3) | 01:46 (4) | 01:09 (3) | 00:12 (3) | ||||
| 3 | Brina Kölner | 34:10 | +03:54 | 01:36 (4) | 02:08 (4) | 03:11 (4) | 04:58 (4) | 05:48 (4) | 06:43 (4) | 09:56 (3) | 14:22 (4) | 15:54 (3) | 18:30 (3) | 20:16 (2) | 23:56 (3) | 25:08 (3) | 28:24 (3) | 29:24 (3) | 31:30 (3) | 32:45 (3) | 33:59 (3) | 34:10 (3) |
| 01:36 (4) | 00:32 (4) | 01:03 (3) | 01:47 (4) | 00:50 (2) | 00:55 (4) | 03:13 (3) | 04:26 (4) | 01:32 (2) | 02:36 (1) | 01:46 (3) | 03:40 (3) | 01:12 (3) | 03:16 (1) | 01:00 (2) | 02:06 (4) | 01:15 (2) | 01:14 (4) | 00:11 (1) | ||||
| 4 | Karin Pust | 37:46 | +07:30 | 01:25 (1) | 01:48 (1) | 02:46 (1) | 04:21 (1) | 05:20 (2) | 06:00 (2) | 08:58 (2) | 12:03 (2) | 13:08 (2) | 16:34 (2) | 22:33 (4) | 26:24 (4) | 28:12 (4) | 32:04 (4) | 33:18 (4) | 35:07 (4) | 36:33 (4) | 37:33 (4) | 37:46 (4) |
| 01:25 (1) | 00:23 (2) | 00:58 (2) | 01:35 (1) | 00:59 (4) | 00:40 (3) | 02:58 (2) | 03:05 (2) | 01:05 (1) | 03:26 (4) | 05:59 (4) | 03:51 (4) | 01:48 (4) | 03:52 (4) | 01:14 (4) | 01:49 (1) | 01:26 (3) | 01:00 (1) | 00:13 (4) |





