Vmesni časi
![]() | SOL3, DP ultra dolge (MŽ21) – ultra dolganedelja, 7. 4. 2013, SiebingHSV Feldbach |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| H12D12H14D14H15-18D15-18H19AH19bglH19BD19bglD19BH35H40bglD40bglH45D45H55H55bglD55H65OffenAOffenBN-ZMW10W12M14W14M16W16M18W18M21EM21AM21BW21AW21BM35W35M45M50M55D19-44D14nö |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-110 | 110-112 | 112-139 | 139-125 | 125-126 | 126-127 | 127-106 | 106-104 | 104-103 | 103-142 | 142-134 | 134-140 | 140-145 | 145-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mojca Flerin | 59:41,0 | 6:42,0 (7) | 13:00,0 (1) | 19:45,0 (1) | 21:44,0 (1) | 27:32,0 (1) | 30:50,0 (1) | 40:01,0 (1) | 44:16,0 (1) | 47:03,0 (1) | 53:39,0 (1) | 57:01,0 (3) | 58:24,0 (3) | 59:20,0 (3) | 59:41,0 (3) | |
| 06:42 (1) | 06:18 (2) | 06:45 (3) | 01:59 (1) | 05:48 (1) | 03:18 (1) | 09:11 (2) | 04:15 (2) | 02:47 (1) | 06:36 (5) | 03:22 (1) | 01:23 (1) | 00:56 (1) | 00:21 (1) | ||||
| 2 | Katja Zwiker | 68:24,0 | +08:43 | 11:29,0 (1) | 17:47,0 (6) | 24:29,0 (6) | 27:13,0 (6) | 33:04,0 (3) | 37:52,0 (3) | 45:56,0 (2) | 50:32,0 (2) | 54:03,0 (2) | 60:23,0 (2) | 65:25,0 (4) | 66:57,0 (4) | 68:00,0 (4) | 68:24,0 (4) |
| 11:29 (6) | 06:18 (2) | 06:42 (2) | 02:44 (6) | 05:51 (2) | 04:48 (4) | 08:04 (1) | 04:36 (4) | 03:31 (7) | 06:20 (2) | 05:02 (8) | 01:32 (4) | 01:03 (3) | 00:24 (3) | ||||
| 3 | Ana Pribakovic Borstnik | 69:04,0 | +09:23 | 8:25,0 (10) | 15:42,0 (3) | 23:00,0 (2) | 25:34,0 (3) | 32:42,0 (2) | 37:16,0 (2) | 46:44,0 (3) | 51:32,0 (3) | 54:55,0 (3) | 61:31,0 (3) | 65:30,0 (5) | 67:14,0 (5) | 68:35,0 (5) | 69:04,0 (5) |
| 08:25 (4) | 07:17 (4) | 07:18 (6) | 02:34 (4) | 07:08 (4) | 04:34 (3) | 09:28 (3) | 04:48 (5) | 03:23 (6) | 06:36 (5) | 03:59 (6) | 01:44 (5) | 01:21 (10) | 00:29 (6) | ||||
| 4 | Jerca Bernik | 73:13,0 | +13:32 | 7:39,0 (8) | 15:02,0 (2) | 23:11,0 (3) | 25:50,0 (4) | 35:34,0 (5) | 41:29,0 (5) | 52:03,0 (5) | 56:55,0 (5) | 59:48,0 (5) | 66:10,0 (4) | 69:51,0 (6) | 71:36,0 (6) | 72:47,0 (6) | 73:13,0 (6) |
| 07:39 (2) | 07:23 (6) | 08:09 (8) | 02:39 (5) | 09:44 (9) | 05:55 (6) | 10:34 (8) | 04:52 (7) | 02:53 (2) | 06:22 (3) | 03:41 (2) | 01:45 (6) | 01:11 (6) | 00:26 (4) | ||||
| 5 | Mojca Foski | 78:03,0 | +18:22 | 16:23,0 (5) | 24:37,0 (9) | 31:45,0 (9) | 34:30,0 (9) | 41:38,0 (8) | 46:37,0 (7) | 56:09,0 (7) | 60:43,0 (7) | 63:48,0 (7) | 70:34,0 (6) | 74:28,0 (7) | 76:15,0 (7) | 77:33,0 (7) | 78:03,0 (7) |
| 16:23 (10) | 08:14 (7) | 07:08 (5) | 02:45 (7) | 07:08 (4) | 04:59 (5) | 09:32 (4) | 04:34 (3) | 03:05 (3) | 06:46 (6) | 03:54 (5) | 01:47 (7) | 01:18 (8) | 00:30 (7) | ||||
| 6 | Anica Hribar | 80:02,0 | +20:21 | 12:01,0 (2) | 20:49,0 (8) | 27:49,0 (7) | 30:10,0 (7) | 41:15,0 (7) | 48:43,0 (8) | 58:37,0 (8) | 63:32,0 (8) | 67:34,0 (8) | 73:04,0 (7) | 76:49,0 (9) | 78:21,0 (8) | 79:31,0 (8) | 80:02,0 (8) |
| 12:01 (7) | 08:48 (9) | 07:00 (4) | 02:21 (3) | 11:05 (11) | 07:28 (8) | 09:54 (6) | 04:55 (8) | 04:02 (9) | 05:30 (1) | 03:45 (3) | 01:32 (4) | 01:10 (5) | 00:31 (8) | ||||
| 7 | Eva Ocvirk | 80:23,0 | +20:42 | 9:22,0 (11) | 16:38,0 (4) | 24:18,0 (5) | 27:12,0 (5) | 35:58,0 (6) | 44:38,0 (6) | 55:00,0 (6) | 59:50,0 (6) | 62:59,0 (6) | 69:49,0 (5) | 76:32,0 (8) | 78:29,0 (9) | 79:50,0 (9) | 80:23,0 (9) |
| 09:22 (5) | 07:16 (3) | 07:40 (7) | 02:54 (9) | 08:46 (7) | 08:40 (9) | 10:22 (7) | 04:50 (6) | 03:09 (4) | 06:50 (7) | 06:43 (10) | 01:57 (10) | 01:21 (10) | 00:33 (10) | ||||
| 8 | Ajda Flasker | 83:07,0 | +23:26 | 7:56,0 (9) | 16:40,0 (5) | 23:19,0 (4) | 25:26,0 (2) | 35:05,0 (4) | 38:57,0 (4) | 48:43,0 (4) | 52:52,0 (4) | 56:07,0 (4) | 76:32,0 (8) | 80:22,0 (10) | 81:47,0 (10) | 82:45,0 (10) | 83:07,0 (10) |
| 07:56 (3) | 08:44 (8) | 06:39 (1) | 02:07 (2) | 09:39 (8) | 03:52 (2) | 09:46 (5) | 04:09 (1) | 03:15 (5) | 20:25 (11) | 03:50 (4) | 01:25 (2) | 00:58 (2) | 00:22 (2) | ||||
| 9 | Maja Zupancic | 94:55,0 | +35:14 | 14:12,0 (4) | 25:04,0 (10) | 33:15,0 (10) | 36:32,0 (10) | 43:45,0 (9) | 54:59,0 (10) | 68:18,0 (10) | 74:50,0 (10) | 78:58,0 (9) | 87:06,0 (9) | 91:33,0 (11) | 93:22,0 (11) | 94:28,0 (11) | 94:55,0 (11) |
| 14:12 (9) | 10:52 (11) | 08:11 (9) | 03:17 (11) | 07:13 (5) | 11:14 (10) | 13:19 (10) | 06:32 (9) | 04:08 (10) | 08:08 (9) | 04:27 (7) | 01:49 (9) | 01:06 (4) | 00:27 (5) | ||||
| 10 | Kaja PISTOR | 107:37,0 | +47:56 | 12:26,0 (3) | 19:46,0 (7) | 31:16,0 (8) | 34:15,0 (8) | 44:45,0 (10) | 56:34,0 (11) | 79:27,0 (11) | 86:38,0 (11) | 90:34,0 (11) | 98:29,0 (11) | 104:00,0 (1) | 105:48,0 (1) | 107:04,0 (1) | 107:37,0 (1) |
| 12:26 (8) | 07:20 (5) | 11:30 (11) | 02:59 (10) | 10:30 (10) | 11:49 (11) | 22:53 (11) | 07:11 (11) | 03:56 (8) | 07:55 (8) | 05:31 (9) | 01:48 (8) | 01:16 (7) | 00:33 (10) | ||||
| 11 | Ursa Tomazin | 111:01,0 | +51:20 | 18:06,0 (6) | 28:44,0 (11) | 37:28,0 (11) | 40:16,0 (11) | 48:13,0 (11) | 54:23,0 (9) | 67:40,0 (9) | 74:32,0 (9) | 80:24,0 (10) | 89:18,0 (10) | 106:21,0 (2) | 108:57,0 (2) | 110:25,0 (2) | 111:01,0 (2) |
| 18:06 (11) | 10:38 (10) | 08:44 (10) | 02:48 (8) | 07:57 (6) | 06:10 (7) | 13:17 (9) | 06:52 (10) | 05:52 (11) | 08:54 (10) | 17:03 (11) | 02:36 (11) | 01:28 (11) | 00:36 (11) |





