Vmesni časi
![]() | Bubo Cup 1. dan – srednjatorek, 1. 8. 2017, CresUrsus Outdoor |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-83 | 83-62 | 62-51 | 51-69 | 69-73 | 73-74 | 74-81 | 81-42 | 42-46 | 46-43 | 43-68 | 68-45 | 45-66 | 66-71 | 71-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eva Farkašová | 38:03 | 02:33 (2) | 05:22 (1) | 08:19 (1) | 09:48 (1) | 11:38 (1) | 12:44 (1) | 15:37 (1) | 19:04 (1) | 20:30 (1) | 23:15 (1) | 26:15 (1) | 28:34 (1) | 33:23 (1) | 35:45 (1) | 37:49 (1) | 38:03 (2) | |
| 02:33 (2) | 02:49 (1) | 02:57 (1) | 01:29 (2) | 01:50 (1) | 01:06 (1) | 02:53 (1) | 03:27 (2) | 01:26 (1) | 02:45 (4) | 03:00 (2) | 02:19 (3) | 04:49 (2) | 02:22 (1) | 02:04 (3) | 00:14 (6) | ||||
| 2 | Loreline Fol | 38:24 | +00:21 | 02:28 (1) | 05:47 (2) | 09:00 (2) | 10:41 (2) | 12:41 (2) | 13:53 (2) | 17:15 (2) | 20:30 (2) | 22:18 (2) | 24:54 (2) | 27:32 (2) | 29:20 (2) | 34:02 (2) | 36:41 (2) | 38:14 (2) | 38:24 (3) |
| 02:28 (1) | 03:19 (4) | 03:13 (3) | 01:41 (3) | 02:00 (2) | 01:12 (3) | 03:22 (3) | 03:15 (1) | 01:48 (3) | 02:36 (3) | 02:38 (1) | 01:48 (1) | 04:42 (1) | 02:39 (2) | 01:33 (1) | 00:10 (2) | ||||
| 3 | Marie Maniere | 48:44 | +10:41 | 02:56 (4) | 06:12 (4) | 09:50 (5) | 11:45 (5) | 14:03 (4) | 15:23 (4) | 18:39 (3) | 22:10 (3) | 23:45 (3) | 26:20 (3) | 29:22 (3) | 37:15 (3) | 42:52 (3) | 46:23 (3) | 48:33 (3) | 48:44 (4) |
| 02:56 (4) | 03:16 (3) | 03:38 (4) | 01:55 (7) | 02:18 (4) | 01:20 (4) | 03:16 (2) | 03:31 (4) | 01:35 (2) | 02:35 (2) | 03:02 (3) | 07:53 (10) | 05:37 (3) | 03:31 (5) | 02:10 (5) | 00:11 (3) | ||||
| 4 | Lenka Jablonovská | 50:08 | +12:05 | 03:06 (5) | 06:33 (5) | 09:43 (3) | 11:12 (3) | 13:26 (3) | 14:38 (3) | 24:40 (6) | 28:08 (6) | 30:05 (5) | 32:26 (4) | 35:55 (4) | 38:06 (4) | 43:58 (4) | 47:42 (4) | 49:52 (4) | 50:08 (5) |
| 03:06 (5) | 03:27 (5) | 03:10 (2) | 01:29 (2) | 02:14 (3) | 01:12 (3) | 10:02 (10) | 03:28 (3) | 01:57 (4) | 02:21 (1) | 03:29 (5) | 02:11 (2) | 05:52 (4) | 03:44 (6) | 02:10 (5) | 00:16 (8) | ||||
| 5 | Amanda Pons Perez | 53:31 | +15:28 | 02:47 (3) | 06:02 (3) | 09:44 (4) | 11:37 (4) | 14:12 (5) | 15:52 (5) | 19:54 (4) | 24:02 (4) | 26:13 (4) | 33:14 (5) | 37:23 (5) | 40:53 (6) | 47:12 (6) | 51:14 (6) | 53:17 (5) | 53:31 (6) |
| 02:47 (3) | 03:15 (2) | 03:42 (5) | 01:53 (6) | 02:35 (7) | 01:40 (10) | 04:02 (4) | 04:08 (7) | 02:11 (8) | 07:01 (11) | 04:09 (8) | 03:30 (7) | 06:19 (5) | 04:02 (8) | 02:03 (2) | 00:14 (6) | ||||
| 6 | Vanessa Van Breedam | 54:51 | +16:48 | 04:09 (10) | 07:59 (8) | 12:11 (7) | 15:10 (8) | 18:02 (7) | 19:30 (7) | 23:53 (5) | 27:49 (5) | 30:14 (6) | 33:23 (6) | 37:42 (6) | 40:27 (5) | 47:03 (5) | 50:55 (5) | 54:36 (6) | 54:51 (7) |
| 04:09 (10) | 03:50 (8) | 04:12 (8) | 02:59 (11) | 02:52 (10) | 01:28 (8) | 04:23 (5) | 03:56 (5) | 02:25 (9) | 03:09 (5) | 04:19 (9) | 02:45 (5) | 06:36 (7) | 03:52 (7) | 03:41 (9) | 00:15 (7) | ||||
| 7 | Peichi Chuang | 62:54 | +24:51 | 03:35 (9) | 12:02 (9) | 16:25 (9) | 18:44 (9) | 21:13 (9) | 22:41 (9) | 27:51 (8) | 32:19 (7) | 34:21 (7) | 38:16 (7) | 42:22 (7) | 45:15 (7) | 54:12 (7) | 58:52 (7) | 62:40 (7) | 62:54 (8) |
| 03:35 (9) | 08:27 (10) | 04:23 (9) | 02:19 (10) | 02:29 (6) | 01:28 (8) | 05:10 (7) | 04:28 (9) | 02:02 (6) | 03:55 (8) | 04:06 (7) | 02:53 (6) | 08:57 (10) | 04:40 (9) | 03:48 (10) | 00:14 (6) | ||||
| 8 | Hanna Hemminki | 63:43 | +25:40 | 03:12 (6) | 06:54 (7) | 10:52 (6) | 12:39 (6) | 15:19 (6) | 16:50 (6) | 34:19 (9) | 38:46 (10) | 40:44 (10) | 44:06 (9) | 47:41 (9) | 50:12 (9) | 56:36 (9) | 60:06 (8) | 63:23 (8) | 63:43 (9) |
| 03:12 (6) | 03:42 (7) | 03:58 (7) | 01:47 (4) | 02:40 (8) | 01:31 (9) | 17:29 (11) | 04:27 (8) | 01:58 (5) | 03:22 (6) | 03:35 (6) | 02:31 (4) | 06:24 (6) | 03:30 (4) | 03:17 (7) | 00:20 (10) | ||||
| 9 | Yiching Huang | 64:45 | +26:42 | 03:23 (7) | 06:53 (6) | 12:59 (8) | 14:50 (7) | 18:55 (8) | 21:26 (8) | 27:06 (7) | 32:27 (8) | 35:06 (8) | 39:50 (8) | 44:31 (8) | 48:20 (8) | 55:40 (8) | 61:02 (9) | 64:27 (9) | 64:45 (10) |
| 03:23 (7) | 03:30 (6) | 06:06 (11) | 01:51 (5) | 04:05 (11) | 02:31 (11) | 05:40 (9) | 05:21 (10) | 02:39 (10) | 04:44 (10) | 04:41 (10) | 03:49 (8) | 07:20 (8) | 05:22 (10) | 03:25 (8) | 00:18 (9) | ||||
| 10 | Mylene Da Silva | 73:02 | +34:59 | 15:07 (11) | 19:15 (10) | 23:04 (10) | 25:10 (10) | 27:32 (10) | 28:59 (10) | 34:27 (10) | 38:34 (9) | 40:42 (9) | 44:29 (10) | 47:43 (10) | 58:10 (10) | 66:28 (10) | 69:58 (10) | 72:52 (10) | 73:02 (11) |
| 15:07 (11) | 04:08 (9) | 03:49 (6) | 02:06 (9) | 02:22 (5) | 01:27 (6) | 05:28 (8) | 04:07 (6) | 02:08 (7) | 03:47 (7) | 03:14 (4) | 10:27 (11) | 08:18 (9) | 03:30 (4) | 02:54 (6) | 00:10 (2) | ||||
| 11 | Chu-hsien Wang | 100:15 | +62:12 | 03:25 (8) | 23:58 (11) | 28:53 (11) | 30:57 (11) | 33:48 (11) | 35:10 (11) | 40:16 (11) | 45:50 (11) | 49:43 (11) | 54:01 (11) | 59:31 (11) | 63:52 (11) | 77:39 (11) | 85:45 (11) | 99:33 (11) | 100:15 (1) |
| 03:25 (8) | 20:33 (11) | 04:55 (10) | 02:04 (8) | 02:51 (9) | 01:22 (5) | 05:06 (6) | 05:34 (11) | 03:53 (11) | 04:18 (9) | 05:30 (11) | 04:21 (9) | 13:47 (11) | 08:06 (11) | 13:48 (11) | 00:42 (11) | ||||
| Line Wotquenne | –:– | ||||||||||||||||||
| Wan-jyun Sie | –:– | ||||||||||||||||||



