Vmesni časi
![]() | Bubo Cup 1. dan – srednjatorek, 1. 8. 2017, CresUrsus Outdoor |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-83 | 83-62 | 62-51 | 51-69 | 69-73 | 73-74 | 74-81 | 81-42 | 42-46 | 46-43 | 43-68 | 68-45 | 45-66 | 66-71 | 71-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eva Farkašová | 38:03 | 02:33 (2) | 05:22 (1) | 08:19 (1) | 09:48 (1) | 11:38 (1) | 12:44 (1) | 15:37 (1) | 19:04 (1) | 20:30 (1) | 23:15 (1) | 26:15 (1) | 28:34 (1) | 33:23 (1) | 35:45 (1) | 37:49 (1) | 38:03 (2) | |
| 98% (2) | 90% (1) | 95% (1) | 96% (2) | 91% (1) | 94% (1) | 91% (1) | 102% (2) | 90% (1) | 109% (4) | 104% (2) | 110% (3) | 95% (2) | 84% (1) | 110% (3) | 140% (6) | ||||
| 2 | Loreline Fol | 38:24 | +00:21 | 02:28 (1) | 05:47 (2) | 09:00 (2) | 10:41 (2) | 12:41 (2) | 13:53 (2) | 17:15 (2) | 20:30 (2) | 22:18 (2) | 24:54 (2) | 27:32 (2) | 29:20 (2) | 34:02 (2) | 36:41 (2) | 38:14 (2) | 38:24 (3) |
| 95% (1) | 106% (4) | 103% (3) | 109% (3) | 99% (2) | 103% (3) | 106% (3) | 96% (1) | 113% (3) | 103% (3) | 91% (1) | 86% (1) | 93% (1) | 94% (2) | 82% (1) | 100% (2) | ||||
| 3 | Marie Maniere | 48:44 | +10:41 | 02:56 (4) | 06:12 (4) | 09:50 (5) | 11:45 (5) | 14:03 (4) | 15:23 (4) | 18:39 (3) | 22:10 (3) | 23:45 (3) | 26:20 (3) | 29:22 (3) | 37:15 (3) | 42:52 (3) | 46:23 (3) | 48:33 (3) | 48:44 (4) |
| 113% (4) | 105% (3) | 117% (4) | 124% (7) | 114% (4) | 114% (4) | 103% (2) | 104% (4) | 99% (2) | 103% (2) | 105% (3) | 375% (10) | 111% (3) | 124% (5) | 115% (5) | 110% (3) | ||||
| 4 | Lenka Jablonovská | 50:08 | +12:05 | 03:06 (5) | 06:33 (5) | 09:43 (3) | 11:12 (3) | 13:26 (3) | 14:38 (3) | 24:40 (6) | 28:08 (6) | 30:05 (5) | 32:26 (4) | 35:55 (4) | 38:06 (4) | 43:58 (4) | 47:42 (4) | 49:52 (4) | 50:08 (5) |
| 119% (5) | 111% (5) | 102% (2) | 96% (2) | 111% (3) | 103% (3) | 317% (10) | 102% (3) | 122% (4) | 93% (1) | 121% (5) | 104% (2) | 116% (4) | 132% (6) | 115% (5) | 160% (8) | ||||
| 5 | Amanda Pons Perez | 53:31 | +15:28 | 02:47 (3) | 06:02 (3) | 09:44 (4) | 11:37 (4) | 14:12 (5) | 15:52 (5) | 19:54 (4) | 24:02 (4) | 26:13 (4) | 33:14 (5) | 37:23 (5) | 40:53 (6) | 47:12 (6) | 51:14 (6) | 53:17 (5) | 53:31 (6) |
| 107% (3) | 104% (2) | 119% (5) | 122% (6) | 128% (7) | 143% (10) | 127% (4) | 122% (7) | 136% (8) | 279% (11) | 144% (8) | 167% (7) | 125% (5) | 142% (8) | 109% (2) | 140% (6) | ||||
| 6 | Vanessa Van Breedam | 54:51 | +16:48 | 04:09 (10) | 07:59 (8) | 12:11 (7) | 15:10 (8) | 18:02 (7) | 19:30 (7) | 23:53 (5) | 27:49 (5) | 30:14 (6) | 33:23 (6) | 37:42 (6) | 40:27 (5) | 47:03 (5) | 50:55 (5) | 54:36 (6) | 54:51 (7) |
| 160% (10) | 123% (8) | 135% (8) | 192% (11) | 142% (10) | 126% (8) | 138% (5) | 116% (5) | 151% (9) | 125% (5) | 150% (9) | 131% (5) | 131% (7) | 136% (7) | 196% (9) | 150% (7) | ||||
| 7 | Peichi Chuang | 62:54 | +24:51 | 03:35 (9) | 12:02 (9) | 16:25 (9) | 18:44 (9) | 21:13 (9) | 22:41 (9) | 27:51 (8) | 32:19 (7) | 34:21 (7) | 38:16 (7) | 42:22 (7) | 45:15 (7) | 54:12 (7) | 58:52 (7) | 62:40 (7) | 62:54 (8) |
| 138% (9) | 271% (10) | 141% (9) | 149% (10) | 123% (6) | 126% (8) | 163% (7) | 132% (9) | 127% (6) | 156% (8) | 142% (7) | 137% (6) | 177% (10) | 165% (9) | 202% (10) | 140% (6) | ||||
| 8 | Hanna Hemminki | 63:43 | +25:40 | 03:12 (6) | 06:54 (7) | 10:52 (6) | 12:39 (6) | 15:19 (6) | 16:50 (6) | 34:19 (9) | 38:46 (10) | 40:44 (10) | 44:06 (9) | 47:41 (9) | 50:12 (9) | 56:36 (9) | 60:06 (8) | 63:23 (8) | 63:43 (9) |
| 123% (6) | 119% (7) | 127% (7) | 115% (4) | 132% (8) | 130% (9) | 552% (11) | 132% (8) | 123% (5) | 134% (6) | 124% (6) | 120% (4) | 127% (6) | 124% (4) | 174% (7) | 200% (10) | ||||
| 9 | Yiching Huang | 64:45 | +26:42 | 03:23 (7) | 06:53 (6) | 12:59 (8) | 14:50 (7) | 18:55 (8) | 21:26 (8) | 27:06 (7) | 32:27 (8) | 35:06 (8) | 39:50 (8) | 44:31 (8) | 48:20 (8) | 55:40 (8) | 61:02 (9) | 64:27 (9) | 64:45 (10) |
| 130% (7) | 112% (6) | 196% (11) | 119% (5) | 202% (11) | 216% (11) | 179% (9) | 158% (10) | 166% (10) | 188% (10) | 162% (10) | 182% (8) | 145% (8) | 189% (10) | 181% (8) | 180% (9) | ||||
| 10 | Mylene Da Silva | 73:02 | +34:59 | 15:07 (11) | 19:15 (10) | 23:04 (10) | 25:10 (10) | 27:32 (10) | 28:59 (10) | 34:27 (10) | 38:34 (9) | 40:42 (9) | 44:29 (10) | 47:43 (10) | 58:10 (10) | 66:28 (10) | 69:58 (10) | 72:52 (10) | 73:02 (11) |
| 581% (11) | 133% (9) | 122% (6) | 135% (9) | 117% (5) | 124% (6) | 173% (8) | 122% (6) | 133% (7) | 150% (7) | 112% (4) | 498% (11) | 164% (9) | 124% (4) | 154% (6) | 100% (2) | ||||
| 11 | Chu-hsien Wang | 100:15 | +62:12 | 03:25 (8) | 23:58 (11) | 28:53 (11) | 30:57 (11) | 33:48 (11) | 35:10 (11) | 40:16 (11) | 45:50 (11) | 49:43 (11) | 54:01 (11) | 59:31 (11) | 63:52 (11) | 77:39 (11) | 85:45 (11) | 99:33 (11) | 100:15 (1) |
| 131% (8) | 659% (11) | 158% (10) | 133% (8) | 141% (9) | 117% (5) | 161% (6) | 165% (11) | 243% (11) | 171% (9) | 191% (11) | 207% (9) | 273% (11) | 286% (11) | 733% (11) | 420% (11) | ||||
| Line Wotquenne | –:– | ||||||||||||||||||
| Wan-jyun Sie | –:– | ||||||||||||||||||



