Vmesni časi
![]() | Bubo Cup 2. dan – srednjasreda, 2. 8. 2017, CresUrsus Outdoor |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-81 | 81-72 | 72-77 | 77-78 | 78-63 | 63-41 | 41-66 | 66-42 | 42-76 | 76-67 | 67-49 | 49-50 | 50-60 | 60-53 | 53-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loreline Fol | 42:15 | 02:17 (1) | 03:27 (2) | 04:41 (1) | 06:12 (2) | 10:29 (1) | 12:08 (1) | 16:15 (1) | 18:36 (1) | 19:26 (1) | 21:29 (1) | 29:15 (1) | 33:35 (1) | 38:36 (1) | 41:12 (1) | 41:58 (1) | 42:15 (1) | |
| 02:17 (1) | 01:10 (4) | 01:14 (1) | 01:31 (3) | 04:17 (1) | 01:39 (1) | 04:07 (1) | 02:21 (1) | 00:50 (1) | 02:03 (3) | 07:46 (1) | 04:20 (1) | 05:01 (4) | 02:36 (1) | 00:46 (5) | 00:17 (3) | ||||
| 2 | Eva Farkašová | 45:13 | +02:58 | 02:23 (2) | 03:22 (1) | 04:43 (2) | 06:05 (1) | 11:12 (3) | 12:53 (2) | 18:23 (3) | 20:57 (2) | 21:49 (2) | 23:45 (2) | 32:00 (2) | 36:41 (2) | 41:17 (2) | 44:18 (2) | 44:53 (2) | 45:13 (2) |
| 02:23 (2) | 00:59 (1) | 01:21 (2) | 01:22 (2) | 05:07 (4) | 01:41 (2) | 05:30 (5) | 02:34 (2) | 00:52 (2) | 01:56 (1) | 08:15 (2) | 04:41 (2) | 04:36 (2) | 03:01 (3) | 00:35 (3) | 00:20 (5) | ||||
| 3 | Lenka Jablonovská | 47:47 | +05:32 | 02:27 (3) | 03:50 (4) | 05:27 (3) | 06:49 (3) | 11:09 (2) | 13:03 (3) | 17:22 (2) | 21:52 (3) | 22:53 (3) | 25:27 (3) | 34:26 (3) | 39:20 (3) | 43:56 (3) | 46:50 (3) | 47:26 (3) | 47:47 (3) |
| 02:27 (3) | 01:23 (7) | 01:37 (4) | 01:22 (2) | 04:20 (2) | 01:54 (3) | 04:19 (2) | 04:30 (9) | 01:01 (5) | 02:34 (5) | 08:59 (4) | 04:54 (3) | 04:36 (2) | 02:54 (2) | 00:36 (4) | 00:21 (7) | ||||
| 4 | Marie Maniere | 56:25 | +14:10 | 03:20 (8) | 04:20 (5) | 05:57 (4) | 10:25 (8) | 16:01 (8) | 20:19 (9) | 25:20 (6) | 28:00 (5) | 28:56 (5) | 30:57 (5) | 39:23 (4) | 46:02 (4) | 50:48 (4) | 55:15 (4) | 56:08 (4) | 56:25 (4) |
| 03:20 (8) | 01:00 (2) | 01:37 (4) | 04:28 (11) | 05:36 (7) | 04:18 (11) | 05:01 (4) | 02:40 (4) | 00:56 (3) | 02:01 (2) | 08:26 (3) | 06:39 (5) | 04:46 (3) | 04:27 (6) | 00:53 (10) | 00:17 (3) | ||||
| 5 | Vanessa Van Breedam | 58:18 | +16:03 | 03:03 (5) | 05:32 (8) | 07:26 (7) | 09:15 (6) | 15:19 (6) | 17:36 (6) | 23:29 (4) | 26:31 (4) | 27:30 (4) | 30:24 (4) | 39:44 (5) | 47:30 (5) | 53:33 (5) | 57:09 (5) | 57:56 (5) | 58:18 (5) |
| 03:03 (5) | 02:29 (8) | 01:54 (8) | 01:49 (7) | 06:04 (10) | 02:17 (6) | 05:53 (6) | 03:02 (5) | 00:59 (4) | 02:54 (9) | 09:20 (5) | 07:46 (8) | 06:03 (6) | 03:36 (4) | 00:47 (6) | 00:22 (9) | ||||
| 6 | Hanna Hemminki | 59:37 | +17:22 | 03:18 (6) | 04:34 (6) | 06:23 (6) | 08:06 (5) | 12:52 (4) | 15:07 (4) | 25:43 (7) | 28:19 (6) | 29:27 (6) | 32:59 (6) | 43:05 (7) | 49:13 (6) | 54:36 (6) | 58:21 (6) | 59:09 (6) | 59:37 (6) |
| 03:18 (6) | 01:16 (5) | 01:49 (7) | 01:43 (5) | 04:46 (3) | 02:15 (5) | 10:36 (11) | 02:36 (3) | 01:08 (7) | 03:32 (11) | 10:06 (7) | 06:08 (4) | 05:23 (5) | 03:45 (5) | 00:48 (8) | 00:28 (11) | ||||
| 7 | Peichi Chuang | 67:01 | +24:46 | 03:19 (7) | 06:47 (9) | 08:33 (8) | 10:20 (7) | 15:57 (7) | 19:57 (8) | 26:21 (8) | 29:36 (7) | 30:42 (7) | 33:11 (7) | 42:48 (6) | 51:42 (7) | 59:16 (7) | 66:04 (7) | 66:39 (7) | 67:01 (7) |
| 03:19 (7) | 03:28 (9) | 01:46 (6) | 01:47 (6) | 05:37 (8) | 04:00 (10) | 06:24 (8) | 03:15 (7) | 01:06 (6) | 02:29 (4) | 09:37 (6) | 08:54 (10) | 07:34 (9) | 06:48 (11) | 00:35 (3) | 00:22 (9) | ||||
| 8 | Yiching Huang | 70:32 | +28:17 | 03:24 (9) | 04:42 (7) | 09:52 (9) | 11:45 (9) | 16:59 (9) | 19:08 (7) | 25:02 (5) | 30:32 (8) | 32:00 (8) | 34:45 (8) | 48:02 (8) | 57:36 (8) | 64:33 (8) | 69:15 (8) | 70:13 (8) | 70:32 (8) |
| 03:24 (9) | 01:18 (6) | 05:10 (11) | 01:53 (9) | 05:14 (5) | 02:09 (4) | 05:54 (7) | 05:30 (10) | 01:28 (9) | 02:45 (7) | 13:17 (10) | 09:34 (11) | 06:57 (7) | 04:42 (7) | 00:58 (11) | 00:19 (4) | ||||
| 9 | Amanda Pons Perez | 73:25 | +31:10 | 02:39 (4) | 03:46 (3) | 05:58 (5) | 07:48 (4) | 13:18 (5) | 15:59 (5) | 26:25 (9) | 34:49 (10) | 36:20 (9) | 39:12 (9) | 50:31 (9) | 59:08 (9) | 66:36 (9) | 72:06 (9) | 72:58 (9) | 73:25 (9) |
| 02:39 (4) | 01:07 (3) | 02:12 (9) | 01:50 (8) | 05:30 (6) | 02:41 (8) | 10:26 (10) | 08:24 (11) | 01:31 (10) | 02:52 (8) | 11:19 (8) | 08:37 (9) | 07:28 (8) | 05:30 (9) | 00:52 (9) | 00:27 (10) | ||||
| 10 | Mylene Da Silva | 75:29 | +33:14 | 06:29 (11) | 12:54 (11) | 14:40 (11) | 16:20 (11) | 22:23 (10) | 25:02 (10) | 29:52 (10) | 33:00 (9) | 36:40 (10) | 40:02 (10) | 53:59 (10) | 60:44 (10) | 69:42 (10) | 74:40 (10) | 75:13 (10) | 75:29 (10) |
| 06:29 (11) | 06:25 (11) | 01:46 (6) | 01:40 (4) | 06:03 (9) | 02:39 (7) | 04:50 (3) | 03:08 (6) | 03:40 (11) | 03:22 (10) | 13:57 (11) | 06:45 (6) | 08:58 (10) | 04:58 (8) | 00:33 (1) | 00:16 (1) | ||||
| 11 | Chu-hsien Wang | 88:27 | +46:12 | 05:28 (10) | 09:41 (10) | 12:21 (10) | 16:15 (10) | 27:06 (11) | 30:16 (11) | 39:38 (11) | 43:22 (11) | 44:43 (11) | 47:18 (11) | 60:18 (11) | 67:55 (11) | 80:59 (11) | 87:18 (11) | 88:06 (11) | 88:27 (11) |
| 05:28 (10) | 04:13 (10) | 02:40 (10) | 03:54 (10) | 10:51 (11) | 03:10 (9) | 09:22 (9) | 03:44 (8) | 01:21 (8) | 02:35 (6) | 13:00 (9) | 07:37 (7) | 13:04 (11) | 06:19 (10) | 00:48 (8) | 00:21 (7) | ||||
| Wan-jyun Sie | –:– | ||||||||||||||||||



