Vmesni časi
![]() | Bubo Cup 2. dan – srednjasreda, 2. 8. 2017, CresUrsus Outdoor |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-81 | 81-72 | 72-77 | 77-78 | 78-63 | 63-41 | 41-66 | 66-42 | 42-76 | 76-67 | 67-49 | 49-50 | 50-60 | 60-53 | 53-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loreline Fol | 42:15 | 02:17 (1) | 03:27 (2) | 04:41 (1) | 06:12 (2) | 10:29 (1) | 12:08 (1) | 16:15 (1) | 18:36 (1) | 19:26 (1) | 21:29 (1) | 29:15 (1) | 33:35 (1) | 38:36 (1) | 41:12 (1) | 41:58 (1) | 42:15 (1) | |
| 96% (1) | 113% (4) | 88% (1) | 107% (3) | 96% (1) | 94% (1) | 93% (1) | 94% (1) | 94% (1) | 103% (3) | 95% (1) | 94% (1) | 108% (4) | 92% (1) | 135% (5) | 100% (3) | ||||
| 2 | Eva Farkašová | 45:13 | +02:58 | 02:23 (2) | 03:22 (1) | 04:43 (2) | 06:05 (1) | 11:12 (3) | 12:53 (2) | 18:23 (3) | 20:57 (2) | 21:49 (2) | 23:45 (2) | 32:00 (2) | 36:41 (2) | 41:17 (2) | 44:18 (2) | 44:53 (2) | 45:13 (2) |
| 101% (2) | 95% (1) | 96% (2) | 96% (2) | 115% (4) | 96% (2) | 125% (5) | 103% (2) | 98% (2) | 97% (1) | 101% (2) | 101% (2) | 99% (2) | 106% (3) | 103% (3) | 118% (5) | ||||
| 3 | Lenka Jablonovská | 47:47 | +05:32 | 02:27 (3) | 03:50 (4) | 05:27 (3) | 06:49 (3) | 11:09 (2) | 13:03 (3) | 17:22 (2) | 21:52 (3) | 22:53 (3) | 25:27 (3) | 34:26 (3) | 39:20 (3) | 43:56 (3) | 46:50 (3) | 47:26 (3) | 47:47 (3) |
| 104% (3) | 134% (7) | 115% (4) | 96% (2) | 97% (2) | 109% (3) | 98% (2) | 180% (9) | 115% (5) | 128% (5) | 110% (4) | 106% (3) | 99% (2) | 102% (2) | 106% (4) | 124% (7) | ||||
| 4 | Marie Maniere | 56:25 | +14:10 | 03:20 (8) | 04:20 (5) | 05:57 (4) | 10:25 (8) | 16:01 (8) | 20:19 (9) | 25:20 (6) | 28:00 (5) | 28:56 (5) | 30:57 (5) | 39:23 (4) | 46:02 (4) | 50:48 (4) | 55:15 (4) | 56:08 (4) | 56:25 (4) |
| 141% (8) | 97% (2) | 115% (4) | 315% (11) | 125% (7) | 246% (11) | 114% (4) | 107% (4) | 106% (3) | 101% (2) | 103% (3) | 144% (5) | 103% (3) | 157% (6) | 156% (10) | 100% (3) | ||||
| 5 | Vanessa Van Breedam | 58:18 | +16:03 | 03:03 (5) | 05:32 (8) | 07:26 (7) | 09:15 (6) | 15:19 (6) | 17:36 (6) | 23:29 (4) | 26:31 (4) | 27:30 (4) | 30:24 (4) | 39:44 (5) | 47:30 (5) | 53:33 (5) | 57:09 (5) | 57:56 (5) | 58:18 (5) |
| 129% (5) | 240% (8) | 136% (8) | 128% (7) | 136% (10) | 130% (6) | 133% (6) | 121% (5) | 111% (4) | 145% (9) | 115% (5) | 168% (8) | 130% (6) | 127% (4) | 138% (6) | 129% (9) | ||||
| 6 | Hanna Hemminki | 59:37 | +17:22 | 03:18 (6) | 04:34 (6) | 06:23 (6) | 08:06 (5) | 12:52 (4) | 15:07 (4) | 25:43 (7) | 28:19 (6) | 29:27 (6) | 32:59 (6) | 43:05 (7) | 49:13 (6) | 54:36 (6) | 58:21 (6) | 59:09 (6) | 59:37 (6) |
| 139% (6) | 123% (5) | 130% (7) | 121% (5) | 107% (3) | 129% (5) | 240% (11) | 104% (3) | 128% (7) | 177% (11) | 124% (7) | 132% (4) | 116% (5) | 132% (5) | 141% (8) | 165% (11) | ||||
| 7 | Peichi Chuang | 67:01 | +24:46 | 03:19 (7) | 06:47 (9) | 08:33 (8) | 10:20 (7) | 15:57 (7) | 19:57 (8) | 26:21 (8) | 29:36 (7) | 30:42 (7) | 33:11 (7) | 42:48 (6) | 51:42 (7) | 59:16 (7) | 66:04 (7) | 66:39 (7) | 67:01 (7) |
| 140% (7) | 335% (9) | 126% (6) | 126% (6) | 126% (8) | 229% (10) | 145% (8) | 130% (7) | 125% (6) | 124% (4) | 118% (6) | 192% (10) | 163% (9) | 240% (11) | 103% (3) | 129% (9) | ||||
| 8 | Yiching Huang | 70:32 | +28:17 | 03:24 (9) | 04:42 (7) | 09:52 (9) | 11:45 (9) | 16:59 (9) | 19:08 (7) | 25:02 (5) | 30:32 (8) | 32:00 (8) | 34:45 (8) | 48:02 (8) | 57:36 (8) | 64:33 (8) | 69:15 (8) | 70:13 (8) | 70:32 (8) |
| 144% (9) | 126% (6) | 369% (11) | 133% (9) | 117% (5) | 123% (4) | 134% (7) | 220% (10) | 166% (9) | 138% (7) | 163% (10) | 206% (11) | 149% (7) | 166% (7) | 171% (11) | 112% (4) | ||||
| 9 | Amanda Pons Perez | 73:25 | +31:10 | 02:39 (4) | 03:46 (3) | 05:58 (5) | 07:48 (4) | 13:18 (5) | 15:59 (5) | 26:25 (9) | 34:49 (10) | 36:20 (9) | 39:12 (9) | 50:31 (9) | 59:08 (9) | 66:36 (9) | 72:06 (9) | 72:58 (9) | 73:25 (9) |
| 112% (4) | 108% (3) | 157% (9) | 129% (8) | 123% (6) | 153% (8) | 236% (10) | 336% (11) | 172% (10) | 143% (8) | 139% (8) | 186% (9) | 161% (8) | 194% (9) | 153% (9) | 159% (10) | ||||
| 10 | Mylene Da Silva | 75:29 | +33:14 | 06:29 (11) | 12:54 (11) | 14:40 (11) | 16:20 (11) | 22:23 (10) | 25:02 (10) | 29:52 (10) | 33:00 (9) | 36:40 (10) | 40:02 (10) | 53:59 (10) | 60:44 (10) | 69:42 (10) | 74:40 (10) | 75:13 (10) | 75:29 (10) |
| 274% (11) | 621% (11) | 126% (6) | 118% (4) | 135% (9) | 151% (7) | 109% (3) | 125% (6) | 415% (11) | 168% (10) | 171% (11) | 146% (6) | 193% (10) | 175% (8) | 97% (1) | 94% (1) | ||||
| 11 | Chu-hsien Wang | 88:27 | +46:12 | 05:28 (10) | 09:41 (10) | 12:21 (10) | 16:15 (10) | 27:06 (11) | 30:16 (11) | 39:38 (11) | 43:22 (11) | 44:43 (11) | 47:18 (11) | 60:18 (11) | 67:55 (11) | 80:59 (11) | 87:18 (11) | 88:06 (11) | 88:27 (11) |
| 231% (10) | 408% (10) | 190% (10) | 275% (10) | 243% (11) | 181% (9) | 212% (9) | 149% (8) | 153% (8) | 129% (6) | 160% (9) | 164% (7) | 281% (11) | 223% (10) | 141% (8) | 124% (7) | ||||
| Wan-jyun Sie | –:– | ||||||||||||||||||



