Vmesni časi
![]() | Bubo Cup 1. dan – srednjatorek, 1. 8. 2017, CresUrsus Outdoor |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-89 | 89-80 | 80-77 | 77-32 | 32-88 | 88-51 | 51-34 | 34-74 | 74-59 | 59-56 | 56-42 | 42-66 | 66-71 | 71-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oleksandra Novokshonova | 43:10 | 02:49 (1) | 04:15 (1) | 06:36 (1) | 09:57 (2) | 13:10 (1) | 16:31 (1) | 20:26 (1) | 24:30 (1) | 25:53 (1) | 29:02 (1) | 33:47 (1) | 36:35 (1) | 39:52 (1) | 42:55 (1) | 43:10 (1) | |
| 02:49 (1) | 01:26 (4) | 02:21 (2) | 03:21 (6) | 03:13 (2) | 03:21 (3) | 03:55 (3) | 04:04 (2) | 01:23 (1) | 03:09 (4) | 04:45 (3) | 02:48 (1) | 03:17 (2) | 03:03 (4) | 00:15 (8) | ||||
| 2 | Noa Noiman | 44:18 | +01:08 | 04:13 (7) | 05:32 (5) | 07:47 (4) | 10:44 (4) | 14:14 (4) | 17:35 (3) | 20:29 (2) | 25:11 (2) | 26:54 (2) | 29:50 (2) | 34:22 (2) | 37:43 (2) | 40:57 (2) | 44:06 (2) | 44:18 (2) |
| 04:13 (7) | 01:19 (1) | 02:15 (1) | 02:57 (4) | 03:30 (4) | 03:21 (3) | 02:54 (1) | 04:42 (4) | 01:43 (4) | 02:56 (1) | 04:32 (1) | 03:21 (4) | 03:14 (1) | 03:09 (5) | 00:12 (3) | ||||
| 3 | Diana Gordon | 47:04 | +03:54 | 03:30 (4) | 04:51 (3) | 07:19 (2) | 09:46 (1) | 14:11 (3) | 18:08 (4) | 22:22 (4) | 26:22 (3) | 27:47 (3) | 30:55 (3) | 36:26 (3) | 39:51 (3) | 43:58 (3) | 46:53 (3) | 47:04 (3) |
| 03:30 (4) | 01:21 (2) | 02:28 (3) | 02:27 (1) | 04:25 (9) | 03:57 (4) | 04:14 (5) | 04:00 (1) | 01:25 (2) | 03:08 (3) | 05:31 (4) | 03:25 (6) | 04:07 (5) | 02:55 (3) | 00:11 (1) | ||||
| 4 | Anicó Kulow | 47:11 | +04:01 | 04:04 (6) | 06:15 (9) | 09:37 (9) | 12:08 (7) | 15:27 (5) | 18:38 (5) | 22:44 (5) | 27:54 (4) | 29:23 (4) | 33:21 (4) | 38:05 (4) | 41:08 (4) | 45:22 (4) | 46:58 (4) | 47:11 (4) |
| 04:04 (6) | 02:11 (10) | 03:22 (8) | 02:31 (2) | 03:19 (3) | 03:11 (1) | 04:06 (4) | 05:10 (5) | 01:29 (3) | 03:58 (6) | 04:44 (2) | 03:03 (3) | 04:14 (6) | 01:36 (1) | 00:13 (5) | ||||
| 5 | Alexandra Studer | 52:36 | +09:26 | 02:57 (2) | 04:36 (2) | 07:27 (3) | 10:12 (3) | 13:25 (2) | 17:27 (2) | 21:15 (3) | 29:57 (5) | 33:25 (5) | 36:23 (5) | 42:09 (5) | 45:07 (5) | 49:04 (5) | 52:20 (5) | 52:36 (5) |
| 02:57 (2) | 01:39 (6) | 02:51 (6) | 02:45 (3) | 03:13 (2) | 04:02 (5) | 03:48 (2) | 08:42 (8) | 03:28 (8) | 02:58 (2) | 05:46 (6) | 02:58 (2) | 03:57 (4) | 03:16 (6) | 00:16 (9) | ||||
| 6 | Terhi Kujala | 61:22 | +18:12 | 03:59 (5) | 06:01 (7) | 09:21 (8) | 12:46 (8) | 17:05 (7) | 21:43 (7) | 26:11 (6) | 34:07 (6) | 36:25 (6) | 41:16 (6) | 47:45 (6) | 51:48 (6) | 56:25 (6) | 61:03 (6) | 61:22 (6) |
| 03:59 (5) | 02:02 (9) | 03:20 (7) | 03:25 (8) | 04:19 (8) | 04:38 (8) | 04:28 (7) | 07:56 (7) | 02:18 (5) | 04:51 (9) | 06:29 (7) | 04:03 (7) | 04:37 (7) | 04:38 (10) | 00:19 (10) | ||||
| 7 | Sari Vepsäläinen | 67:38 | +24:28 | 05:06 (10) | 06:58 (10) | 10:39 (10) | 16:06 (10) | 20:18 (9) | 25:41 (9) | 31:34 (9) | 38:28 (7) | 42:44 (7) | 47:05 (7) | 53:42 (7) | 58:09 (7) | 62:47 (7) | 67:23 (7) | 67:38 (7) |
| 05:06 (10) | 01:52 (8) | 03:41 (10) | 05:27 (10) | 04:12 (7) | 05:23 (10) | 05:53 (10) | 06:54 (6) | 04:16 (9) | 04:21 (7) | 06:37 (8) | 04:27 (8) | 04:38 (8) | 04:36 (9) | 00:15 (8) | ||||
| 8 | Wan-ru Sie | 71:45 | +28:35 | 04:31 (9) | 05:56 (6) | 08:33 (5) | 11:55 (5) | 25:49 (11) | 30:00 (10) | 34:17 (10) | 38:44 (8) | 49:35 (9) | 53:22 (9) | 61:52 (10) | 65:17 (9) | 68:46 (8) | 71:32 (8) | 71:45 (8) |
| 04:31 (9) | 01:25 (3) | 02:37 (4) | 03:22 (7) | 13:54 (11) | 04:11 (6) | 04:17 (6) | 04:27 (3) | 10:51 (10) | 03:47 (5) | 08:30 (10) | 03:25 (6) | 03:29 (3) | 02:46 (2) | 00:13 (5) | ||||
| 9 | Annika Busse | 73:00 | +29:50 | 04:30 (8) | 06:03 (8) | 08:53 (7) | 12:05 (6) | 15:58 (6) | 20:21 (6) | 26:30 (7) | 43:16 (9) | 45:35 (8) | 51:30 (8) | 58:42 (8) | 64:12 (8) | 69:20 (9) | 72:46 (9) | 73:00 (9) |
| 04:30 (8) | 01:33 (5) | 02:50 (5) | 03:12 (5) | 03:53 (5) | 04:23 (7) | 06:09 (11) | 16:46 (10) | 02:19 (6) | 05:55 (10) | 07:12 (9) | 05:30 (10) | 05:08 (9) | 03:26 (7) | 00:14 (6) | ||||
| 10 | Aurélie Faure | 75:33 | +32:23 | 05:20 (11) | 09:47 (11) | 14:04 (11) | 19:51 (11) | 24:48 (10) | 32:31 (11) | 37:56 (11) | 47:32 (10) | 49:59 (10) | 54:23 (10) | 60:05 (9) | 65:32 (10) | 71:52 (10) | 75:21 (10) | 75:33 (10) |
| 05:20 (11) | 04:27 (11) | 04:17 (11) | 05:47 (11) | 04:57 (10) | 07:43 (11) | 05:25 (8) | 09:36 (9) | 02:27 (7) | 04:24 (8) | 05:42 (5) | 05:27 (9) | 06:20 (10) | 03:29 (8) | 00:12 (3) | ||||
| Katrin Remund Schnyder | –:– | 03:28 (3) | 05:16 (4) | 08:53 (7) | 13:08 (9) | 17:20 (8) | 22:06 (8) | 27:35 (8) | ||||||||||
| 03:28 (3) | 01:48 (7) | 03:37 (9) | 04:15 (9) | 04:12 (7) | 04:46 (9) | 05:29 (9) |



