Vmesni časi
![]() | Bubo Cup 1. dan – srednjatorek, 1. 8. 2017, CresUrsus Outdoor |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-89 | 89-80 | 80-77 | 77-32 | 32-88 | 88-51 | 51-34 | 34-74 | 74-59 | 59-56 | 56-42 | 42-66 | 66-71 | 71-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oleksandra Novokshonova | 43:10 | 02:49 (1) | 04:15 (1) | 06:36 (1) | 09:57 (2) | 13:10 (1) | 16:31 (1) | 20:26 (1) | 24:30 (1) | 25:53 (1) | 29:02 (1) | 33:47 (1) | 36:35 (1) | 39:52 (1) | 42:55 (1) | 43:10 (1) | |
| 91% (1) | 105% (4) | 100% (2) | 131% (6) | 99% (2) | 102% (3) | 111% (3) | 98% (2) | 97% (1) | 104% (4) | 102% (3) | 95% (1) | 99% (2) | 125% (4) | 125% (8) | ||||
| 2 | Noa Noiman | 44:18 | +01:08 | 04:13 (7) | 05:32 (5) | 07:47 (4) | 10:44 (4) | 14:14 (4) | 17:35 (3) | 20:29 (2) | 25:11 (2) | 26:54 (2) | 29:50 (2) | 34:22 (2) | 37:43 (2) | 40:57 (2) | 44:06 (2) | 44:18 (2) |
| 137% (7) | 96% (1) | 96% (1) | 115% (4) | 108% (4) | 102% (3) | 82% (1) | 113% (4) | 120% (4) | 97% (1) | 97% (1) | 114% (4) | 97% (1) | 129% (5) | 100% (3) | ||||
| 3 | Diana Gordon | 47:04 | +03:54 | 03:30 (4) | 04:51 (3) | 07:19 (2) | 09:46 (1) | 14:11 (3) | 18:08 (4) | 22:22 (4) | 26:22 (3) | 27:47 (3) | 30:55 (3) | 36:26 (3) | 39:51 (3) | 43:58 (3) | 46:53 (3) | 47:04 (3) |
| 114% (4) | 99% (2) | 105% (3) | 95% (1) | 136% (9) | 120% (4) | 120% (5) | 96% (1) | 99% (2) | 104% (3) | 118% (4) | 116% (6) | 124% (5) | 120% (3) | 92% (1) | ||||
| 4 | Anicó Kulow | 47:11 | +04:01 | 04:04 (6) | 06:15 (9) | 09:37 (9) | 12:08 (7) | 15:27 (5) | 18:38 (5) | 22:44 (5) | 27:54 (4) | 29:23 (4) | 33:21 (4) | 38:05 (4) | 41:08 (4) | 45:22 (4) | 46:58 (4) | 47:11 (4) |
| 132% (6) | 160% (10) | 143% (8) | 98% (2) | 102% (3) | 96% (1) | 116% (4) | 124% (5) | 103% (3) | 131% (6) | 101% (2) | 104% (3) | 127% (6) | 66% (1) | 108% (5) | ||||
| 5 | Alexandra Studer | 52:36 | +09:26 | 02:57 (2) | 04:36 (2) | 07:27 (3) | 10:12 (3) | 13:25 (2) | 17:27 (2) | 21:15 (3) | 29:57 (5) | 33:25 (5) | 36:23 (5) | 42:09 (5) | 45:07 (5) | 49:04 (5) | 52:20 (5) | 52:36 (5) |
| 96% (2) | 121% (6) | 121% (6) | 107% (3) | 99% (2) | 122% (5) | 108% (2) | 209% (8) | 242% (8) | 98% (2) | 124% (6) | 101% (2) | 119% (4) | 134% (6) | 133% (9) | ||||
| 6 | Terhi Kujala | 61:22 | +18:12 | 03:59 (5) | 06:01 (7) | 09:21 (8) | 12:46 (8) | 17:05 (7) | 21:43 (7) | 26:11 (6) | 34:07 (6) | 36:25 (6) | 41:16 (6) | 47:45 (6) | 51:48 (6) | 56:25 (6) | 61:03 (6) | 61:22 (6) |
| 129% (5) | 149% (9) | 142% (7) | 133% (8) | 133% (8) | 140% (8) | 126% (7) | 190% (7) | 160% (5) | 161% (9) | 139% (7) | 138% (7) | 139% (7) | 190% (10) | 158% (10) | ||||
| 7 | Sari Vepsäläinen | 67:38 | +24:28 | 05:06 (10) | 06:58 (10) | 10:39 (10) | 16:06 (10) | 20:18 (9) | 25:41 (9) | 31:34 (9) | 38:28 (7) | 42:44 (7) | 47:05 (7) | 53:42 (7) | 58:09 (7) | 62:47 (7) | 67:23 (7) | 67:38 (7) |
| 165% (10) | 137% (8) | 157% (10) | 212% (10) | 129% (7) | 163% (10) | 167% (10) | 166% (6) | 298% (9) | 144% (7) | 142% (8) | 152% (8) | 139% (8) | 189% (9) | 125% (8) | ||||
| 8 | Wan-ru Sie | 71:45 | +28:35 | 04:31 (9) | 05:56 (6) | 08:33 (5) | 11:55 (5) | 25:49 (11) | 30:00 (10) | 34:17 (10) | 38:44 (8) | 49:35 (9) | 53:22 (9) | 61:52 (10) | 65:17 (9) | 68:46 (8) | 71:32 (8) | 71:45 (8) |
| 146% (9) | 104% (3) | 111% (4) | 131% (7) | 428% (11) | 127% (6) | 121% (6) | 107% (3) | 757% (10) | 125% (5) | 182% (10) | 116% (6) | 105% (3) | 114% (2) | 108% (5) | ||||
| 9 | Annika Busse | 73:00 | +29:50 | 04:30 (8) | 06:03 (8) | 08:53 (7) | 12:05 (6) | 15:58 (6) | 20:21 (6) | 26:30 (7) | 43:16 (9) | 45:35 (8) | 51:30 (8) | 58:42 (8) | 64:12 (8) | 69:20 (9) | 72:46 (9) | 73:00 (9) |
| 146% (8) | 113% (5) | 121% (5) | 125% (5) | 119% (5) | 133% (7) | 174% (11) | 402% (10) | 162% (6) | 196% (10) | 154% (9) | 188% (10) | 154% (9) | 141% (7) | 117% (6) | ||||
| 10 | Aurélie Faure | 75:33 | +32:23 | 05:20 (11) | 09:47 (11) | 14:04 (11) | 19:51 (11) | 24:48 (10) | 32:31 (11) | 37:56 (11) | 47:32 (10) | 49:59 (10) | 54:23 (10) | 60:05 (9) | 65:32 (10) | 71:52 (10) | 75:21 (10) | 75:33 (10) |
| 173% (11) | 326% (11) | 182% (11) | 225% (11) | 152% (10) | 234% (11) | 153% (8) | 230% (9) | 171% (7) | 146% (8) | 122% (5) | 186% (9) | 190% (10) | 143% (8) | 100% (3) | ||||
| Katrin Remund Schnyder | –:– | 03:28 (3) | 05:16 (4) | 08:53 (7) | 13:08 (9) | 17:20 (8) | 22:06 (8) | 27:35 (8) | ||||||||||
| 112% (3) | 132% (7) | 154% (9) | 166% (9) | 129% (7) | 144% (9) | 155% (9) |



