Vmesni časi
![]() | Bubo Cup 2. dan – srednjasreda, 2. 8. 2017, CresUrsus Outdoor |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-85 | 85-38 | 38-39 | 39-41 | 41-71 | 71-65 | 65-69 | 69-61 | 61-84 | 84-53 | 53-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oleksandra Novokshonova | 46:04 | 04:41 (1) | 05:42 (1) | 12:06 (1) | 21:16 (1) | 22:43 (1) | 31:18 (1) | 35:46 (1) | 37:05 (1) | 41:28 (1) | 44:15 (1) | 45:40 (1) | 46:04 (1) | |
| 04:41 (1) | 01:01 (2) | 06:24 (1) | 09:10 (5) | 01:27 (4) | 08:35 (3) | 04:28 (1) | 01:19 (1) | 04:23 (1) | 02:47 (1) | 01:25 (9) | 00:24 (7) | ||||
| 2 | Anicó Kulow | 47:18 | +01:14 | 05:43 (5) | 07:03 (4) | 13:38 (3) | 21:32 (2) | 24:03 (2) | 32:06 (2) | 36:53 (2) | 38:17 (2) | 43:07 (2) | 46:15 (2) | 46:58 (2) | 47:18 (2) |
| 05:43 (5) | 01:20 (7) | 06:35 (3) | 07:54 (2) | 02:31 (9) | 08:03 (2) | 04:47 (4) | 01:24 (3) | 04:50 (3) | 03:08 (3) | 00:43 (2) | 00:20 (2) | ||||
| 3 | Noa Noiman | 49:11 | +03:07 | 05:12 (4) | 06:21 (3) | 17:34 (5) | 24:28 (3) | 26:41 (3) | 34:05 (3) | 38:52 (3) | 40:37 (3) | 45:15 (3) | 48:04 (3) | 48:50 (3) | 49:11 (3) |
| 05:12 (4) | 01:09 (4) | 11:13 (10) | 06:54 (1) | 02:13 (8) | 07:24 (1) | 04:47 (4) | 01:45 (7) | 04:38 (2) | 02:49 (2) | 00:46 (5) | 00:21 (5) | ||||
| 4 | Diana Gordon | 58:37 | +12:33 | 04:44 (2) | 12:24 (11) | 18:49 (9) | 31:36 (9) | 32:41 (8) | 42:54 (5) | 47:34 (5) | 48:58 (5) | 53:57 (4) | 57:33 (4) | 58:17 (4) | 58:37 (4) |
| 04:44 (2) | 07:40 (11) | 06:25 (2) | 12:47 (9) | 01:05 (1) | 10:13 (4) | 04:40 (2) | 01:24 (3) | 04:59 (4) | 03:36 (5) | 00:44 (3) | 00:20 (2) | ||||
| 5 | Aurélie Faure | 62:37 | +16:33 | 07:51 (8) | 09:03 (6) | 18:08 (7) | 28:40 (6) | 31:58 (7) | 43:29 (6) | 49:39 (6) | 51:24 (6) | 58:13 (6) | 61:35 (5) | 62:16 (5) | 62:37 (5) |
| 07:51 (8) | 01:12 (5) | 09:05 (8) | 10:32 (6) | 03:18 (11) | 11:31 (8) | 06:10 (8) | 01:45 (7) | 06:49 (7) | 03:22 (4) | 00:41 (1) | 00:21 (5) | ||||
| 6 | Katrin Remund Schnyder | 69:25 | +23:21 | 08:23 (10) | 09:39 (8) | 19:09 (10) | 30:06 (7) | 31:57 (6) | 44:45 (8) | 52:24 (9) | 54:49 (9) | 63:31 (9) | 68:14 (7) | 69:03 (6) | 69:25 (6) |
| 08:23 (10) | 01:16 (6) | 09:30 (9) | 10:57 (7) | 01:51 (6) | 12:48 (10) | 07:39 (10) | 02:25 (10) | 08:42 (9) | 04:43 (7) | 00:49 (6) | 00:22 (6) | ||||
| 7 | Sari Vepsäläinen | 69:36 | +23:32 | 09:22 (11) | 10:12 (10) | 18:05 (6) | 26:42 (4) | 29:26 (5) | 43:45 (7) | 50:00 (7) | 52:13 (7) | 62:48 (7) | 67:55 (6) | 69:07 (7) | 69:36 (7) |
| 09:22 (11) | 00:50 (1) | 07:53 (6) | 08:37 (4) | 02:44 (10) | 14:19 (11) | 06:15 (9) | 02:13 (9) | 10:35 (10) | 05:07 (8) | 01:12 (8) | 00:29 (9) | ||||
| 8 | Wan-ru Sie | 70:06 | +24:02 | 08:11 (9) | 09:48 (9) | 18:10 (8) | 26:47 (5) | 28:08 (4) | 38:46 (4) | 44:51 (4) | 46:35 (4) | 54:36 (5) | 68:56 (8) | 69:41 (8) | 70:06 (8) |
| 08:11 (9) | 01:37 (8) | 08:22 (7) | 08:37 (4) | 01:21 (3) | 10:38 (6) | 06:05 (7) | 01:44 (5) | 08:01 (8) | 14:20 (11) | 00:45 (4) | 00:25 (8) | ||||
| 9 | Terhi Kujala | 71:17 | +25:13 | 07:28 (7) | 09:08 (7) | 25:49 (11) | 37:45 (10) | 39:26 (10) | 49:58 (10) | 55:20 (10) | 57:50 (10) | 63:25 (8) | 69:06 (9) | 70:43 (9) | 71:17 (9) |
| 07:28 (7) | 01:40 (9) | 16:41 (11) | 11:56 (8) | 01:41 (5) | 10:32 (5) | 05:22 (6) | 02:30 (11) | 05:35 (5) | 05:41 (9) | 01:37 (10) | 00:34 (10) | ||||
| 10 | Alexandra Studer | 79:48 | +33:44 | 05:09 (3) | 06:11 (2) | 13:15 (2) | 41:59 (11) | 43:19 (11) | 54:45 (11) | 65:17 (11) | 66:51 (11) | 73:08 (11) | 76:55 (10) | 79:13 (10) | 79:48 (10) |
| 05:09 (3) | 01:02 (3) | 07:04 (4) | 28:44 (11) | 01:20 (2) | 11:26 (7) | 10:32 (11) | 01:34 (4) | 06:17 (6) | 03:47 (6) | 02:18 (11) | 00:35 (11) | ||||
| 11 | Annika Busse | 83:14 | +37:10 | 06:05 (6) | 08:32 (5) | 15:40 (4) | 30:57 (8) | 32:50 (9) | 45:27 (9) | 50:24 (8) | 52:27 (8) | 68:08 (10) | 81:46 (11) | 82:53 (11) | 83:14 (11) |
| 06:05 (6) | 02:27 (10) | 07:08 (5) | 15:17 (10) | 01:53 (7) | 12:37 (9) | 04:57 (5) | 02:03 (8) | 15:41 (11) | 13:38 (10) | 01:07 (7) | 00:21 (5) |



