Vmesni časi
![]() | Bubo Cup 2. dan – srednjasreda, 2. 8. 2017, CresUrsus Outdoor |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-85 | 85-38 | 38-39 | 39-41 | 41-71 | 71-65 | 65-69 | 69-61 | 61-84 | 84-53 | 53-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oleksandra Novokshonova | 46:04 | 04:41 (1) | 05:42 (1) | 12:06 (1) | 21:16 (1) | 22:43 (1) | 31:18 (1) | 35:46 (1) | 37:05 (1) | 41:28 (1) | 44:15 (1) | 45:40 (1) | 46:04 (1) | |
| 97% (1) | 105% (2) | 99% (1) | 118% (5) | 116% (4) | 107% (3) | 96% (1) | 96% (1) | 95% (1) | 95% (1) | 198% (9) | 120% (7) | ||||
| 2 | Anicó Kulow | 47:18 | +01:14 | 05:43 (5) | 07:03 (4) | 13:38 (3) | 21:32 (2) | 24:03 (2) | 32:06 (2) | 36:53 (2) | 38:17 (2) | 43:07 (2) | 46:15 (2) | 46:58 (2) | 47:18 (2) |
| 118% (5) | 138% (7) | 102% (3) | 101% (2) | 201% (9) | 100% (2) | 103% (4) | 102% (3) | 105% (3) | 107% (3) | 100% (2) | 100% (2) | ||||
| 3 | Noa Noiman | 49:11 | +03:07 | 05:12 (4) | 06:21 (3) | 17:34 (5) | 24:28 (3) | 26:41 (3) | 34:05 (3) | 38:52 (3) | 40:37 (3) | 45:15 (3) | 48:04 (3) | 48:50 (3) | 49:11 (3) |
| 107% (4) | 119% (4) | 173% (10) | 88% (1) | 177% (8) | 92% (1) | 103% (4) | 128% (7) | 100% (2) | 97% (2) | 107% (5) | 105% (5) | ||||
| 4 | Diana Gordon | 58:37 | +12:33 | 04:44 (2) | 12:24 (11) | 18:49 (9) | 31:36 (9) | 32:41 (8) | 42:54 (5) | 47:34 (5) | 48:58 (5) | 53:57 (4) | 57:33 (4) | 58:17 (4) | 58:37 (4) |
| 98% (2) | 793% (11) | 99% (2) | 164% (9) | 87% (1) | 127% (4) | 101% (2) | 102% (3) | 108% (4) | 123% (5) | 102% (3) | 100% (2) | ||||
| 5 | Aurélie Faure | 62:37 | +16:33 | 07:51 (8) | 09:03 (6) | 18:08 (7) | 28:40 (6) | 31:58 (7) | 43:29 (6) | 49:39 (6) | 51:24 (6) | 58:13 (6) | 61:35 (5) | 62:16 (5) | 62:37 (5) |
| 162% (8) | 124% (5) | 140% (8) | 135% (6) | 264% (11) | 144% (8) | 133% (8) | 128% (7) | 148% (7) | 115% (4) | 95% (1) | 105% (5) | ||||
| 6 | Katrin Remund Schnyder | 69:25 | +23:21 | 08:23 (10) | 09:39 (8) | 19:09 (10) | 30:06 (7) | 31:57 (6) | 44:45 (8) | 52:24 (9) | 54:49 (9) | 63:31 (9) | 68:14 (7) | 69:03 (6) | 69:25 (6) |
| 173% (10) | 131% (6) | 147% (9) | 140% (7) | 148% (6) | 160% (10) | 165% (10) | 177% (10) | 188% (9) | 162% (7) | 114% (6) | 110% (6) | ||||
| 7 | Sari Vepsäläinen | 69:36 | +23:32 | 09:22 (11) | 10:12 (10) | 18:05 (6) | 26:42 (4) | 29:26 (5) | 43:45 (7) | 50:00 (7) | 52:13 (7) | 62:48 (7) | 67:55 (6) | 69:07 (7) | 69:36 (7) |
| 193% (11) | 86% (1) | 122% (6) | 110% (4) | 219% (10) | 179% (11) | 135% (9) | 162% (9) | 229% (10) | 175% (8) | 167% (8) | 145% (9) | ||||
| 8 | Wan-ru Sie | 70:06 | +24:02 | 08:11 (9) | 09:48 (9) | 18:10 (8) | 26:47 (5) | 28:08 (4) | 38:46 (4) | 44:51 (4) | 46:35 (4) | 54:36 (5) | 68:56 (8) | 69:41 (8) | 70:06 (8) |
| 169% (9) | 167% (8) | 129% (7) | 110% (4) | 108% (3) | 133% (6) | 131% (7) | 127% (5) | 174% (8) | 491% (11) | 105% (4) | 125% (8) | ||||
| 9 | Terhi Kujala | 71:17 | +25:13 | 07:28 (7) | 09:08 (7) | 25:49 (11) | 37:45 (10) | 39:26 (10) | 49:58 (10) | 55:20 (10) | 57:50 (10) | 63:25 (8) | 69:06 (9) | 70:43 (9) | 71:17 (9) |
| 154% (7) | 172% (9) | 258% (11) | 153% (8) | 135% (5) | 131% (5) | 116% (6) | 183% (11) | 121% (5) | 195% (9) | 226% (10) | 170% (10) | ||||
| 10 | Alexandra Studer | 79:48 | +33:44 | 05:09 (3) | 06:11 (2) | 13:15 (2) | 41:59 (11) | 43:19 (11) | 54:45 (11) | 65:17 (11) | 66:51 (11) | 73:08 (11) | 76:55 (10) | 79:13 (10) | 79:48 (10) |
| 106% (3) | 107% (3) | 109% (4) | 368% (11) | 107% (2) | 143% (7) | 227% (11) | 115% (4) | 136% (6) | 130% (6) | 321% (11) | 175% (11) | ||||
| 11 | Annika Busse | 83:14 | +37:10 | 06:05 (6) | 08:32 (5) | 15:40 (4) | 30:57 (8) | 32:50 (9) | 45:27 (9) | 50:24 (8) | 52:27 (8) | 68:08 (10) | 81:46 (11) | 82:53 (11) | 83:14 (11) |
| 125% (6) | 253% (10) | 110% (5) | 196% (10) | 151% (7) | 157% (9) | 107% (5) | 150% (8) | 340% (11) | 467% (10) | 156% (7) | 105% (5) |



