Vmesni časi
![]() | Bubo Cup 1. dan – srednjatorek, 1. 8. 2017, CresUrsus Outdoor |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-75 | 75-72 | 72-62 | 62-73 | 73-69 | 69-35 | 35-36 | 36-56 | 56-38 | 38-39 | 39-40 | 40-41 | 41-66 | 66-47 | 47-48 | 48-76 | 76-71 | 71-49 | 49-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktoria Ernstsson | 40:15 | 02:20 (5) | 03:11 (4) | 05:10 (2) | 07:22 (1) | 09:11 (1) | 11:09 (1) | 12:04 (1) | 15:12 (1) | 16:20 (1) | 19:25 (1) | 20:01 (1) | 22:10 (1) | 26:42 (1) | 29:10 (1) | 31:14 (1) | 33:30 (1) | 37:28 (1) | 38:47 (1) | 40:02 (1) | 40:15 (1) | |
| 02:20 (5) | 00:51 (2) | 01:59 (1) | 02:12 (1) | 01:49 (1) | 01:58 (2) | 00:55 (2) | 03:08 (1) | 01:08 (1) | 03:05 (1) | 00:36 (3) | 02:09 (1) | 04:32 (1) | 02:28 (1) | 02:04 (1) | 02:16 (2) | 03:58 (2) | 01:19 (5) | 01:15 (1) | 00:13 (5) | ||||
| 2 | Barbora Baldrianová | 47:10 | +06:55 | 02:24 (7) | 03:16 (5) | 05:57 (5) | 08:29 (5) | 10:30 (4) | 12:44 (4) | 13:48 (4) | 17:55 (4) | 19:28 (4) | 22:39 (4) | 23:29 (4) | 26:28 (4) | 32:36 (4) | 35:11 (3) | 37:36 (3) | 40:05 (3) | 44:00 (2) | 45:29 (2) | 46:54 (2) | 47:10 (2) |
| 02:24 (7) | 00:52 (3) | 02:41 (5) | 02:32 (5) | 02:01 (4) | 02:14 (5) | 01:04 (4) | 04:07 (6) | 01:33 (8) | 03:11 (2) | 00:50 (8) | 02:59 (6) | 06:08 (5) | 02:35 (2) | 02:25 (2) | 02:29 (3) | 03:55 (1) | 01:29 (6) | 01:25 (3) | 00:16 (8) | ||||
| 3 | Barbora Pijáková | 47:28 | +07:13 | 02:00 (2) | 02:59 (2) | 05:47 (3) | 08:19 (3) | 10:24 (3) | 12:27 (3) | 13:19 (3) | 17:22 (3) | 18:32 (2) | 22:10 (2) | 22:46 (2) | 25:19 (2) | 31:10 (2) | 33:58 (2) | 36:52 (2) | 39:27 (2) | 44:10 (3) | 45:56 (3) | 47:16 (3) | 47:28 (3) |
| 02:00 (2) | 00:59 (6) | 02:48 (6) | 02:32 (5) | 02:05 (5) | 02:03 (3) | 00:52 (1) | 04:03 (3) | 01:10 (4) | 03:38 (3) | 00:36 (3) | 02:33 (5) | 05:51 (3) | 02:48 (3) | 02:54 (4) | 02:35 (4) | 04:43 (4) | 01:46 (8) | 01:20 (2) | 00:12 (2) | ||||
| 4 | Andrea Vetrickova | 53:20 | +13:05 | 03:16 (8) | 04:12 (8) | 06:40 (6) | 09:01 (6) | 11:19 (6) | 13:28 (5) | 14:29 (5) | 18:33 (5) | 19:47 (5) | 23:58 (5) | 24:39 (5) | 27:12 (5) | 32:42 (5) | 35:40 (5) | 40:13 (5) | 43:55 (5) | 49:56 (4) | 51:11 (4) | 53:09 (4) | 53:20 (4) |
| 03:16 (8) | 00:56 (4) | 02:28 (3) | 02:21 (2) | 02:18 (6) | 02:09 (4) | 01:01 (3) | 04:04 (4) | 01:14 (5) | 04:11 (7) | 00:41 (4) | 02:33 (5) | 05:30 (2) | 02:58 (4) | 04:33 (9) | 03:42 (9) | 06:01 (6) | 01:15 (3) | 01:58 (7) | 00:11 (1) | ||||
| 5 | Réka Dalida Pataki | 53:42 | +13:27 | 02:01 (3) | 02:49 (1) | 05:07 (1) | 07:38 (2) | 09:38 (2) | 12:01 (2) | 13:10 (2) | 17:17 (2) | 18:34 (3) | 22:27 (3) | 23:09 (3) | 25:36 (3) | 32:07 (3) | 35:24 (4) | 39:32 (4) | 42:40 (4) | 50:12 (6) | 51:25 (6) | 53:27 (5) | 53:42 (5) |
| 02:01 (3) | 00:48 (1) | 02:18 (2) | 02:31 (3) | 02:00 (3) | 02:23 (6) | 01:09 (7) | 04:07 (6) | 01:17 (6) | 03:53 (4) | 00:42 (5) | 02:27 (2) | 06:31 (6) | 03:17 (5) | 04:08 (8) | 03:08 (7) | 07:32 (8) | 01:13 (2) | 02:02 (8) | 00:15 (7) | ||||
| 6 | Vanda Hošeková | 54:12 | +13:57 | 05:06 (9) | 06:09 (9) | 11:26 (9) | 14:16 (9) | 16:07 (9) | 18:03 (9) | 19:12 (9) | 22:31 (9) | 23:40 (9) | 27:43 (7) | 28:27 (8) | 30:57 (6) | 36:58 (6) | 40:31 (6) | 43:13 (6) | 45:29 (6) | 50:06 (5) | 51:22 (5) | 53:57 (6) | 54:12 (6) |
| 05:06 (9) | 01:03 (7) | 05:17 (9) | 02:50 (7) | 01:51 (2) | 01:56 (1) | 01:09 (7) | 03:19 (2) | 01:09 (2) | 04:03 (5) | 00:44 (7) | 02:30 (3) | 06:01 (4) | 03:33 (6) | 02:42 (3) | 02:16 (2) | 04:37 (3) | 01:16 (4) | 02:35 (9) | 00:15 (7) | ||||
| 7 | Katarína Hrašnová | 56:56 | +16:41 | 01:49 (1) | 03:31 (6) | 07:45 (8) | 10:45 (8) | 14:17 (8) | 16:54 (8) | 18:02 (8) | 22:15 (8) | 23:25 (8) | 27:48 (8) | 28:17 (7) | 32:13 (8) | 38:53 (8) | 42:37 (8) | 45:49 (8) | 48:27 (7) | 54:04 (7) | 55:17 (7) | 56:43 (7) | 56:56 (7) |
| 01:49 (1) | 01:42 (9) | 04:14 (8) | 03:00 (8) | 03:32 (9) | 02:37 (8) | 01:08 (5) | 04:13 (7) | 01:10 (4) | 04:23 (8) | 00:29 (1) | 03:56 (9) | 06:40 (7) | 03:44 (7) | 03:12 (5) | 02:38 (5) | 05:37 (5) | 01:13 (2) | 01:26 (4) | 00:13 (5) | ||||
| 8 | Adela Cervena | 58:48 | +18:33 | 02:11 (4) | 03:10 (3) | 05:51 (4) | 08:29 (5) | 11:13 (5) | 13:41 (6) | 14:51 (6) | 21:35 (7) | 22:59 (6) | 27:05 (6) | 27:49 (6) | 31:03 (7) | 37:51 (7) | 42:04 (7) | 45:28 (7) | 48:48 (8) | 55:15 (8) | 56:50 (8) | 58:35 (8) | 58:48 (8) |
| 02:11 (4) | 00:59 (6) | 02:41 (5) | 02:38 (6) | 02:44 (8) | 02:28 (7) | 01:10 (8) | 06:44 (9) | 01:24 (7) | 04:06 (6) | 00:44 (7) | 03:14 (7) | 06:48 (8) | 04:13 (9) | 03:24 (6) | 03:20 (8) | 06:27 (7) | 01:35 (7) | 01:45 (5) | 00:13 (5) | ||||
| 9 | Monika Molnárová | 66:05 | +25:50 | 02:22 (6) | 03:46 (7) | 06:55 (7) | 10:13 (7) | 12:52 (7) | 15:35 (7) | 16:52 (7) | 21:35 (7) | 23:19 (7) | 28:33 (9) | 29:33 (9) | 33:04 (9) | 41:24 (9) | 45:21 (9) | 49:29 (9) | 52:26 (9) | 60:32 (9) | 63:50 (9) | 65:48 (9) | 66:05 (9) |
| 02:22 (6) | 01:24 (8) | 03:09 (7) | 03:18 (9) | 02:39 (7) | 02:43 (9) | 01:17 (9) | 04:43 (8) | 01:44 (9) | 05:14 (9) | 01:00 (9) | 03:31 (8) | 08:20 (9) | 03:57 (8) | 04:08 (8) | 02:57 (6) | 08:06 (9) | 03:18 (9) | 01:58 (7) | 00:17 (9) | ||||
| Apolena Malinova | –:– | ||||||||||||||||||||||



