Vmesni časi
![]() | Bubo Cup 1. dan – srednjatorek, 1. 8. 2017, CresUrsus Outdoor |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-75 | 75-72 | 72-62 | 62-73 | 73-69 | 69-35 | 35-36 | 36-56 | 56-38 | 38-39 | 39-40 | 40-41 | 41-66 | 66-47 | 47-48 | 48-76 | 76-71 | 71-49 | 49-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktoria Ernstsson | 40:15 | 02:20 (5) | 03:11 (4) | 05:10 (2) | 07:22 (1) | 09:11 (1) | 11:09 (1) | 12:04 (1) | 15:12 (1) | 16:20 (1) | 19:25 (1) | 20:01 (1) | 22:10 (1) | 26:42 (1) | 29:10 (1) | 31:14 (1) | 33:30 (1) | 37:28 (1) | 38:47 (1) | 40:02 (1) | 40:15 (1) | |
| 120% (5) | 102% (2) | 88% (1) | 94% (1) | 96% (1) | 99% (2) | 98% (2) | 90% (1) | 99% (1) | 93% (1) | 106% (3) | 91% (1) | 86% (1) | 94% (1) | 86% (1) | 97% (2) | 95% (2) | 107% (5) | 94% (1) | 108% (5) | ||||
| 2 | Barbora Baldrianová | 47:10 | +06:55 | 02:24 (7) | 03:16 (5) | 05:57 (5) | 08:29 (5) | 10:30 (4) | 12:44 (4) | 13:48 (4) | 17:55 (4) | 19:28 (4) | 22:39 (4) | 23:29 (4) | 26:28 (4) | 32:36 (4) | 35:11 (3) | 37:36 (3) | 40:05 (3) | 44:00 (2) | 45:29 (2) | 46:54 (2) | 47:10 (2) |
| 123% (7) | 104% (3) | 119% (5) | 108% (5) | 107% (4) | 113% (5) | 114% (4) | 118% (6) | 135% (8) | 96% (2) | 147% (8) | 126% (6) | 116% (5) | 99% (2) | 101% (2) | 106% (3) | 94% (1) | 120% (6) | 106% (3) | 133% (8) | ||||
| 3 | Barbora Pijáková | 47:28 | +07:13 | 02:00 (2) | 02:59 (2) | 05:47 (3) | 08:19 (3) | 10:24 (3) | 12:27 (3) | 13:19 (3) | 17:22 (3) | 18:32 (2) | 22:10 (2) | 22:46 (2) | 25:19 (2) | 31:10 (2) | 33:58 (2) | 36:52 (2) | 39:27 (2) | 44:10 (3) | 45:56 (3) | 47:16 (3) | 47:28 (3) |
| 103% (2) | 118% (6) | 124% (6) | 108% (5) | 111% (5) | 103% (3) | 93% (1) | 116% (3) | 101% (4) | 110% (3) | 106% (3) | 108% (5) | 110% (3) | 107% (3) | 121% (4) | 111% (4) | 113% (4) | 143% (8) | 100% (2) | 100% (2) | ||||
| 4 | Andrea Vetrickova | 53:20 | +13:05 | 03:16 (8) | 04:12 (8) | 06:40 (6) | 09:01 (6) | 11:19 (6) | 13:28 (5) | 14:29 (5) | 18:33 (5) | 19:47 (5) | 23:58 (5) | 24:39 (5) | 27:12 (5) | 32:42 (5) | 35:40 (5) | 40:13 (5) | 43:55 (5) | 49:56 (4) | 51:11 (4) | 53:09 (4) | 53:20 (4) |
| 168% (8) | 112% (4) | 110% (3) | 100% (2) | 122% (6) | 108% (4) | 109% (3) | 116% (4) | 107% (5) | 127% (7) | 121% (4) | 108% (5) | 104% (2) | 113% (4) | 190% (9) | 159% (9) | 144% (6) | 101% (3) | 148% (7) | 92% (1) | ||||
| 5 | Réka Dalida Pataki | 53:42 | +13:27 | 02:01 (3) | 02:49 (1) | 05:07 (1) | 07:38 (2) | 09:38 (2) | 12:01 (2) | 13:10 (2) | 17:17 (2) | 18:34 (3) | 22:27 (3) | 23:09 (3) | 25:36 (3) | 32:07 (3) | 35:24 (4) | 39:32 (4) | 42:40 (4) | 50:12 (6) | 51:25 (6) | 53:27 (5) | 53:42 (5) |
| 103% (3) | 96% (1) | 102% (2) | 107% (3) | 106% (3) | 120% (6) | 123% (7) | 118% (6) | 112% (6) | 118% (4) | 124% (5) | 104% (2) | 123% (6) | 125% (5) | 172% (8) | 134% (7) | 181% (8) | 99% (2) | 153% (8) | 125% (7) | ||||
| 6 | Vanda Hošeková | 54:12 | +13:57 | 05:06 (9) | 06:09 (9) | 11:26 (9) | 14:16 (9) | 16:07 (9) | 18:03 (9) | 19:12 (9) | 22:31 (9) | 23:40 (9) | 27:43 (7) | 28:27 (8) | 30:57 (6) | 36:58 (6) | 40:31 (6) | 43:13 (6) | 45:29 (6) | 50:06 (5) | 51:22 (5) | 53:57 (6) | 54:12 (6) |
| 262% (9) | 126% (7) | 235% (9) | 121% (7) | 98% (2) | 97% (1) | 123% (7) | 95% (2) | 100% (2) | 123% (5) | 129% (7) | 106% (3) | 114% (4) | 136% (6) | 113% (3) | 97% (2) | 111% (3) | 103% (4) | 194% (9) | 125% (7) | ||||
| 7 | Katarína Hrašnová | 56:56 | +16:41 | 01:49 (1) | 03:31 (6) | 07:45 (8) | 10:45 (8) | 14:17 (8) | 16:54 (8) | 18:02 (8) | 22:15 (8) | 23:25 (8) | 27:48 (8) | 28:17 (7) | 32:13 (8) | 38:53 (8) | 42:37 (8) | 45:49 (8) | 48:27 (7) | 54:04 (7) | 55:17 (7) | 56:43 (7) | 56:56 (7) |
| 93% (1) | 204% (9) | 188% (8) | 128% (8) | 188% (9) | 132% (8) | 121% (5) | 120% (7) | 101% (4) | 133% (8) | 85% (1) | 166% (9) | 126% (7) | 143% (7) | 133% (5) | 113% (5) | 135% (5) | 99% (2) | 108% (4) | 108% (5) | ||||
| 8 | Adela Cervena | 58:48 | +18:33 | 02:11 (4) | 03:10 (3) | 05:51 (4) | 08:29 (5) | 11:13 (5) | 13:41 (6) | 14:51 (6) | 21:35 (7) | 22:59 (6) | 27:05 (6) | 27:49 (6) | 31:03 (7) | 37:51 (7) | 42:04 (7) | 45:28 (7) | 48:48 (8) | 55:15 (8) | 56:50 (8) | 58:35 (8) | 58:48 (8) |
| 112% (4) | 118% (6) | 119% (5) | 112% (6) | 145% (8) | 124% (7) | 125% (8) | 192% (9) | 122% (7) | 124% (6) | 129% (7) | 137% (7) | 128% (8) | 161% (9) | 142% (6) | 143% (8) | 155% (7) | 128% (7) | 131% (5) | 108% (5) | ||||
| 9 | Monika Molnárová | 66:05 | +25:50 | 02:22 (6) | 03:46 (7) | 06:55 (7) | 10:13 (7) | 12:52 (7) | 15:35 (7) | 16:52 (7) | 21:35 (7) | 23:19 (7) | 28:33 (9) | 29:33 (9) | 33:04 (9) | 41:24 (9) | 45:21 (9) | 49:29 (9) | 52:26 (9) | 60:32 (9) | 63:50 (9) | 65:48 (9) | 66:05 (9) |
| 121% (6) | 168% (8) | 140% (7) | 140% (9) | 141% (7) | 137% (9) | 138% (9) | 135% (8) | 151% (9) | 159% (9) | 176% (9) | 149% (8) | 157% (9) | 151% (8) | 172% (8) | 126% (6) | 194% (9) | 268% (9) | 148% (7) | 142% (9) | ||||
| Apolena Malinova | –:– | ||||||||||||||||||||||



