Vmesni časi
![]() | Bubo Cup 2. dan – srednjasreda, 2. 8. 2017, CresUrsus Outdoor |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-75 | 75-37 | 37-62 | 62-40 | 40-71 | 71-73 | 73-67 | 67-76 | 76-66 | 66-49 | 49-68 | 68-50 | 50-51 | 51-52 | 52-53 | 53-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktoria Ernstsson | 46:15 | 01:46 (1) | 03:49 (1) | 05:27 (1) | 11:06 (1) | 15:12 (1) | 19:42 (1) | 22:01 (1) | 23:27 (1) | 25:49 (1) | 30:21 (1) | 33:52 (1) | 37:05 (1) | 43:06 (1) | 44:13 (1) | 45:23 (1) | 45:55 (1) | 46:15 (2) | |
| 01:46 (1) | 02:03 (1) | 01:38 (1) | 05:39 (2) | 04:06 (1) | 04:30 (1) | 02:19 (1) | 01:26 (1) | 02:22 (1) | 04:32 (1) | 03:31 (3) | 03:13 (1) | 06:01 (1) | 01:07 (1) | 01:10 (1) | 00:32 (3) | 00:20 (6) | ||||
| 2 | Barbora Baldrianová | 51:57 | +05:42 | 02:07 (3) | 04:55 (3) | 07:08 (2) | 12:16 (2) | 17:00 (2) | 22:05 (2) | 24:48 (2) | 26:23 (2) | 28:51 (2) | 33:30 (2) | 36:34 (2) | 40:06 (2) | 46:42 (2) | 48:15 (2) | 49:59 (2) | 51:34 (2) | 51:57 (3) |
| 02:07 (3) | 02:48 (4) | 02:13 (6) | 05:08 (1) | 04:44 (2) | 05:05 (2) | 02:43 (3) | 01:35 (2) | 02:28 (3) | 04:39 (2) | 03:04 (1) | 03:32 (2) | 06:36 (2) | 01:33 (3) | 01:44 (4) | 01:35 (8) | 00:23 (9) | ||||
| 3 | Vanda Hošeková | 56:42 | +10:27 | 02:30 (4) | 05:49 (4) | 07:53 (3) | 14:24 (3) | 19:33 (3) | 25:04 (3) | 27:39 (3) | 29:15 (3) | 31:40 (3) | 37:54 (3) | 41:18 (3) | 45:46 (3) | 52:25 (3) | 53:49 (3) | 55:52 (3) | 56:23 (3) | 56:42 (4) |
| 02:30 (4) | 03:19 (6) | 02:04 (3) | 06:31 (4) | 05:09 (3) | 05:31 (4) | 02:35 (2) | 01:36 (3) | 02:25 (2) | 06:14 (4) | 03:24 (2) | 04:28 (5) | 06:39 (3) | 01:24 (2) | 02:03 (5) | 00:31 (2) | 00:19 (5) | ||||
| 4 | Réka Dalida Pataki | 65:23 | +19:08 | 03:17 (8) | 05:50 (5) | 08:28 (6) | 14:59 (4) | 21:09 (4) | 27:47 (4) | 31:10 (4) | 33:25 (4) | 37:42 (4) | 43:57 (4) | 48:26 (4) | 52:41 (4) | 61:12 (4) | 63:04 (4) | 64:31 (4) | 65:02 (4) | 65:23 (5) |
| 03:17 (8) | 02:33 (3) | 02:38 (7) | 06:31 (4) | 06:10 (4) | 06:38 (5) | 03:23 (5) | 02:15 (5) | 04:17 (8) | 06:15 (5) | 04:29 (5) | 04:15 (3) | 08:31 (4) | 01:52 (7) | 01:27 (2) | 00:31 (2) | 00:21 (7) | ||||
| 5 | Andrea Vetrickova | 75:55 | +29:40 | 03:05 (7) | 05:58 (6) | 08:11 (4) | 15:48 (5) | 22:49 (5) | 30:36 (5) | 34:15 (5) | 36:58 (5) | 40:50 (5) | 51:22 (6) | 57:07 (6) | 61:58 (6) | 71:00 (5) | 72:51 (5) | 75:01 (5) | 75:38 (5) | 75:55 (6) |
| 03:05 (7) | 02:53 (5) | 02:13 (6) | 07:37 (7) | 07:01 (5) | 07:47 (7) | 03:39 (6) | 02:43 (8) | 03:52 (7) | 10:32 (8) | 05:45 (7) | 04:51 (7) | 09:02 (6) | 01:51 (6) | 02:10 (6) | 00:37 (6) | 00:17 (2) | ||||
| 6 | Barbora Pijáková | 76:28 | +30:13 | 02:07 (3) | 04:28 (2) | 08:33 (7) | 15:49 (6) | 25:36 (6) | 30:57 (6) | 39:59 (7) | 41:59 (7) | 44:34 (7) | 50:21 (5) | 55:09 (5) | 59:37 (5) | 71:20 (6) | 72:58 (6) | 75:35 (6) | 76:10 (6) | 76:28 (7) |
| 02:07 (3) | 02:21 (2) | 04:05 (9) | 07:16 (5) | 09:47 (7) | 05:21 (3) | 09:02 (9) | 02:00 (4) | 02:35 (4) | 05:47 (3) | 04:48 (6) | 04:28 (5) | 11:43 (7) | 01:38 (4) | 02:37 (7) | 00:35 (5) | 00:18 (4) | ||||
| 7 | Katarína Hrašnová | 83:15 | +37:00 | 06:13 (9) | 09:33 (9) | 11:34 (9) | 19:05 (8) | 35:50 (8) | 43:26 (8) | 46:36 (8) | 49:02 (8) | 52:34 (8) | 60:48 (8) | 65:07 (8) | 69:52 (8) | 78:38 (8) | 80:38 (8) | 82:22 (7) | 82:57 (7) | 83:15 (8) |
| 06:13 (9) | 03:20 (7) | 02:01 (2) | 07:31 (6) | 16:45 (8) | 07:36 (6) | 03:10 (4) | 02:26 (7) | 03:32 (6) | 08:14 (6) | 04:19 (4) | 04:45 (6) | 08:46 (5) | 02:00 (8) | 01:44 (4) | 00:35 (5) | 00:18 (4) | ||||
| 8 | Monika Molnárová | 84:57 | +38:42 | 02:32 (5) | 06:20 (7) | 08:27 (5) | 17:08 (7) | 26:33 (7) | 34:21 (7) | 38:01 (6) | 40:22 (6) | 43:47 (6) | 53:08 (7) | 60:46 (7) | 65:54 (7) | 77:41 (7) | 79:30 (7) | 83:54 (8) | 84:34 (8) | 84:57 (9) |
| 02:32 (5) | 03:48 (8) | 02:07 (4) | 08:41 (8) | 09:25 (6) | 07:48 (8) | 03:40 (7) | 02:21 (6) | 03:25 (5) | 09:21 (7) | 07:38 (8) | 05:08 (8) | 11:47 (8) | 01:49 (5) | 04:24 (8) | 00:40 (7) | 00:23 (9) | ||||
| Adela Cervena | 110:14 | +63:59 | 02:35 (6) | 07:53 (8) | 10:36 (8) | 22:53 (9) | 50:37 (9) | 65:27 (9) | 72:43 (9) | 110:14 (1) | ||||||||||
| 02:35 (6) | 05:18 (9) | 02:43 (8) | 12:17 (9) | 27:44 (9) | 14:50 (9) | 07:16 (8) | 00:14 (1) |



