Vmesni časi
![]() | Bubo Cup 2. dan – srednjasreda, 2. 8. 2017, CresUrsus Outdoor |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-75 | 75-37 | 37-62 | 62-40 | 40-71 | 71-73 | 73-67 | 67-76 | 76-66 | 66-49 | 49-68 | 68-50 | 50-51 | 51-52 | 52-53 | 53-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktoria Ernstsson | 46:15 | 01:46 (1) | 03:49 (1) | 05:27 (1) | 11:06 (1) | 15:12 (1) | 19:42 (1) | 22:01 (1) | 23:27 (1) | 25:49 (1) | 30:21 (1) | 33:52 (1) | 37:05 (1) | 43:06 (1) | 44:13 (1) | 45:23 (1) | 45:55 (1) | 46:15 (2) | |
| 91% (1) | 93% (1) | 89% (1) | 105% (2) | 93% (1) | 94% (1) | 95% (1) | 95% (1) | 99% (1) | 99% (1) | 109% (3) | 95% (1) | 95% (1) | 88% (1) | 89% (1) | 103% (3) | 125% (6) | ||||
| 2 | Barbora Baldrianová | 51:57 | +05:42 | 02:07 (3) | 04:55 (3) | 07:08 (2) | 12:16 (2) | 17:00 (2) | 22:05 (2) | 24:48 (2) | 26:23 (2) | 28:51 (2) | 33:30 (2) | 36:34 (2) | 40:06 (2) | 46:42 (2) | 48:15 (2) | 49:59 (2) | 51:34 (2) | 51:57 (3) |
| 109% (3) | 127% (4) | 121% (6) | 95% (1) | 107% (2) | 106% (2) | 111% (3) | 104% (2) | 103% (3) | 101% (2) | 95% (1) | 104% (2) | 104% (2) | 122% (3) | 132% (4) | 306% (8) | 144% (9) | ||||
| 3 | Vanda Hošeková | 56:42 | +10:27 | 02:30 (4) | 05:49 (4) | 07:53 (3) | 14:24 (3) | 19:33 (3) | 25:04 (3) | 27:39 (3) | 29:15 (3) | 31:40 (3) | 37:54 (3) | 41:18 (3) | 45:46 (3) | 52:25 (3) | 53:49 (3) | 55:52 (3) | 56:23 (3) | 56:42 (4) |
| 128% (4) | 151% (6) | 113% (3) | 121% (4) | 117% (3) | 115% (4) | 105% (2) | 105% (3) | 101% (2) | 136% (4) | 105% (2) | 132% (5) | 105% (3) | 111% (2) | 156% (5) | 100% (2) | 119% (5) | ||||
| 4 | Réka Dalida Pataki | 65:23 | +19:08 | 03:17 (8) | 05:50 (5) | 08:28 (6) | 14:59 (4) | 21:09 (4) | 27:47 (4) | 31:10 (4) | 33:25 (4) | 37:42 (4) | 43:57 (4) | 48:26 (4) | 52:41 (4) | 61:12 (4) | 63:04 (4) | 64:31 (4) | 65:02 (4) | 65:23 (5) |
| 168% (8) | 116% (3) | 144% (7) | 121% (4) | 140% (4) | 138% (5) | 138% (5) | 148% (5) | 178% (8) | 136% (5) | 139% (5) | 126% (3) | 135% (4) | 147% (7) | 110% (2) | 100% (2) | 131% (7) | ||||
| 5 | Andrea Vetrickova | 75:55 | +29:40 | 03:05 (7) | 05:58 (6) | 08:11 (4) | 15:48 (5) | 22:49 (5) | 30:36 (5) | 34:15 (5) | 36:58 (5) | 40:50 (5) | 51:22 (6) | 57:07 (6) | 61:58 (6) | 71:00 (5) | 72:51 (5) | 75:01 (5) | 75:38 (5) | 75:55 (6) |
| 158% (7) | 131% (5) | 121% (6) | 141% (7) | 159% (5) | 162% (7) | 149% (6) | 179% (8) | 161% (7) | 229% (8) | 178% (7) | 143% (7) | 143% (6) | 146% (6) | 165% (6) | 119% (6) | 106% (2) | ||||
| 6 | Barbora Pijáková | 76:28 | +30:13 | 02:07 (3) | 04:28 (2) | 08:33 (7) | 15:49 (6) | 25:36 (6) | 30:57 (6) | 39:59 (7) | 41:59 (7) | 44:34 (7) | 50:21 (5) | 55:09 (5) | 59:37 (5) | 71:20 (6) | 72:58 (6) | 75:35 (6) | 76:10 (6) | 76:28 (7) |
| 109% (3) | 107% (2) | 223% (9) | 135% (5) | 222% (7) | 111% (3) | 369% (9) | 132% (4) | 108% (4) | 126% (3) | 148% (6) | 132% (5) | 185% (7) | 129% (4) | 199% (7) | 113% (5) | 113% (4) | ||||
| 7 | Katarína Hrašnová | 83:15 | +37:00 | 06:13 (9) | 09:33 (9) | 11:34 (9) | 19:05 (8) | 35:50 (8) | 43:26 (8) | 46:36 (8) | 49:02 (8) | 52:34 (8) | 60:48 (8) | 65:07 (8) | 69:52 (8) | 78:38 (8) | 80:38 (8) | 82:22 (7) | 82:57 (7) | 83:15 (8) |
| 319% (9) | 152% (7) | 110% (2) | 139% (6) | 379% (8) | 158% (6) | 129% (4) | 160% (7) | 147% (6) | 179% (6) | 134% (4) | 140% (6) | 139% (5) | 158% (8) | 132% (4) | 113% (5) | 113% (4) | ||||
| 8 | Monika Molnárová | 84:57 | +38:42 | 02:32 (5) | 06:20 (7) | 08:27 (5) | 17:08 (7) | 26:33 (7) | 34:21 (7) | 38:01 (6) | 40:22 (6) | 43:47 (6) | 53:08 (7) | 60:46 (7) | 65:54 (7) | 77:41 (7) | 79:30 (7) | 83:54 (8) | 84:34 (8) | 84:57 (9) |
| 130% (5) | 173% (8) | 115% (4) | 161% (8) | 213% (6) | 163% (8) | 150% (7) | 155% (6) | 142% (5) | 203% (7) | 236% (8) | 152% (8) | 187% (8) | 143% (5) | 334% (8) | 129% (7) | 144% (9) | ||||
| Adela Cervena | 110:14 | +63:59 | 02:35 (6) | 07:53 (8) | 10:36 (8) | 22:53 (9) | 50:37 (9) | 65:27 (9) | 72:43 (9) | 110:14 (1) | ||||||||||
| 132% (6) | 241% (9) | 148% (8) | 227% (9) | 628% (9) | 309% (9) | 297% (8) | 88% (1) |



