Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGM10 shM12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M50M55M60M65M70OPENW10 shW12W14W16W18W21BW21EW35W45W50W55W60W65 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-60 | 60-38 | 38-39 | 39-41 | 41-44 | 44-57 | 57-33 | 33-42 | 42-46 | 46-47 | 47-56 | 56-50 | 50-51 | 51-53 | 53-48 | 48-49 | 49-55 | 55-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dora Delic | 15:44 | 02:22 (4) | 02:38 (3) | 02:53 (3) | 03:44 (2) | 04:10 (2) | 04:54 (2) | 05:07 (2) | 06:23 (2) | 07:42 (2) | 07:58 (2) | 08:59 (2) | 11:29 (1) | 12:18 (1) | 12:40 (1) | 13:36 (1) | 14:07 (1) | 14:49 (1) | 15:22 (1) | 15:44 (1) | |
| 123% (4) | 100% (2) | 100% (3) | 96% (1) | 100% (3) | 98% (1) | 100% (2) | 95% (1) | 99% (1) | 100% (3) | 98% (1) | 98% (1) | 98% (1) | 100% (2) | 100% (2) | 100% (2) | 102% (2) | 103% (3) | 105% (2) | ||||
| 2 | Martina Opálková | 16:21 | +00:37 | 01:49 (1) | 02:08 (1) | 02:23 (1) | 03:17 (1) | 03:43 (1) | 04:30 (1) | 04:43 (1) | 06:06 (1) | 07:31 (1) | 07:47 (1) | 08:56 (1) | 11:39 (2) | 12:29 (2) | 12:51 (2) | 13:47 (2) | 14:35 (2) | 15:26 (2) | 15:58 (2) | 16:21 (2) |
| 95% (1) | 119% (5) | 100% (3) | 102% (2) | 100% (3) | 104% (3) | 100% (2) | 104% (3) | 106% (3) | 100% (3) | 111% (4) | 107% (3) | 100% (2) | 100% (2) | 100% (2) | 155% (6) | 124% (5) | 100% (2) | 110% (4) | ||||
| 3 | Brina Kölner | 16:43 | +00:59 | 02:39 (6) | 02:54 (6) | 03:08 (6) | 04:15 (5) | 04:41 (4) | 05:27 (3) | 05:41 (3) | 07:04 (3) | 08:25 (3) | 08:42 (3) | 09:49 (3) | 12:24 (3) | 13:15 (3) | 13:39 (3) | 14:37 (3) | 15:08 (3) | 15:48 (3) | 16:20 (3) | 16:43 (3) |
| 138% (6) | 94% (1) | 93% (1) | 126% (5) | 100% (3) | 102% (2) | 108% (3) | 104% (3) | 101% (2) | 106% (5) | 108% (3) | 101% (2) | 102% (3) | 109% (4) | 104% (3) | 100% (2) | 98% (1) | 100% (2) | 110% (4) | ||||
| 4 | Mojca Flerin Drevenšek | 19:51 | +04:07 | 02:16 (3) | 02:49 (4) | 03:08 (6) | 04:12 (4) | 04:43 (5) | 05:36 (4) | 05:53 (4) | 07:39 (4) | 09:25 (4) | 09:44 (4) | 11:01 (4) | 14:06 (4) | 15:03 (4) | 15:28 (4) | 17:24 (4) | 18:00 (4) | 18:48 (4) | 19:24 (4) | 19:51 (4) |
| 118% (3) | 206% (8) | 127% (7) | 121% (4) | 119% (6) | 118% (5) | 131% (5) | 133% (7) | 133% (5) | 119% (6) | 124% (5) | 121% (4) | 114% (5) | 114% (6) | 207% (7) | 116% (3) | 117% (4) | 113% (5) | 129% (6) | ||||
| 5 | Deja Razpet | 21:00 | +05:16 | 03:36 (8) | 03:57 (8) | 04:15 (8) | 05:17 (8) | 05:45 (7) | 06:38 (6) | 06:58 (6) | 08:39 (6) | 10:27 (7) | 10:56 (7) | 12:17 (7) | 15:43 (5) | 16:54 (6) | 17:18 (6) | 18:27 (5) | 19:10 (5) | 19:57 (5) | 20:32 (5) | 21:00 (5) |
| 188% (8) | 131% (6) | 120% (6) | 117% (3) | 108% (4) | 118% (5) | 154% (7) | 126% (6) | 135% (6) | 181% (8) | 131% (6) | 135% (5) | 142% (7) | 109% (4) | 123% (5) | 139% (4) | 115% (3) | 109% (4) | 133% (7) | ||||
| 6 | Anna Churilova | 22:31 | +06:47 | 02:31 (5) | 02:50 (5) | 03:08 (6) | 04:17 (6) | 04:49 (6) | 05:44 (5) | 06:01 (5) | 07:51 (5) | 09:51 (5) | 10:08 (5) | 11:32 (5) | 16:27 (7) | 17:29 (7) | 18:05 (7) | 19:14 (6) | 20:22 (6) | 21:22 (6) | 22:04 (6) | 22:31 (6) |
| 131% (5) | 119% (5) | 120% (6) | 130% (6) | 123% (7) | 122% (6) | 131% (5) | 138% (8) | 150% (7) | 106% (5) | 135% (7) | 193% (8) | 124% (6) | 164% (8) | 123% (5) | 219% (7) | 146% (7) | 131% (7) | 129% (6) | ||||
| 7 | Nika Poljanšek | 23:20 | +07:36 | 03:07 (7) | 03:30 (7) | 03:51 (7) | 05:15 (7) | 05:51 (8) | 06:53 (8) | 07:13 (7) | 08:54 (8) | 11:02 (8) | 11:29 (8) | 12:57 (8) | 16:54 (8) | 18:13 (8) | 18:48 (8) | 20:14 (8) | 20:59 (7) | 21:58 (7) | 22:46 (7) | 23:20 (7) |
| 163% (7) | 144% (7) | 140% (8) | 158% (7) | 138% (8) | 138% (7) | 154% (7) | 126% (6) | 160% (8) | 169% (7) | 142% (8) | 155% (6) | 158% (8) | 159% (7) | 154% (6) | 145% (5) | 144% (6) | 150% (8) | 162% (8) | ||||
| 8 | Lisa Habenicht | 23:27 | +07:43 | 02:00 (2) | 02:19 (2) | 02:35 (2) | 04:11 (3) | 04:40 (3) | 06:47 (7) | 07:17 (8) | 08:50 (7) | 10:19 (6) | 10:35 (6) | 11:38 (6) | 15:50 (6) | 16:46 (5) | 17:11 (5) | 20:00 (7) | 21:27 (8) | 22:30 (8) | 23:07 (8) | 23:27 (8) |
| 104% (2) | 119% (5) | 107% (4) | 181% (8) | 112% (5) | 282% (8) | 231% (8) | 116% (4) | 111% (4) | 100% (3) | 102% (2) | 165% (7) | 112% (4) | 114% (6) | 302% (8) | 281% (8) | 154% (8) | 116% (6) | 95% (1) | ||||
| Neža Obid | –:– | |||||||||||||||||||||




