Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGM12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M50M55M60M65M70OPENW10 shW12W14W16W18W21AW21BW21EW35W45W50W55W60W65 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-31 | 31-32 | 32-33 | 33-48 | 48-49 | 49-47 | 47-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 37-38 | 38-43 | 43-65 | 65-40 | 40-66 | 66-50 | 50-51 | 51-52 | 52-53 | 53-54 | 54-55 | 55-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dora Delić | 61:25 | 02:24 (1) | 05:57 (2) | 07:34 (1) | 11:29 (2) | 12:44 (2) | 14:56 (2) | 17:38 (2) | 18:45 (1) | 26:09 (1) | 27:18 (1) | 33:44 (2) | 35:46 (2) | 38:40 (2) | 41:45 (2) | 43:51 (2) | 45:34 (2) | 54:00 (2) | 55:32 (2) | 56:17 (2) | 58:24 (2) | 59:55 (2) | 60:53 (2) | 61:25 (2) | |
| 02:24 (1) | 03:33 (2) | 01:37 (1) | 03:55 (5) | 01:15 (1) | 02:12 (2) | 02:42 (1) | 01:07 (1) | 07:24 (1) | 01:09 (3) | 06:26 (1) | 02:02 (1) | 02:54 (1) | 03:05 (3) | 02:06 (2) | 01:43 (2) | 08:26 (3) | 01:32 (1) | 00:45 (1) | 02:07 (2) | 01:31 (1) | 00:58 (2) | 00:32 (3) | ||||
| 2 | Brina Kölner | 70:36 | +09:11 | 03:08 (5) | 05:53 (1) | 07:57 (2) | 14:55 (6) | 16:30 (6) | 18:37 (6) | 21:26 (6) | 22:41 (5) | 34:15 (5) | 35:12 (5) | 42:03 (5) | 44:12 (5) | 47:27 (5) | 50:18 (5) | 52:39 (5) | 54:32 (5) | 62:38 (4) | 64:14 (4) | 65:06 (4) | 67:16 (3) | 69:09 (3) | 70:08 (3) | 70:36 (3) |
| 03:08 (5) | 02:45 (1) | 02:04 (5) | 06:58 (7) | 01:35 (4) | 02:07 (1) | 02:49 (2) | 01:15 (2) | 11:34 (5) | 00:57 (1) | 06:51 (2) | 02:09 (3) | 03:15 (2) | 02:51 (2) | 02:21 (3) | 01:53 (4) | 08:06 (1) | 01:36 (2) | 00:52 (3) | 02:10 (3) | 01:53 (2) | 00:59 (3) | 00:28 (2) | ||||
| 3 | Martina Opálková | 71:41 | +10:16 | 02:45 (3) | 08:30 (6) | 10:23 (5) | 12:52 (4) | 14:19 (4) | 16:35 (4) | 19:42 (3) | 21:52 (4) | 30:46 (2) | 32:01 (2) | 39:57 (3) | 42:20 (3) | 46:02 (3) | 49:29 (4) | 52:11 (4) | 54:04 (4) | 62:26 (3) | 64:11 (3) | 65:04 (3) | 67:44 (4) | 70:02 (4) | 71:08 (4) | 71:41 (4) |
| 02:45 (3) | 05:45 (6) | 01:53 (2) | 02:29 (2) | 01:27 (3) | 02:16 (4) | 03:07 (4) | 02:10 (5) | 08:54 (2) | 01:15 (4) | 07:56 (4) | 02:23 (4) | 03:42 (3) | 03:27 (5) | 02:42 (5) | 01:53 (4) | 08:22 (2) | 01:45 (3) | 00:53 (4) | 02:40 (5) | 02:18 (6) | 01:06 (4) | 00:33 (4) | ||||
| 4 | Neža Obid | 72:32 | +11:07 | 02:48 (4) | 06:37 (3) | 08:33 (3) | 10:38 (1) | 11:59 (1) | 14:13 (1) | 17:07 (1) | 19:13 (2) | 31:42 (3) | 32:44 (3) | 40:21 (4) | 42:28 (4) | 46:36 (4) | 49:23 (3) | 51:25 (3) | 53:08 (3) | 64:09 (5) | 66:16 (5) | 67:10 (5) | 69:13 (5) | 71:09 (5) | 72:07 (5) | 72:32 (5) |
| 02:48 (4) | 03:49 (3) | 01:56 (3) | 02:05 (1) | 01:21 (2) | 02:14 (3) | 02:54 (3) | 02:06 (4) | 12:29 (6) | 01:02 (2) | 07:37 (3) | 02:07 (2) | 04:08 (4) | 02:47 (1) | 02:02 (1) | 01:43 (2) | 11:01 (5) | 02:07 (5) | 00:54 (5) | 02:03 (1) | 01:56 (4) | 00:58 (2) | 00:25 (1) | ||||
| 5 | Mojca Flerin Drevenšek | 80:37 | +19:12 | 03:35 (6) | 08:22 (5) | 10:25 (6) | 12:59 (5) | 14:49 (5) | 17:07 (5) | 21:06 (5) | 23:41 (6) | 35:10 (6) | 36:44 (6) | 46:29 (7) | 49:25 (7) | 53:35 (7) | 56:53 (7) | 59:28 (6) | 61:41 (6) | 71:12 (6) | 73:13 (6) | 74:04 (6) | 76:40 (6) | 78:34 (6) | 79:59 (6) | 80:37 (6) |
| 03:35 (6) | 04:47 (5) | 02:03 (4) | 02:34 (3) | 01:50 (5) | 02:18 (5) | 03:59 (6) | 02:35 (6) | 11:29 (4) | 01:34 (6) | 09:45 (5) | 02:56 (5) | 04:10 (5) | 03:18 (4) | 02:35 (4) | 02:13 (6) | 09:31 (4) | 02:01 (4) | 00:51 (2) | 02:36 (4) | 01:54 (3) | 01:25 (5) | 00:38 (5) | ||||
| 6 | Lara Gantar | 84:58 | +23:33 | 02:40 (2) | 06:38 (4) | 08:53 (4) | 11:38 (3) | 13:29 (3) | 16:01 (3) | 19:57 (4) | 21:43 (3) | 32:11 (4) | 33:27 (4) | 44:08 (6) | 47:08 (6) | 51:51 (6) | 56:43 (6) | 59:57 (7) | 62:10 (7) | 73:46 (7) | 75:56 (7) | 76:56 (7) | 80:38 (7) | 82:52 (7) | 84:18 (7) | 84:58 (7) |
| 02:40 (2) | 03:58 (4) | 02:15 (7) | 02:45 (4) | 01:51 (6) | 02:32 (6) | 03:56 (5) | 01:46 (3) | 10:28 (3) | 01:16 (5) | 10:41 (6) | 03:00 (6) | 04:43 (6) | 04:52 (6) | 03:14 (6) | 02:13 (6) | 11:36 (7) | 02:10 (6) | 01:00 (6) | 03:42 (6) | 02:14 (5) | 01:26 (6) | 00:40 (6) | ||||
| 7 | Anna Churilova | 167:58 | +106:33 | 04:32 (7) | 13:02 (7) | 15:14 (7) | 20:32 (7) | 22:50 (7) | 47:51 (7) | 54:53 (7) | 60:13 (7) | 85:26 (7) | 88:32 (7) | 105:46 (1) | 110:49 (1) | 126:00 (1) | 132:55 (1) | 136:22 (1) | 140:32 (1) | 151:46 (1) | 154:51 (1) | 156:32 (1) | 161:13 (1) | 164:36 (1) | 167:13 (1) | 167:58 (1) |
| 04:32 (7) | 08:30 (7) | 02:12 (6) | 05:18 (6) | 02:18 (7) | 25:01 (7) | 07:02 (7) | 05:20 (7) | 25:13 (7) | 03:06 (7) | 17:14 (7) | 05:03 (7) | 15:11 (7) | 06:55 (7) | 03:27 (7) | 04:10 (7) | 11:14 (6) | 03:05 (7) | 01:41 (7) | 04:41 (7) | 03:23 (7) | 02:37 (7) | 00:45 (7) |




