Vmesni časi
![]() | Bubo Cup 2. dan – srednjasreda, 2. 8. 2017, CresUrsus Outdoor |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-77 | 77-62 | 62-38 | 38-39 | 39-40 | 40-42 | 42-76 | 76-43 | 43-45 | 45-48 | 48-49 | 49-65 | 65-69 | 69-60 | 60-74 | 74-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clizia Zambiasi | 58:07 | 07:46 (3) | 09:12 (3) | 10:20 (2) | 15:17 (2) | 16:18 (2) | 26:34 (1) | 27:31 (1) | 29:16 (1) | 35:49 (1) | 39:04 (1) | 43:39 (1) | 44:32 (1) | 47:41 (1) | 54:55 (2) | 56:11 (2) | 57:43 (2) | 58:07 (2) | |
| 07:46 (3) | 01:26 (1) | 01:08 (2) | 04:57 (1) | 01:01 (2) | 10:16 (1) | 00:57 (1) | 01:45 (1) | 06:33 (1) | 03:15 (4) | 04:35 (1) | 00:53 (2) | 03:09 (1) | 07:14 (7) | 01:16 (1) | 01:32 (3) | 00:24 (5) | ||||
| 2 | Ivana Knaupova | 73:04 | +14:57 | 04:10 (1) | 05:38 (1) | 06:46 (1) | 12:51 (1) | 13:58 (1) | 27:51 (2) | 28:59 (2) | 30:50 (2) | 42:26 (2) | 45:12 (2) | 50:36 (2) | 52:13 (2) | 63:15 (2) | 67:58 (3) | 70:50 (3) | 72:42 (3) | 73:04 (3) |
| 04:10 (1) | 01:28 (2) | 01:08 (2) | 06:05 (3) | 01:07 (3) | 13:53 (2) | 01:08 (2) | 01:51 (2) | 11:36 (5) | 02:46 (2) | 05:24 (2) | 01:37 (5) | 11:02 (5) | 04:43 (3) | 02:52 (7) | 01:52 (6) | 00:22 (2) | ||||
| 3 | Friedrich Andrea | 77:57 | +19:50 | 09:51 (5) | 13:30 (5) | 15:00 (5) | 21:05 (4) | 22:05 (4) | 37:40 (3) | 39:38 (3) | 41:30 (3) | 51:10 (3) | 56:27 (3) | 65:04 (3) | 65:53 (3) | 70:15 (3) | 74:39 (4) | 76:28 (4) | 77:34 (4) | 77:57 (4) |
| 09:51 (5) | 03:39 (6) | 01:30 (4) | 06:05 (3) | 01:00 (1) | 15:35 (3) | 01:58 (5) | 01:52 (3) | 09:40 (4) | 05:17 (6) | 08:37 (6) | 00:49 (1) | 04:22 (3) | 04:24 (2) | 01:49 (3) | 01:06 (1) | 00:23 (3) | ||||
| 4 | Céline Ruiz | 82:55 | +24:48 | 09:15 (4) | 13:30 (5) | 17:39 (7) | 24:38 (6) | 26:06 (6) | 47:11 (5) | 49:36 (6) | 51:34 (6) | 59:10 (4) | 62:34 (5) | 68:41 (4) | 69:55 (4) | 74:10 (4) | 79:09 (5) | 81:19 (5) | 82:37 (5) | 82:55 (5) |
| 09:15 (4) | 04:15 (7) | 04:09 (7) | 06:59 (4) | 01:28 (4) | 21:05 (4) | 02:25 (6) | 01:58 (4) | 07:36 (2) | 03:24 (5) | 06:07 (3) | 01:14 (3) | 04:15 (2) | 04:59 (4) | 02:10 (4) | 01:18 (2) | 00:18 (1) | ||||
| 5 | Olha Sobchuk | 86:59 | +28:52 | 11:40 (6) | 13:32 (6) | 14:58 (4) | 22:08 (5) | 23:47 (5) | 47:51 (6) | 49:08 (5) | 51:18 (5) | 60:11 (5) | 62:27 (4) | 70:02 (5) | 71:56 (5) | 76:26 (5) | 83:10 (6) | 84:56 (6) | 86:33 (6) | 86:59 (6) |
| 11:40 (6) | 01:52 (3) | 01:26 (3) | 07:10 (5) | 01:39 (5) | 24:04 (6) | 01:17 (3) | 02:10 (5) | 08:53 (3) | 02:16 (1) | 07:35 (5) | 01:54 (6) | 04:30 (4) | 06:44 (6) | 01:46 (2) | 01:37 (5) | 00:26 (6) | ||||
| 6 | Chiara Sepin | 95:30 | +37:23 | 06:22 (2) | 09:00 (2) | 10:56 (3) | 19:37 (3) | 21:18 (3) | 43:06 (4) | 44:27 (4) | 49:33 (4) | 61:30 (6) | 64:30 (6) | 71:31 (6) | 72:49 (6) | 84:39 (6) | 91:14 (7) | 93:32 (7) | 95:06 (7) | 95:30 (7) |
| 06:22 (2) | 02:38 (5) | 01:56 (5) | 08:41 (7) | 01:41 (6) | 21:48 (5) | 01:21 (4) | 05:06 (6) | 11:57 (6) | 03:00 (3) | 07:01 (4) | 01:18 (4) | 11:50 (6) | 06:35 (5) | 02:18 (6) | 01:34 (4) | 00:24 (5) | ||||
| Věra Ječmenová | 127:28 | +69:21 | 12:15 (7) | 14:41 (7) | 17:33 (6) | 25:17 (7) | 27:29 (7) | 80:53 (7) | 90:53 (7) | 120:52 (1) | 123:08 (1) | 126:58 (1) | 127:28 (1) | |||||||
| 12:15 (7) | 02:26 (4) | 02:52 (6) | 07:44 (6) | 02:12 (7) | 53:24 (7) | 10:00 (7) | 00:52 (1) | 02:16 (5) | 03:50 (7) | 00:30 (7) |



