Vmesni časi
![]() | Orange MTBO Cup (SOL4) & MTBO World Masters Series – sprintnedelja, 4. 9. 2022, SuhadoleOrientacijski klub Komenda |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSE-BIKEKIDSM10M14M16M18M21 ELITEM21 SHORTM35M40M50M60M70M80OPEN SHORTW10W14W18W21 ELITEW21 SHORTW35W40W50W60 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-32 | 32-33 | 33-35 | 35-36 | 36-88 | 88-43 | 43-92 | 92-91 | 91-86 | 86-40 | 40-34 | 34-37 | 37-48 | 48-38 | 38-96 | 96-49 | 49-42 | 42-46 | 46-51 | 51-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petja Balažič | 41:14 | 01:14 (1) | 01:35 (1) | 02:20 (1) | 03:39 (1) | 04:49 (1) | 07:47 (1) | 09:35 (1) | 12:05 (1) | 12:58 (1) | 15:00 (1) | 16:57 (1) | 25:18 (1) | 27:42 (1) | 29:06 (1) | 30:42 (1) | 35:18 (1) | 38:18 (1) | 39:16 (1) | 40:05 (1) | 41:04 (1) | 41:14 (1) | |
| 01:14 (1) | 00:21 (1) | 00:45 (2) | 01:19 (1) | 01:10 (1) | 02:58 (1) | 01:48 (1) | 02:30 (2) | 00:53 (2) | 02:02 (1) | 01:57 (2) | 08:21 (3) | 02:24 (1) | 01:24 (1) | 01:36 (2) | 04:36 (2) | 03:00 (1) | 00:58 (1) | 00:49 (2) | 00:59 (1) | 00:10 (1) | ||||
| 2 | Tina Močnik | 46:57 | +05:43 | 01:37 (2) | 02:06 (2) | 02:51 (2) | 05:43 (2) | 06:59 (2) | 11:11 (2) | 13:23 (2) | 15:44 (2) | 16:35 (2) | 19:11 (2) | 21:04 (2) | 27:12 (2) | 30:31 (2) | 35:15 (2) | 38:57 (2) | 44:00 (2) | 45:06 (2) | 45:44 (2) | 46:44 (2) | 46:57 (2) | |
| 01:37 (2) | 00:29 (2) | 00:45 (2) | 02:52 (3) | 01:16 (2) | 04:12 (2) | 02:12 (2) | 02:21 (1) | 00:51 (1) | 02:36 (2) | 01:53 (1) | 06:08 (2) | 03:19 (2) | 00:15 (1) | 03:42 (1) | 05:03 (3) | 01:06 (2) | 00:38 (1) | 01:00 (2) | 00:13 (3) | |||||
| 3 | Irena Hacin Kölner | 56:08 | +14:54 | 01:47 (3) | 02:38 (3) | 03:29 (3) | 06:09 (3) | 07:47 (3) | 14:26 (3) | 17:04 (3) | 19:41 (3) | 21:15 (3) | 23:57 (3) | 26:36 (3) | 30:28 (3) | 35:04 (3) | 36:37 (2) | 38:41 (3) | 47:01 (3) | 52:04 (3) | 53:29 (3) | 54:38 (3) | 55:55 (3) | 56:08 (3) |
| 01:47 (3) | 00:51 (3) | 00:51 (3) | 02:40 (2) | 01:38 (3) | 06:39 (3) | 02:38 (3) | 02:37 (3) | 01:34 (3) | 02:42 (3) | 02:39 (3) | 03:52 (1) | 04:36 (3) | 01:33 (2) | 02:04 (3) | 08:20 (3) | 05:03 (3) | 01:25 (3) | 01:09 (3) | 01:17 (3) | 00:13 (3) |





