Vmesni časi
![]() | Bubo Cup 1. dan – srednjatorek, 1. 8. 2017, CresUrsus Outdoor |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-78 | 78-32 | 32-35 | 35-51 | 51-33 | 33-58 | 58-74 | 74-38 | 38-67 | 67-46 | 46-45 | 45-37 | 37-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara Timner | 34:09 | 02:09 (1) | 04:35 (1) | 07:45 (1) | 09:07 (1) | 11:27 (1) | 13:25 (1) | 14:46 (1) | 17:52 (1) | 21:09 (1) | 23:50 (1) | 27:38 (1) | 31:15 (1) | 33:53 (1) | 34:09 (1) | |
| 02:09 (1) | 02:26 (1) | 03:10 (1) | 01:22 (3) | 02:20 (1) | 01:58 (2) | 01:21 (1) | 03:06 (1) | 03:17 (1) | 02:41 (1) | 03:48 (2) | 03:37 (1) | 02:38 (1) | 00:16 (4) | ||||
| 2 | Daniela Nechanická | 38:25 | +04:16 | 02:32 (3) | 05:18 (2) | 08:55 (2) | 10:44 (2) | 13:40 (2) | 15:36 (2) | 17:28 (2) | 21:15 (2) | 24:59 (2) | 27:46 (2) | 31:18 (2) | 35:18 (2) | 38:08 (2) | 38:25 (2) |
| 02:32 (3) | 02:46 (2) | 03:37 (3) | 01:49 (5) | 02:56 (3) | 01:56 (1) | 01:52 (4) | 03:47 (3) | 03:44 (2) | 02:47 (2) | 03:32 (1) | 04:00 (2) | 02:50 (4) | 00:17 (5) | ||||
| 3 | Mátyásné Paskuj | 47:57 | +13:48 | 03:11 (4) | 06:43 (3) | 11:23 (3) | 12:53 (3) | 15:53 (3) | 19:12 (3) | 20:53 (3) | 25:32 (3) | 30:04 (3) | 33:44 (3) | 39:09 (3) | 44:12 (3) | 47:45 (3) | 47:57 (3) |
| 03:11 (4) | 03:32 (4) | 04:40 (5) | 01:30 (4) | 03:00 (4) | 03:19 (5) | 01:41 (3) | 04:39 (5) | 04:32 (3) | 03:40 (5) | 05:25 (5) | 05:03 (5) | 03:33 (5) | 00:12 (2) | ||||
| 4 | Valérie Octobre | 58:57 | +24:48 | 02:18 (2) | 13:09 (4) | 16:22 (4) | 17:31 (4) | 20:18 (4) | 22:18 (4) | 23:45 (4) | 27:05 (4) | 45:11 (4) | 48:01 (4) | 52:01 (4) | 56:04 (4) | 58:43 (4) | 58:57 (4) |
| 02:18 (2) | 10:51 (5) | 03:13 (2) | 01:09 (1) | 02:47 (2) | 02:00 (3) | 01:27 (2) | 03:20 (2) | 18:06 (5) | 02:50 (3) | 04:00 (3) | 04:03 (3) | 02:39 (2) | 00:14 (3) | ||||
| 5 | Céline Schneider | 89:49 | +55:40 | 31:52 (5) | 34:43 (5) | 39:23 (5) | 40:45 (5) | 44:10 (5) | 46:51 (5) | 55:53 (5) | 60:02 (5) | 74:29 (5) | 77:38 (5) | 82:00 (5) | 86:51 (5) | 89:37 (5) | 89:49 (5) |
| 31:52 (5) | 02:51 (3) | 04:40 (5) | 01:22 (3) | 03:25 (5) | 02:41 (4) | 09:02 (5) | 04:09 (4) | 14:27 (4) | 03:09 (4) | 04:22 (4) | 04:51 (4) | 02:46 (3) | 00:12 (2) |



