Vmesni časi
![]() | Bubo Cup 1. dan – srednjatorek, 1. 8. 2017, CresUrsus Outdoor |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-78 | 78-32 | 32-35 | 35-51 | 51-33 | 33-58 | 58-74 | 74-38 | 38-67 | 67-46 | 46-45 | 45-37 | 37-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara Timner | 34:09 | 02:09 (1) | 04:35 (1) | 07:45 (1) | 09:07 (1) | 11:27 (1) | 13:25 (1) | 14:46 (1) | 17:52 (1) | 21:09 (1) | 23:50 (1) | 27:38 (1) | 31:15 (1) | 33:53 (1) | 34:09 (1) | |
| 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 119% (3) | 100% (1) | 102% (2) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 108% (2) | 100% (1) | 100% (1) | 133% (4) | ||||
| 2 | Daniela Nechanická | 38:25 | +04:16 | 02:32 (3) | 05:18 (2) | 08:55 (2) | 10:44 (2) | 13:40 (2) | 15:36 (2) | 17:28 (2) | 21:15 (2) | 24:59 (2) | 27:46 (2) | 31:18 (2) | 35:18 (2) | 38:08 (2) | 38:25 (2) |
| 118% (3) | 114% (2) | 114% (3) | 158% (5) | 126% (3) | 100% (1) | 138% (4) | 122% (3) | 114% (2) | 104% (2) | 100% (1) | 111% (2) | 108% (4) | 142% (5) | ||||
| 3 | Mátyásné Paskuj | 47:57 | +13:48 | 03:11 (4) | 06:43 (3) | 11:23 (3) | 12:53 (3) | 15:53 (3) | 19:12 (3) | 20:53 (3) | 25:32 (3) | 30:04 (3) | 33:44 (3) | 39:09 (3) | 44:12 (3) | 47:45 (3) | 47:57 (3) |
| 148% (4) | 145% (4) | 147% (5) | 130% (4) | 129% (4) | 172% (5) | 125% (3) | 150% (5) | 138% (3) | 137% (5) | 153% (5) | 140% (5) | 135% (5) | 100% (2) | ||||
| 4 | Valérie Octobre | 58:57 | +24:48 | 02:18 (2) | 13:09 (4) | 16:22 (4) | 17:31 (4) | 20:18 (4) | 22:18 (4) | 23:45 (4) | 27:05 (4) | 45:11 (4) | 48:01 (4) | 52:01 (4) | 56:04 (4) | 58:43 (4) | 58:57 (4) |
| 107% (2) | 446% (5) | 102% (2) | 100% (1) | 119% (2) | 103% (3) | 107% (2) | 108% (2) | 551% (5) | 106% (3) | 113% (3) | 112% (3) | 101% (2) | 117% (3) | ||||
| 5 | Céline Schneider | 89:49 | +55:40 | 31:52 (5) | 34:43 (5) | 39:23 (5) | 40:45 (5) | 44:10 (5) | 46:51 (5) | 55:53 (5) | 60:02 (5) | 74:29 (5) | 77:38 (5) | 82:00 (5) | 86:51 (5) | 89:37 (5) | 89:49 (5) |
| 1482% (5) | 117% (3) | 147% (5) | 119% (3) | 146% (5) | 139% (4) | 669% (5) | 134% (4) | 440% (4) | 117% (4) | 124% (4) | 134% (4) | 105% (3) | 100% (2) |



