Vmesni časi
![]() | Bubo Cup 2. dan – srednjasreda, 2. 8. 2017, CresUrsus Outdoor |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-78 | 78-38 | 38-58 | 58-63 | 63-41 | 41-66 | 66-43 | 43-73 | 73-44 | 44-48 | 48-49 | 49-69 | 69-51 | 51-53 | 53-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara Timner | 49:39 | 03:44 (1) | 04:51 (1) | 07:03 (1) | 09:03 (1) | 10:52 (1) | 15:45 (1) | 18:10 (1) | 19:29 (1) | 24:44 (1) | 27:52 (1) | 32:57 (1) | 35:56 (1) | 46:17 (1) | 48:16 (1) | 49:13 (1) | 49:39 (1) | |
| 03:44 (1) | 01:07 (1) | 02:12 (2) | 02:00 (1) | 01:49 (1) | 04:53 (1) | 02:25 (1) | 01:19 (1) | 05:15 (1) | 03:08 (1) | 05:05 (3) | 02:59 (1) | 10:21 (2) | 01:59 (1) | 00:57 (4) | 00:26 (4) | ||||
| 2 | Daniela Nechanická | 59:15 | +09:36 | 04:39 (3) | 05:59 (3) | 08:53 (3) | 11:36 (3) | 14:09 (3) | 19:13 (2) | 24:58 (3) | 26:21 (2) | 31:43 (2) | 37:49 (3) | 42:51 (3) | 46:31 (3) | 55:33 (2) | 57:57 (2) | 58:47 (2) | 59:15 (2) |
| 04:39 (3) | 01:20 (4) | 02:54 (4) | 02:43 (2) | 02:33 (2) | 05:04 (2) | 05:45 (5) | 01:23 (2) | 05:22 (3) | 06:06 (5) | 05:02 (2) | 03:40 (3) | 09:02 (1) | 02:24 (3) | 00:50 (2) | 00:28 (5) | ||||
| 3 | Valérie Octobre | 67:45 | +18:06 | 04:33 (2) | 05:52 (2) | 07:42 (2) | 10:30 (2) | 13:59 (2) | 20:27 (3) | 24:45 (2) | 26:49 (3) | 32:07 (3) | 36:29 (2) | 41:24 (2) | 44:30 (2) | 64:17 (3) | 66:29 (3) | 67:19 (3) | 67:45 (3) |
| 04:33 (2) | 01:19 (3) | 01:50 (1) | 02:48 (3) | 03:29 (4) | 06:28 (3) | 04:18 (2) | 02:04 (4) | 05:18 (2) | 04:22 (3) | 04:55 (1) | 03:06 (2) | 19:47 (4) | 02:12 (2) | 00:50 (2) | 00:26 (4) | ||||
| 4 | Céline Schneider | 84:52 | +35:13 | 07:28 (5) | 09:03 (5) | 14:38 (5) | 18:16 (5) | 21:25 (5) | 27:59 (5) | 33:30 (5) | 35:40 (5) | 42:01 (4) | 46:19 (4) | 55:58 (4) | 68:58 (5) | 80:49 (4) | 83:40 (4) | 84:31 (4) | 84:52 (4) |
| 07:28 (5) | 01:35 (5) | 05:35 (5) | 03:38 (5) | 03:09 (3) | 06:34 (4) | 05:31 (4) | 02:10 (5) | 06:21 (4) | 04:18 (2) | 09:39 (4) | 13:00 (5) | 11:51 (3) | 02:51 (5) | 00:51 (3) | 00:21 (2) | ||||
| 5 | Mátyásné Paskuj | 97:58 | +48:19 | 05:20 (4) | 06:37 (4) | 09:15 (4) | 12:12 (4) | 16:04 (4) | 27:14 (4) | 32:38 (4) | 34:31 (4) | 42:06 (5) | 47:33 (5) | 59:04 (5) | 63:30 (4) | 94:15 (5) | 96:40 (5) | 97:38 (5) | 97:58 (5) |
| 05:20 (4) | 01:17 (2) | 02:38 (3) | 02:57 (4) | 03:52 (5) | 11:10 (5) | 05:24 (3) | 01:53 (3) | 07:35 (5) | 05:27 (4) | 11:31 (5) | 04:26 (4) | 30:45 (5) | 02:25 (4) | 00:58 (5) | 00:20 (1) |



