Vmesni časi
![]() | Bubo Cup 1. dan – srednjatorek, 1. 8. 2017, CresUrsus Outdoor |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-89 | 89-80 | 80-77 | 77-32 | 32-88 | 88-51 | 51-34 | 34-74 | 74-59 | 59-56 | 56-42 | 42-66 | 66-71 | 71-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna-Lena Lindström | 49:16 | 03:22 (2) | 05:02 (2) | 07:41 (2) | 09:57 (1) | 13:14 (1) | 17:28 (1) | 21:05 (1) | 26:08 (1) | 27:54 (1) | 32:48 (1) | 38:19 (1) | 41:52 (1) | 46:08 (1) | 49:00 (1) | 49:16 (2) | |
| 03:22 (2) | 01:40 (3) | 02:39 (1) | 02:16 (1) | 03:17 (1) | 04:14 (5) | 03:37 (2) | 05:03 (3) | 01:46 (4) | 04:54 (8) | 05:31 (1) | 03:33 (1) | 04:16 (2) | 02:52 (3) | 00:16 (5) | ||||
| 2 | Gerhild Pacher | 51:01 | +01:45 | 03:30 (3) | 05:36 (4) | 08:35 (3) | 11:57 (3) | 15:40 (2) | 19:33 (3) | 23:22 (2) | 27:47 (2) | 29:26 (2) | 33:20 (2) | 38:58 (2) | 43:29 (2) | 47:51 (2) | 50:43 (2) | 51:01 (3) |
| 03:30 (3) | 02:06 (6) | 02:59 (2) | 03:22 (5) | 03:43 (2) | 03:53 (4) | 03:49 (3) | 04:25 (1) | 01:39 (2) | 03:54 (5) | 05:38 (2) | 04:31 (6) | 04:22 (3) | 02:52 (3) | 00:18 (7) | ||||
| 3 | Liisa Rihko-Struckmann | 51:33 | +02:17 | 02:53 (1) | 04:30 (1) | 07:38 (1) | 11:46 (2) | 15:51 (3) | 19:29 (2) | 23:30 (3) | 28:39 (3) | 30:26 (3) | 34:20 (3) | 39:59 (3) | 44:00 (3) | 48:03 (3) | 51:18 (3) | 51:33 (4) |
| 02:53 (1) | 01:37 (2) | 03:08 (3) | 04:08 (8) | 04:05 (4) | 03:38 (3) | 04:01 (5) | 05:09 (4) | 01:47 (5) | 03:54 (5) | 05:39 (3) | 04:01 (5) | 04:03 (1) | 03:15 (5) | 00:15 (4) | ||||
| 4 | Sylvia Glatz | 57:51 | +08:35 | 04:21 (5) | 06:21 (5) | 12:07 (6) | 15:37 (6) | 20:08 (6) | 23:45 (6) | 28:41 (6) | 33:35 (5) | 35:25 (5) | 38:21 (5) | 44:09 (4) | 49:23 (4) | 54:34 (4) | 57:37 (4) | 57:51 (5) |
| 04:21 (5) | 02:00 (5) | 05:46 (9) | 03:30 (6) | 04:31 (6) | 03:37 (2) | 04:56 (8) | 04:54 (2) | 01:50 (6) | 02:56 (1) | 05:48 (4) | 05:14 (8) | 05:11 (5) | 03:03 (4) | 00:14 (2) | ||||
| 5 | Cristina Ruini | 64:17 | +15:01 | 03:34 (4) | 05:27 (3) | 09:58 (4) | 14:24 (5) | 19:00 (5) | 23:24 (5) | 28:31 (5) | 35:00 (6) | 36:55 (6) | 41:58 (6) | 49:06 (6) | 54:03 (6) | 59:58 (5) | 64:02 (5) | 64:17 (6) |
| 03:34 (4) | 01:53 (4) | 04:31 (6) | 04:26 (9) | 04:36 (8) | 04:24 (6) | 05:07 (9) | 06:29 (6) | 01:55 (7) | 05:03 (9) | 07:08 (6) | 04:57 (7) | 05:55 (7) | 04:04 (9) | 00:15 (4) | ||||
| 6 | Marketa Veljacikova | 65:04 | +15:48 | 06:46 (7) | 08:53 (7) | 14:35 (8) | 17:57 (7) | 22:29 (7) | 27:57 (7) | 32:48 (7) | 38:45 (7) | 41:10 (7) | 45:41 (7) | 52:26 (7) | 56:26 (7) | 61:14 (6) | 64:44 (6) | 65:04 (7) |
| 06:46 (7) | 02:07 (7) | 05:42 (8) | 03:22 (5) | 04:32 (7) | 05:28 (7) | 04:51 (7) | 05:57 (5) | 02:25 (9) | 04:31 (7) | 06:45 (5) | 04:00 (2) | 04:48 (4) | 03:30 (7) | 00:20 (8) | ||||
| 7 | Claudia Wirz | 65:17 | +16:01 | 06:07 (6) | 07:37 (6) | 10:57 (5) | 14:00 (4) | 17:54 (4) | 21:24 (4) | 24:42 (4) | 32:27 (4) | 34:13 (4) | 37:53 (4) | 48:10 (5) | 52:11 (5) | 61:35 (7) | 64:56 (7) | 65:17 (8) |
| 06:07 (6) | 01:30 (1) | 03:20 (4) | 03:03 (3) | 03:54 (3) | 03:30 (1) | 03:18 (1) | 07:45 (9) | 01:46 (4) | 03:40 (3) | 10:17 (8) | 04:01 (5) | 09:24 (8) | 03:21 (6) | 00:21 (9) | ||||
| 8 | Catarina Félix | 83:14 | +33:58 | 08:47 (9) | 11:01 (9) | 25:40 (10) | 28:19 (10) | 33:17 (9) | 39:32 (9) | 43:44 (8) | 50:32 (8) | 52:09 (8) | 56:40 (8) | 65:16 (8) | 73:52 (8) | 79:20 (8) | 83:00 (8) | 83:14 (9) |
| 08:47 (9) | 02:14 (8) | 14:39 (10) | 02:39 (2) | 04:58 (9) | 06:15 (8) | 04:12 (6) | 06:48 (7) | 01:37 (1) | 04:31 (7) | 08:36 (7) | 08:36 (9) | 05:28 (6) | 03:40 (8) | 00:14 (2) | ||||
| 9 | Sandra Mächler | 100:16 | +51:00 | 06:49 (8) | 09:08 (8) | 14:08 (7) | 19:29 (8) | 38:22 (10) | 55:33 (10) | 59:25 (9) | 67:05 (9) | 69:16 (9) | 72:47 (9) | 83:06 (9) | 87:07 (9) | 97:10 (9) | 99:58 (9) | 100:16 (1) |
| 06:49 (8) | 02:19 (10) | 05:00 (7) | 05:21 (10) | 18:53 (10) | 17:11 (10) | 03:52 (4) | 07:40 (8) | 02:11 (8) | 03:31 (2) | 10:19 (9) | 04:01 (5) | 10:03 (9) | 02:48 (1) | 00:18 (7) | ||||
| Laurence Champigny | –:– | 10:03 (10) | 12:20 (10) | 15:49 (9) | 19:45 (9) | 24:06 (8) | 32:17 (8) | |||||||||||
| 10:03 (10) | 02:17 (9) | 03:29 (5) | 03:56 (7) | 04:21 (5) | 08:11 (9) |



