Vmesni časi
![]() | Orange MTBO Cup (SOL4) & MTBO World Masters Series – sprintnedelja, 4. 9. 2022, SuhadoleOrientacijski klub Komenda |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSE-BIKEKIDSM10M14M16M18M21 ELITEM21 SHORTM35M40M50M60M70M80OPEN SHORTW10W14W18W21 ELITEW21 SHORTW35W40W50W60 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-31 | 31-32 | 32-35 | 35-50 | 50-90 | 90-89 | 89-44 | 44-41 | 41-91 | 91-34 | 34-87 | 87-97 | 97-96 | 96-49 | 49-53 | 53-46 | 46-51 | 51-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbara Kastner | 26:51 | 01:12 (2) | 01:32 (2) | 02:23 (1) | 03:43 (1) | 04:24 (1) | 05:03 (1) | 07:21 (1) | 09:52 (1) | 10:57 (1) | 12:57 (1) | 14:35 (1) | 17:27 (1) | 18:28 (1) | 21:44 (1) | 22:41 (1) | 24:19 (1) | 25:26 (1) | 26:41 (1) | 26:51 (1) | |
| 01:12 (2) | 00:20 (1) | 00:51 (1) | 01:20 (1) | 00:41 (2) | 00:39 (1) | 02:18 (1) | 02:31 (3) | 01:05 (2) | 02:00 (1) | 01:38 (5) | 02:52 (3) | 01:01 (2) | 03:16 (3) | 00:57 (1) | 01:38 (2) | 01:07 (2) | 01:15 (2) | 00:10 (1) | ||||
| 2 | Sonja Hnilica | 29:05 | +02:14 | 01:04 (1) | 01:28 (1) | 02:24 (2) | 03:52 (2) | 04:34 (2) | 05:15 (2) | 07:52 (2) | 10:50 (2) | 13:05 (3) | 15:39 (3) | 16:56 (3) | 19:44 (2) | 20:44 (2) | 23:42 (2) | 24:40 (2) | 26:18 (2) | 27:18 (2) | 28:53 (2) | 29:05 (2) |
| 01:04 (1) | 00:24 (3) | 00:56 (2) | 01:28 (2) | 00:42 (3) | 00:41 (3) | 02:37 (2) | 02:58 (5) | 02:15 (8) | 02:34 (2) | 01:17 (1) | 02:48 (2) | 01:00 (1) | 02:58 (1) | 00:58 (2) | 01:38 (2) | 01:00 (1) | 01:35 (7) | 00:12 (3) | ||||
| 3 | Gaby Finder | 31:53 | +05:02 | 01:18 (3) | 01:47 (3) | 02:46 (3) | 04:25 (3) | 05:14 (3) | 05:55 (3) | 08:38 (3) | 11:28 (3) | 12:32 (2) | 15:15 (2) | 16:38 (2) | 19:50 (3) | 21:04 (3) | 25:01 (3) | 26:09 (3) | 28:03 (3) | 30:33 (3) | 31:40 (3) | 31:53 (3) |
| 01:18 (3) | 00:29 (5) | 00:59 (4) | 01:39 (4) | 00:49 (6) | 00:41 (3) | 02:43 (3) | 02:50 (4) | 01:04 (1) | 02:43 (5) | 01:23 (2) | 03:12 (5) | 01:14 (5) | 03:57 (6) | 01:08 (3) | 01:54 (3) | 02:30 (7) | 01:07 (1) | 00:13 (5) | ||||
| 4 | Karena Hanley | 34:30 | +07:39 | 01:56 (6) | 02:21 (5) | 03:24 (4) | 04:58 (4) | 05:41 (4) | 06:29 (4) | 10:33 (4) | 13:45 (4) | 15:02 (4) | 17:45 (4) | 19:17 (4) | 22:05 (4) | 23:16 (4) | 27:20 (4) | 28:58 (4) | 31:19 (4) | 32:54 (4) | 34:16 (4) | 34:30 (4) |
| 01:56 (6) | 00:25 (4) | 01:03 (5) | 01:34 (3) | 00:43 (4) | 00:48 (4) | 04:04 (5) | 03:12 (7) | 01:17 (4) | 02:43 (5) | 01:32 (3) | 02:48 (2) | 01:11 (4) | 04:04 (7) | 01:38 (7) | 02:21 (5) | 01:35 (5) | 01:22 (5) | 00:14 (6) | ||||
| 5 | Sylvia Glatz | 37:00 | +10:09 | 03:31 (8) | 03:55 (8) | 04:54 (8) | 06:39 (6) | 07:27 (6) | 08:19 (6) | 11:37 (5) | 14:49 (5) | 16:21 (5) | 19:02 (5) | 20:37 (5) | 23:58 (5) | 25:04 (5) | 28:05 (5) | 31:25 (5) | 34:01 (5) | 35:31 (5) | 36:49 (5) | 37:00 (5) |
| 03:31 (8) | 00:24 (3) | 00:59 (4) | 01:45 (5) | 00:48 (5) | 00:52 (5) | 03:18 (4) | 03:12 (7) | 01:32 (7) | 02:41 (3) | 01:35 (4) | 03:21 (6) | 01:06 (3) | 03:01 (2) | 03:20 (8) | 02:36 (6) | 01:30 (4) | 01:18 (4) | 00:11 (2) | ||||
| 6 | Anna Szlávy | 57:19 | +30:28 | 01:51 (5) | 02:42 (6) | 04:07 (6) | 06:58 (7) | 08:05 (8) | 09:16 (8) | 13:33 (6) | 17:37 (6) | 19:08 (6) | 25:35 (8) | 27:57 (8) | 33:45 (8) | 35:23 (8) | 46:42 (8) | 48:07 (8) | 52:09 (8) | 55:02 (8) | 57:02 (8) | 57:19 (8) |
| 01:51 (5) | 00:51 (8) | 01:25 (7) | 02:51 (7) | 01:07 (8) | 01:11 (8) | 04:17 (6) | 04:04 (8) | 01:31 (6) | 06:27 (8) | 02:22 (8) | 05:48 (8) | 01:38 (8) | 11:19 (8) | 01:25 (5) | 04:02 (7) | 02:53 (8) | 02:00 (8) | 00:17 (8) | ||||
| Elisabeth Kirchmeir | 41:08 | +14:17 | 01:26 (4) | 02:06 (4) | 03:41 (5) | 06:13 (5) | 07:07 (5) | 19:02 (7) | 20:16 (7) | 23:42 (6) | 25:30 (6) | 29:02 (6) | 30:31 (6) | 34:27 (6) | 35:48 (6) | 38:08 (6) | 39:37 (6) | 40:55 (6) | 41:08 (6) | |||
| 01:26 (4) | 00:40 (7) | 01:35 (8) | 00:13 (1) | 00:54 (6) | 00:02 (1) | 01:14 (3) | 03:26 (6) | 01:48 (7) | 03:32 (7) | 01:29 (7) | 03:56 (5) | 01:21 (4) | 02:20 (4) | 01:29 (3) | 01:18 (4) | 00:13 (5) | ||||||
| Monika Heindl | 48:12 | +21:21 | 02:15 (7) | 02:55 (7) | 04:09 (7) | 06:36 (5) | 07:36 (7) | 08:47 (7) | 19:49 (8) | 21:09 (8) | 24:38 (7) | 26:19 (7) | 29:12 (7) | 30:40 (7) | 34:32 (7) | 36:03 (7) | 44:43 (7) | 46:33 (7) | 47:57 (7) | 48:12 (7) | ||
| 02:15 (7) | 00:40 (7) | 01:14 (6) | 02:27 (6) | 01:00 (7) | 01:11 (8) | 00:49 (2) | 01:20 (5) | 03:29 (7) | 01:41 (6) | 02:53 (4) | 01:28 (6) | 03:52 (4) | 01:31 (6) | 08:40 (8) | 01:50 (6) | 01:24 (6) | 00:15 (7) |





