Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGM12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M50M55M60M65M70OPENW10 shW12W14W16W18W21AW21BW21EW35W45W50W55W60W65 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-68 | 68-57 | 57-32 | 32-48 | 48-49 | 49-47 | 47-50 | 50-72 | 72-51 | 51-55 | 55-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ksenia Chernykh | 36:16 | 02:57 (1) | 05:09 (1) | 07:06 (1) | 09:40 (1) | 12:08 (1) | 15:22 (1) | 20:17 (1) | 29:13 (1) | 31:27 (1) | 33:44 (1) | 35:36 (1) | 36:16 (1) | |
| 02:57 (1) | 02:12 (3) | 01:57 (1) | 02:34 (1) | 02:28 (2) | 03:14 (2) | 04:55 (1) | 08:56 (1) | 02:14 (2) | 02:17 (2) | 01:52 (4) | 00:40 (2) | ||||
| 2 | Nadia van Buuren | 41:16 | +05:00 | 06:18 (5) | 08:21 (4) | 10:56 (3) | 14:02 (3) | 16:15 (3) | 19:01 (3) | 24:20 (3) | 34:07 (2) | 36:29 (2) | 39:09 (2) | 40:36 (2) | 41:16 (2) |
| 06:18 (5) | 02:03 (2) | 02:35 (3) | 03:06 (3) | 02:13 (1) | 02:46 (1) | 05:19 (2) | 09:47 (2) | 02:22 (3) | 02:40 (3) | 01:27 (1) | 00:40 (2) | ||||
| 3 | Anastasia Skopinskaya | 44:23 | +08:07 | 04:08 (2) | 06:07 (2) | 08:23 (2) | 11:26 (2) | 14:15 (2) | 17:37 (2) | 23:26 (2) | 38:10 (3) | 40:04 (3) | 42:07 (3) | 43:38 (3) | 44:23 (3) |
| 04:08 (2) | 01:59 (1) | 02:16 (2) | 03:03 (2) | 02:49 (5) | 03:22 (3) | 05:49 (3) | 14:44 (4) | 01:54 (1) | 02:03 (1) | 01:31 (2) | 00:45 (4) | ||||
| 4 | Tünde Allwinger | 54:42 | +18:26 | 04:45 (4) | 08:02 (3) | 11:08 (4) | 15:41 (4) | 18:18 (4) | 22:13 (4) | 30:39 (4) | 45:06 (4) | 48:11 (4) | 51:47 (4) | 53:58 (4) | 54:42 (4) |
| 04:45 (4) | 03:17 (4) | 03:06 (4) | 04:33 (4) | 02:37 (3) | 03:55 (4) | 08:26 (5) | 14:27 (3) | 03:05 (4) | 03:36 (4) | 02:11 (5) | 00:44 (3) | ||||
| 5 | Mita Crepaz | 68:09 | +31:53 | 04:19 (3) | 17:21 (5) | 20:36 (5) | 25:34 (5) | 28:16 (5) | 32:37 (5) | 40:22 (5) | 57:04 (5) | 61:47 (5) | 65:25 (5) | 67:12 (5) | 68:09 (5) |
| 04:19 (3) | 13:02 (5) | 03:15 (5) | 04:58 (5) | 02:42 (4) | 04:21 (5) | 07:45 (4) | 16:42 (5) | 04:43 (5) | 03:38 (5) | 01:47 (3) | 00:57 (5) |




