Vmesni časi
![]() | Bubo Cup 1. dan – srednjatorek, 1. 8. 2017, CresUrsus Outdoor |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-86 | 86-31 | 31-32 | 32-33 | 33-58 | 58-40 | 40-41 | 41-37 | 37-60 | 60-85 | 85-63 | 63-56 | 56-64 | 64-57 | 57-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjersti Skantze | 34:52 | 02:31 (1) | 03:52 (2) | 06:03 (2) | 11:13 (2) | 13:13 (1) | 13:52 (1) | 16:55 (1) | 21:01 (1) | 22:09 (1) | 24:09 (1) | 25:02 (1) | 28:01 (1) | 29:41 (1) | 34:08 (1) | 34:37 (1) | 34:52 (1) | |
| 92% (1) | 109% (4) | 107% (4) | 112% (5) | 82% (1) | 87% (1) | 89% (1) | 105% (4) | 89% (1) | 87% (1) | 106% (4) | 118% (5) | 102% (3) | 153% (9) | 85% (2) | 107% (7) | ||||
| 2 | Berit Danielsen | 35:52 | +01:00 | 02:57 (4) | 04:12 (4) | 06:17 (3) | 11:21 (3) | 13:54 (3) | 14:56 (3) | 19:09 (4) | 22:40 (2) | 24:53 (3) | 27:16 (3) | 28:05 (2) | 30:41 (2) | 32:22 (2) | 34:54 (2) | 35:35 (2) | 35:52 (2) |
| 108% (4) | 101% (2) | 102% (2) | 109% (4) | 104% (3) | 138% (7) | 123% (6) | 90% (1) | 175% (11) | 104% (3) | 98% (2) | 103% (3) | 103% (4) | 87% (1) | 121% (7) | 121% (12) | ||||
| 3 | Tamara Denysenko | 36:25 | +01:33 | 03:50 (9) | 05:27 (6) | 07:36 (5) | 12:02 (4) | 14:32 (4) | 15:35 (4) | 19:06 (3) | 23:09 (3) | 24:46 (2) | 27:09 (2) | 28:09 (3) | 30:50 (3) | 32:59 (3) | 35:42 (3) | 36:11 (3) | 36:25 (3) |
| 140% (9) | 131% (5) | 105% (3) | 96% (1) | 102% (2) | 140% (8) | 103% (3) | 103% (3) | 128% (5) | 104% (3) | 120% (8) | 106% (4) | 132% (7) | 93% (2) | 85% (2) | 100% (3) | ||||
| 4 | Marina Movko | 37:30 | +02:38 | 02:46 (3) | 04:05 (3) | 06:35 (4) | 12:58 (5) | 15:51 (5) | 16:51 (5) | 20:28 (5) | 24:29 (5) | 25:53 (5) | 28:43 (5) | 29:39 (5) | 31:59 (4) | 33:32 (4) | 36:31 (4) | 37:13 (4) | 37:30 (4) |
| 101% (3) | 107% (3) | 122% (7) | 138% (9) | 118% (6) | 133% (6) | 106% (4) | 103% (2) | 111% (4) | 123% (5) | 112% (5) | 92% (1) | 95% (1) | 102% (3) | 124% (8) | 121% (12) | ||||
| 5 | Elena Soloveva | 43:18 | +08:26 | 03:43 (7) | 05:55 (9) | 08:25 (7) | 14:34 (9) | 17:22 (6) | 18:39 (6) | 23:05 (6) | 27:26 (6) | 29:12 (6) | 32:56 (6) | 33:54 (6) | 36:55 (6) | 38:59 (6) | 42:24 (5) | 43:02 (5) | 43:18 (5) |
| 136% (7) | 178% (11) | 122% (7) | 133% (8) | 114% (5) | 171% (10) | 130% (8) | 111% (6) | 139% (8) | 162% (10) | 116% (7) | 119% (6) | 127% (6) | 117% (4) | 112% (3) | 114% (9) | ||||
| 6 | Iveta Pijakova | 45:43 | +10:51 | 02:41 (2) | 03:42 (1) | 05:30 (1) | 09:59 (1) | 13:27 (2) | 14:13 (2) | 18:43 (2) | 24:17 (4) | 25:29 (4) | 27:55 (4) | 28:41 (4) | 35:34 (5) | 37:24 (5) | 44:47 (6) | 45:28 (6) | 45:43 (6) |
| 98% (2) | 82% (1) | 88% (1) | 97% (2) | 141% (7) | 102% (3) | 132% (9) | 142% (9) | 95% (2) | 106% (4) | 92% (1) | 272% (13) | 112% (5) | 253% (13) | 121% (7) | 107% (7) | ||||
| 7 | Maria-elena Liverani | 49:01 | +14:09 | 04:02 (10) | 06:15 (10) | 08:50 (10) | 14:28 (8) | 19:54 (7) | 20:44 (7) | 25:24 (8) | 30:33 (8) | 31:54 (8) | 34:46 (7) | 36:05 (7) | 41:05 (8) | 44:02 (7) | 47:52 (7) | 48:46 (7) | 49:01 (7) |
| 148% (10) | 180% (12) | 126% (8) | 122% (6) | 222% (9) | 111% (4) | 137% (10) | 131% (7) | 107% (3) | 125% (7) | 158% (10) | 197% (12) | 181% (11) | 131% (7) | 159% (13) | 107% (7) | ||||
| 8 | Ingalill Olsson | 52:01 | +17:09 | 04:28 (11) | 06:19 (11) | 08:32 (9) | 13:03 (6) | 20:23 (8) | 21:09 (8) | 24:37 (7) | 37:50 (10) | 39:40 (10) | 42:32 (10) | 43:25 (10) | 45:55 (10) | 47:34 (9) | 51:06 (9) | 51:46 (8) | 52:01 (8) |
| 163% (11) | 150% (8) | 108% (5) | 97% (3) | 299% (13) | 102% (3) | 101% (2) | 337% (13) | 145% (9) | 125% (7) | 106% (4) | 99% (2) | 101% (2) | 121% (5) | 118% (5) | 107% (7) | ||||
| 9 | Elena Mirochnichenko | 52:07 | +17:15 | 03:30 (5) | 05:09 (5) | 08:15 (6) | 14:19 (7) | 20:34 (9) | 21:44 (9) | 25:36 (9) | 29:45 (7) | 31:26 (7) | 35:00 (8) | 36:12 (8) | 39:38 (7) | 44:46 (8) | 50:57 (8) | 51:48 (9) | 52:07 (9) |
| 128% (5) | 134% (6) | 151% (11) | 131% (7) | 255% (11) | 156% (9) | 113% (5) | 106% (5) | 133% (7) | 155% (9) | 144% (9) | 136% (7) | 314% (12) | 212% (11) | 150% (12) | 136% (13) | ||||
| 10 | Sue Kuestner | 58:27 | +23:35 | 07:26 (13) | 09:21 (13) | 12:26 (13) | 22:09 (13) | 25:52 (13) | 27:17 (13) | 32:06 (11) | 40:01 (11) | 42:12 (11) | 46:11 (11) | 47:08 (11) | 51:16 (11) | 53:26 (10) | 57:27 (10) | 58:15 (10) | 58:27 (10) |
| 272% (13) | 155% (9) | 150% (10) | 210% (13) | 152% (8) | 189% (11) | 141% (11) | 202% (11) | 172% (10) | 173% (11) | 114% (6) | 163% (9) | 133% (8) | 138% (8) | 141% (10) | 86% (1) | ||||
| 11 | Maya Karovic | 62:06 | +27:14 | 03:47 (8) | 05:37 (7) | 08:30 (8) | 15:43 (10) | 22:37 (11) | 23:29 (11) | 27:55 (10) | 33:28 (9) | 35:08 (9) | 38:05 (9) | 39:32 (9) | 44:12 (9) | 57:26 (11) | 61:00 (11) | 61:49 (11) | 62:06 (11) |
| 138% (8) | 149% (7) | 141% (9) | 156% (10) | 282% (12) | 116% (5) | 130% (8) | 142% (8) | 132% (6) | 128% (8) | 174% (11) | 184% (11) | 810% (13) | 122% (6) | 144% (11) | 121% (12) | ||||
| 12 | Ruth Nativ | 65:30 | +30:38 | 03:41 (6) | 05:46 (8) | 09:17 (11) | 17:41 (11) | 23:38 (12) | 25:35 (12) | 32:18 (12) | 43:02 (12) | 45:39 (12) | 49:39 (12) | 51:14 (12) | 55:19 (12) | 57:46 (12) | 64:37 (12) | 65:16 (12) | 65:30 (12) |
| 135% (6) | 169% (10) | 172% (12) | 181% (12) | 243% (10) | 260% (13) | 197% (12) | 274% (12) | 207% (12) | 174% (12) | 190% (12) | 161% (8) | 150% (9) | 235% (12) | 115% (4) | 100% (3) | ||||
| 13 | Franca Crevatin | 69:39 | +34:47 | 04:31 (12) | 07:09 (12) | 11:13 (12) | 18:38 (12) | 21:23 (10) | 22:54 (10) | 38:20 (13) | 45:39 (13) | 49:50 (13) | 54:37 (13) | 56:18 (13) | 60:46 (13) | 63:21 (13) | 68:36 (13) | 69:23 (13) | 69:39 (13) |
| 165% (12) | 214% (13) | 198% (13) | 160% (11) | 112% (4) | 202% (12) | 452% (13) | 187% (10) | 330% (13) | 208% (13) | 202% (13) | 176% (10) | 158% (10) | 180% (10) | 138% (9) | 114% (9) | ||||
| Anthea Feaver | –:– | ||||||||||||||||||
| Lise Nielsen | –:– | ||||||||||||||||||



