Vmesni časi
![]() | Bubo Cup 2. dan – srednjasreda, 2. 8. 2017, CresUrsus Outdoor |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-83 | 83-36 | 36-72 | 72-78 | 78-38 | 38-63 | 63-71 | 71-65 | 65-69 | 69-61 | 61-84 | 84-60 | 60-74 | 74-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iveta Pijakova | 42:45 | 01:36 (6) | 03:13 (7) | 05:58 (2) | 08:53 (2) | 10:22 (2) | 14:32 (2) | 18:02 (2) | 26:51 (2) | 31:03 (1) | 32:55 (2) | 37:36 (2) | 39:10 (2) | 40:47 (2) | 42:22 (2) | 42:45 (2) | |
| 104% (6) | 124% (7) | 92% (1) | 97% (1) | 113% (5) | 97% (1) | 107% (4) | 106% (4) | 107% (3) | 119% (7) | 101% (2) | 96% (1) | 98% (2) | 107% (3) | 100% (5) | ||||
| 2 | Tamara Denysenko | 44:04 | +01:19 | 01:33 (4) | 02:56 (4) | 06:24 (4) | 10:16 (4) | 11:32 (3) | 16:04 (3) | 20:02 (4) | 28:19 (4) | 32:41 (4) | 34:14 (3) | 39:00 (4) | 40:45 (4) | 42:19 (4) | 43:40 (3) | 44:04 (3) |
| 101% (4) | 106% (4) | 116% (4) | 129% (5) | 96% (1) | 105% (4) | 121% (7) | 100% (2) | 111% (5) | 99% (2) | 103% (3) | 107% (5) | 95% (1) | 91% (1) | 104% (6) | ||||
| 3 | Marina Movko | 45:53 | +03:08 | 01:33 (4) | 02:56 (4) | 06:26 (5) | 10:22 (5) | 11:51 (5) | 16:45 (4) | 20:41 (5) | 29:13 (5) | 33:22 (5) | 35:03 (4) | 39:55 (5) | 41:44 (5) | 43:55 (5) | 45:27 (4) | 45:53 (4) |
| 101% (4) | 106% (4) | 117% (6) | 131% (7) | 113% (5) | 114% (6) | 120% (6) | 103% (3) | 106% (2) | 107% (4) | 105% (4) | 111% (6) | 132% (5) | 103% (2) | 113% (8) | ||||
| 4 | Kjersti Skantze | 46:25 | +03:40 | 02:09 (10) | 04:00 (9) | 08:07 (9) | 11:04 (7) | 12:28 (6) | 16:50 (5) | 19:57 (3) | 28:06 (3) | 32:21 (3) | 36:00 (6) | 40:24 (6) | 42:02 (6) | 44:10 (6) | 46:02 (5) | 46:25 (5) |
| 140% (10) | 142% (9) | 138% (8) | 98% (2) | 106% (3) | 102% (3) | 95% (1) | 98% (1) | 108% (4) | 233% (13) | 95% (1) | 100% (2) | 129% (4) | 126% (7) | 100% (5) | ||||
| 5 | Ingalill Olsson | 48:05 | +05:20 | 01:34 (5) | 03:06 (5) | 06:36 (6) | 10:32 (6) | 13:29 (7) | 18:12 (6) | 21:32 (6) | 30:52 (6) | 34:20 (6) | 35:50 (5) | 41:13 (7) | 42:58 (7) | 46:05 (7) | 47:42 (6) | 48:05 (6) |
| 102% (5) | 118% (5) | 117% (6) | 131% (7) | 224% (12) | 110% (5) | 102% (2) | 112% (6) | 88% (1) | 96% (1) | 117% (7) | 107% (5) | 189% (12) | 109% (4) | 100% (5) | ||||
| 6 | Berit Danielsen | 50:30 | +07:45 | 01:30 (1) | 02:50 (1) | 05:37 (1) | 08:45 (1) | 10:03 (1) | 14:25 (1) | 17:49 (1) | 26:41 (1) | 31:08 (2) | 32:47 (1) | 37:56 (3) | 39:39 (3) | 41:25 (3) | 50:04 (7) | 50:30 (7) |
| 98% (1) | 103% (2) | 93% (2) | 104% (3) | 99% (2) | 102% (3) | 104% (3) | 107% (5) | 113% (6) | 105% (3) | 112% (5) | 105% (3) | 107% (3) | 583% (13) | 113% (8) | ||||
| 7 | Elena Mirochnichenko | 54:25 | +11:40 | 01:40 (7) | 02:52 (2) | 06:17 (3) | 09:56 (3) | 11:36 (4) | 18:16 (7) | 23:08 (7) | 33:48 (7) | 39:23 (7) | 41:10 (7) | 46:26 (8) | 49:31 (8) | 51:55 (8) | 53:56 (8) | 54:25 (8) |
| 109% (7) | 92% (1) | 115% (3) | 122% (4) | 127% (7) | 155% (9) | 148% (8) | 128% (8) | 142% (9) | 114% (6) | 114% (6) | 189% (9) | 145% (6) | 136% (8) | 126% (10) | ||||
| 8 | Maya Karovic | 54:47 | +12:02 | 01:55 (8) | 03:35 (8) | 07:49 (8) | 12:06 (8) | 13:42 (8) | 19:22 (8) | 25:26 (8) | 35:20 (8) | 40:45 (8) | 42:31 (8) | 48:07 (9) | 50:05 (9) | 52:43 (9) | 54:25 (9) | 54:47 (9) |
| 125% (8) | 128% (8) | 142% (9) | 143% (8) | 122% (6) | 132% (8) | 185% (10) | 119% (7) | 138% (8) | 113% (5) | 121% (8) | 120% (7) | 160% (10) | 115% (5) | 96% (1) | ||||
| 9 | Elena Soloveva | 68:25 | +25:40 | 01:32 (2) | 03:07 (6) | 06:57 (7) | 17:20 (10) | 19:01 (10) | 24:25 (9) | 28:19 (9) | 40:12 (9) | 45:37 (9) | 47:43 (9) | 60:29 (10) | 62:42 (10) | 65:23 (10) | 67:51 (10) | 68:25 (10) |
| 100% (2) | 122% (6) | 128% (7) | 346% (13) | 128% (8) | 126% (7) | 119% (5) | 143% (10) | 138% (8) | 134% (9) | 277% (13) | 136% (8) | 163% (11) | 166% (9) | 148% (12) | ||||
| 10 | Maria-elena Liverani | 76:29 | +33:44 | 02:14 (11) | 04:56 (11) | 12:13 (13) | 19:01 (13) | 21:20 (13) | 28:27 (11) | 35:24 (11) | 48:33 (10) | 55:55 (10) | 58:00 (10) | 66:11 (11) | 69:57 (11) | 72:25 (11) | 75:42 (11) | 76:29 (11) |
| 146% (11) | 208% (12) | 244% (13) | 227% (12) | 176% (9) | 166% (10) | 212% (11) | 158% (11) | 187% (11) | 133% (8) | 177% (11) | 231% (10) | 149% (7) | 221% (12) | 204% (13) | ||||
| 11 | Sue Kuestner | 77:17 | +34:32 | 02:40 (12) | 05:04 (12) | 10:52 (10) | 16:02 (9) | 19:01 (10) | 33:13 (13) | 40:54 (13) | 51:58 (12) | 58:13 (11) | 60:45 (11) | 67:41 (12) | 71:30 (12) | 74:04 (12) | 76:54 (12) | 77:17 (12) |
| 174% (12) | 185% (10) | 194% (10) | 172% (9) | 227% (13) | 330% (13) | 234% (13) | 133% (9) | 159% (10) | 162% (10) | 150% (10) | 234% (12) | 156% (8) | 191% (10) | 100% (5) | ||||
| 12 | Ruth Nativ | 84:02 | +41:17 | 02:03 (9) | 04:31 (10) | 11:44 (11) | 17:26 (11) | 19:55 (11) | 27:22 (10) | 33:03 (10) | 48:41 (11) | 62:51 (12) | 65:29 (12) | 72:22 (13) | 77:46 (13) | 80:23 (13) | 83:35 (13) | 84:02 (13) |
| 134% (9) | 190% (11) | 242% (12) | 190% (10) | 189% (11) | 173% (11) | 173% (9) | 188% (12) | 360% (13) | 168% (11) | 149% (9) | 331% (13) | 159% (9) | 216% (11) | 117% (9) | ||||
| 13 | Franca Crevatin | 115:45 | +73:00 | 02:50 (13) | 05:55 (13) | 11:45 (12) | 17:49 (12) | 20:13 (12) | 31:16 (12) | 38:51 (12) | 83:56 (13) | 91:45 (13) | 95:17 (13) | 105:53 (1) | 109:41 (1) | 113:26 (1) | 115:13 (1) | 115:45 (1) |
| 185% (13) | 237% (13) | 196% (11) | 202% (11) | 182% (10) | 257% (12) | 231% (12) | 542% (13) | 199% (12) | 226% (12) | 230% (12) | 233% (11) | 227% (13) | 120% (6) | 139% (11) |



