Vmesni časi
![]() | Bubo Cup 1. dan – srednjatorek, 1. 8. 2017, CresUrsus Outdoor |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-87 | 87-64 | 64-88 | 88-73 | 73-39 | 39-74 | 74-37 | 37-60 | 60-85 | 85-63 | 63-56 | 56-71 | 71-50 | 50-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gisela Tonn | 44:09 | 04:37 (1) | 08:09 (1) | 11:23 (1) | 14:45 (1) | 16:50 (1) | 18:19 (1) | 24:43 (1) | 26:18 (1) | 29:39 (1) | 30:43 (1) | 33:52 (1) | 39:42 (2) | 41:29 (2) | 43:48 (2) | 44:09 (2) | |
| 04:37 (1) | 03:32 (1) | 03:14 (1) | 03:22 (1) | 02:05 (2) | 01:29 (1) | 06:24 (2) | 01:35 (1) | 03:21 (1) | 01:04 (1) | 03:09 (1) | 05:50 (1) | 01:47 (1) | 02:19 (1) | 00:21 (3) | ||||
| 2 | Natalia Lazareva | 58:29 | +14:20 | 05:42 (2) | 09:45 (2) | 13:48 (2) | 19:11 (2) | 22:12 (2) | 24:06 (2) | 31:53 (2) | 34:22 (2) | 37:58 (2) | 39:13 (2) | 42:46 (2) | 50:52 (3) | 55:38 (3) | 58:09 (3) | 58:29 (3) |
| 05:42 (2) | 04:03 (2) | 04:03 (2) | 05:23 (2) | 03:01 (3) | 01:54 (3) | 07:47 (3) | 02:29 (3) | 03:36 (2) | 01:15 (2) | 03:33 (2) | 08:06 (3) | 04:46 (2) | 02:31 (2) | 00:20 (2) | ||||
| 3 | Ruth Wüest | 119:02 | +74:53 | 23:56 (3) | 65:07 (3) | 70:07 (3) | 76:26 (3) | 78:25 (3) | 80:19 (3) | 86:23 (3) | 88:22 (3) | 92:19 (3) | 93:55 (3) | 98:23 (3) | 105:05 (1) | 116:01 (1) | 118:44 (1) | 119:02 (1) |
| 23:56 (3) | 41:11 (3) | 05:00 (3) | 06:19 (3) | 01:59 (1) | 01:54 (3) | 06:04 (1) | 01:59 (2) | 03:57 (3) | 01:36 (3) | 04:28 (3) | 06:42 (2) | 10:56 (3) | 02:43 (3) | 00:18 (1) |



