Vmesni časi
![]() | Bubo Cup 2. dan – srednjasreda, 2. 8. 2017, CresUrsus Outdoor |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-83 | 83-37 | 37-62 | 62-58 | 58-41 | 41-71 | 71-64 | 64-65 | 65-69 | 69-61 | 61-60 | 60-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gisela Tonn | 59:07 | 01:43 (1) | 08:31 (1) | 14:14 (2) | 18:23 (2) | 24:43 (1) | 26:56 (1) | 36:26 (1) | 39:27 (1) | 45:10 (1) | 47:57 (1) | 54:34 (1) | 58:36 (1) | 59:07 (1) | |
| 01:43 (1) | 06:48 (1) | 05:43 (2) | 04:09 (1) | 06:20 (1) | 02:13 (3) | 09:30 (2) | 03:01 (2) | 05:43 (2) | 02:47 (3) | 06:37 (3) | 04:02 (1) | 00:31 (2) | ||||
| 2 | Natalia Lazareva | 61:06 | +01:59 | 02:07 (3) | 09:14 (2) | 12:59 (1) | 17:59 (1) | 25:24 (2) | 27:20 (2) | 37:14 (2) | 41:14 (2) | 47:05 (2) | 49:28 (2) | 55:31 (2) | 60:24 (2) | 61:06 (2) |
| 02:07 (3) | 07:07 (2) | 03:45 (1) | 05:00 (3) | 07:25 (2) | 01:56 (2) | 09:54 (3) | 04:00 (3) | 05:51 (3) | 02:23 (1) | 06:03 (1) | 04:53 (3) | 00:42 (3) | ||||
| 3 | Ruth Wüest | 66:59 | +07:52 | 02:03 (2) | 11:51 (3) | 21:20 (3) | 26:07 (3) | 38:13 (3) | 39:45 (3) | 45:49 (3) | 48:30 (3) | 53:42 (3) | 56:16 (3) | 62:30 (3) | 66:38 (3) | 66:59 (3) |
| 02:03 (2) | 09:48 (3) | 09:29 (3) | 04:47 (2) | 12:06 (3) | 01:32 (1) | 06:04 (1) | 02:41 (1) | 05:12 (1) | 02:34 (2) | 06:14 (2) | 04:08 (2) | 00:21 (1) |



