Vmesni časi
![]() | Bubo Cup 2. dan – srednjasreda, 2. 8. 2017, CresUrsus Outdoor |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-83 | 83-37 | 37-62 | 62-58 | 58-41 | 41-71 | 71-64 | 64-65 | 65-69 | 69-61 | 61-60 | 60-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gisela Tonn | 59:07 | 01:43 (1) | 08:31 (1) | 14:14 (2) | 18:23 (2) | 24:43 (1) | 26:56 (1) | 36:26 (1) | 39:27 (1) | 45:10 (1) | 47:57 (1) | 54:34 (1) | 58:36 (1) | 59:07 (1) | |
| 100% (1) | 100% (1) | 152% (2) | 100% (1) | 100% (1) | 145% (3) | 157% (2) | 112% (2) | 110% (2) | 117% (3) | 109% (3) | 100% (1) | 148% (2) | ||||
| 2 | Natalia Lazareva | 61:06 | +01:59 | 02:07 (3) | 09:14 (2) | 12:59 (1) | 17:59 (1) | 25:24 (2) | 27:20 (2) | 37:14 (2) | 41:14 (2) | 47:05 (2) | 49:28 (2) | 55:31 (2) | 60:24 (2) | 61:06 (2) |
| 123% (3) | 105% (2) | 100% (1) | 120% (3) | 117% (2) | 126% (2) | 163% (3) | 149% (3) | 113% (3) | 100% (1) | 100% (1) | 121% (3) | 200% (3) | ||||
| 3 | Ruth Wüest | 66:59 | +07:52 | 02:03 (2) | 11:51 (3) | 21:20 (3) | 26:07 (3) | 38:13 (3) | 39:45 (3) | 45:49 (3) | 48:30 (3) | 53:42 (3) | 56:16 (3) | 62:30 (3) | 66:38 (3) | 66:59 (3) |
| 119% (2) | 144% (3) | 253% (3) | 115% (2) | 191% (3) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 108% (2) | 103% (2) | 102% (2) | 100% (1) |



