Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65OPEN (ODPRTA)OTROŠKAZAčETNIKIŽ12Ž14Ž16Ž18Ž21AŽ21BŽ21EŽ35Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-31 | 31-32 | 32-36 | 36-33 | 33-40 | 40-34 | 34-59 | 59-35 | 35-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Družina Kravos | 20:34 | 02:02 (2) | 05:29 (1) | 07:42 (1) | 09:46 (1) | 11:57 (1) | 16:34 (1) | 18:21 (1) | 19:32 (1) | 20:34 (1) | |
| 02:02 (2) | 03:27 (2) | 02:13 (1) | 02:04 (4) | 02:11 (3) | 04:37 (7) | 01:47 (1) | 01:11 (1) | 01:02 (3) | ||||
| 2 | Družina Bergoč | 23:02 | +02:28 | 03:25 (6) | 07:41 (5) | 10:23 (3) | 12:10 (3) | 15:26 (3) | 18:15 (3) | 20:07 (3) | 21:39 (2) | 23:02 (2) |
| 03:25 (6) | 04:16 (5) | 02:42 (2) | 01:47 (2) | 03:16 (7) | 02:49 (5) | 01:52 (2) | 01:32 (2) | 01:23 (5) | ||||
| 3 | Gašper Sabadin | 23:25 | +02:51 | 01:59 (1) | 05:31 (2) | 09:53 (2) | 12:10 (3) | 14:26 (2) | 16:52 (2) | 18:57 (2) | 22:08 (3) | 23:25 (3) |
| 01:59 (1) | 03:32 (3) | 04:22 (3) | 02:17 (7) | 02:16 (4) | 02:26 (4) | 02:05 (3) | 03:11 (7) | 01:17 (4) | ||||
| 4 | Družina črnigoj | 25:39 | +05:05 | 02:56 (4) | 06:33 (3) | 12:17 (4) | 14:27 (4) | 16:24 (4) | 18:34 (4) | 21:13 (4) | 24:43 (5) | 25:39 (4) |
| 02:56 (4) | 03:37 (4) | 05:44 (5) | 02:10 (6) | 01:57 (2) | 02:10 (2) | 02:39 (5) | 03:30 (8) | 00:56 (1) | ||||
| 5 | Družina Dobrilovič | 26:11 | +05:37 | 03:55 (7) | 06:51 (4) | 13:20 (6) | 15:13 (6) | 17:59 (5) | 20:05 (5) | 22:51 (5) | 24:31 (4) | 26:11 (5) |
| 03:55 (7) | 02:56 (1) | 06:29 (6) | 01:53 (3) | 02:46 (5) | 02:06 (1) | 02:46 (6) | 01:40 (3) | 01:40 (7) | ||||
| 6 | Vito Pavlič | 31:49 | +11:15 | 03:17 (5) | 07:58 (6) | 12:53 (5) | 15:00 (5) | 18:01 (6) | 21:33 (6) | 28:06 (6) | 30:15 (6) | 31:49 (6) |
| 03:17 (5) | 04:41 (6) | 04:55 (4) | 02:07 (5) | 03:01 (6) | 03:32 (6) | 06:33 (8) | 02:09 (4) | 01:34 (6) | ||||
| 7 | Anja Tomažič | 32:05 | +11:31 | 02:19 (3) | 13:57 (8) | 21:22 (7) | 22:38 (7) | 23:54 (7) | 26:05 (7) | 28:11 (7) | 31:07 (7) | 32:05 (7) |
| 02:19 (3) | 11:38 (8) | 07:25 (7) | 01:16 (1) | 01:16 (1) | 02:11 (3) | 02:06 (4) | 02:56 (6) | 00:58 (2) | ||||
| 8 | Maria Cristina D'Orlando | 45:06 | +24:32 | 04:16 (8) | 10:05 (7) | 23:41 (8) | 27:00 (8) | 30:25 (8) | 35:31 (8) | 39:58 (8) | 42:37 (8) | 45:06 (8) |
| 04:16 (8) | 05:49 (7) | 13:36 (8) | 03:19 (8) | 03:25 (8) | 05:06 (8) | 04:27 (7) | 02:39 (5) | 02:29 (8) |






