Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M17M21EM40MBzačetnikiŽ14Ž17Ž21EŽB |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-34 | 34-33 | 33-35 | 35-38 | 38-32 | 32-31 | 31-41 | 41-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taja Lana | 21:37 | 00:52 (1) | 04:39 (2) | 09:40 (1) | 11:03 (1) | 15:31 (1) | 16:22 (1) | 20:09 (1) | 21:37 (1) | |
| 00:52 (1) | 03:47 (2) | 05:01 (1) | 01:23 (1) | 04:28 (1) | 00:51 (1) | 03:47 (1) | 01:28 (1) | ||||
| 2 | Matic Lara | 28:19 | +06:42 | 01:09 (2) | 04:04 (1) | 12:27 (2) | 14:26 (2) | 19:10 (2) | 20:38 (2) | 26:35 (2) | 28:19 (2) |
| 01:09 (2) | 02:55 (1) | 08:23 (2) | 01:59 (2) | 04:44 (2) | 01:28 (2) | 05:57 (2) | 01:44 (2) | ||||
| 3 | Maruša Naj | 52:47 | +31:10 | 01:45 (3) | 08:09 (3) | 17:17 (3) | 19:40 (3) | 39:13 (3) | 41:36 (3) | 50:12 (3) | 52:47 (3) |
| 01:45 (3) | 06:24 (3) | 09:08 (3) | 02:23 (3) | 19:33 (4) | 02:23 (4) | 08:36 (3) | 02:35 (3) | ||||
| 4 | Tijan Živa | 54:12 | +32:35 | 02:28 (4) | 09:35 (4) | 19:50 (4) | 22:28 (4) | 40:41 (4) | 42:50 (4) | 51:35 (4) | 54:12 (4) |
| 02:28 (4) | 07:07 (4) | 10:15 (4) | 02:38 (4) | 18:13 (3) | 02:09 (3) | 08:45 (4) | 02:37 (4) |




