Rezultati
![]() |
2.01 (0.0km / m / 5KT) | ||||
| 1 | Jošt Rovtar | OK Azimut | 0:00:20 | |
| 2 | Rok Bogataj | OK Azimut | 0:00:21 | +00:01 |
2.02 (0.0km / m / 7KT) | ||||
| 1 | Patricija Tušar #3 | OK Azimut | 0:00:31 | |
| 2 | Zala Srženta Seljak #2 | OK Azimut | 0:00:39 | +00:08 |
2.03 (0.0km / m / 6KT) | ||||
| 1 | Patricija Tušar #4 | OK Azimut | 0:00:36 | |
| 2 | Zala Srženta Seljak | OK Azimut | 0:00:45 | +00:09 |
2.04 (0.0km / m / 7KT) | ||||
| 1 | Mitja Jeram #4 | OK Azimut | 0:00:37 | |
| 2 | Patricija Tušar #2 | OK Azimut | 0:00:39 | +00:02 |
| Zala Srženta Seljak #3 | OK Azimut | MP | ||
2.05 (0.0km / m / 7KT) | ||||
| 1 | Zala Srženta Seljak #4 | OK Azimut | 0:00:39 | |
| Mitja Jeram #5 | OK Azimut | MP | ||
| Patricija Tušar | OK Azimut | MP | ||
2.06 (0.0km / m / 6KT) | ||||
| 1 | Manja Leban #9 | OK Azimut | 0:00:26 | |
| 2 | Mitja Jeram #2 | OK Azimut | 0:00:30 | +00:04 |
| 3 | Arlina Letona | OK Azimut | 0:00:36 | +00:10 |
| 4 | Zala Srženta Seljak #6 | OK Azimut | 0:00:36 | +00:10 |
| 5 | Patricija Tušar #7 | OK Azimut | 0:00:36 | +00:10 |
2.07 (0.0km / m / 8KT) | ||||
| 1 | Patricija Tušar #8 | OK Azimut | 0:00:51 | |
| 2 | Zala Srženta Seljak #5 | OK Azimut | 0:01:10 | +00:19 |
| 3 | Arlina Letona #2 | OK Azimut | 0:01:18 | +00:27 |
| 4 | Mitja Jeram #3 | OK Azimut | 4:31:16 | +270:25 |
2.08 (0.0km / m / 9KT) | ||||
| 1 | Manja Leban | OK Azimut | 0:00:56 | |
| 2 | Andraž Rupnik | OK Azimut | 0:01:02 | +00:06 |
| 3 | Mitja Jeram #6 | OK Azimut | 0:01:03 | +00:07 |
| 4 | Arlina Letona #4 | OK Azimut | 0:01:17 | +00:21 |
2.09 (0.0km / m / 11KT) | ||||
| 1 | Andraž Rupnik #2 | OK Azimut | 0:00:57 | |
| 2 | Mitja Jeram #7 | OK Azimut | 0:01:01 | +00:04 |
| 3 | Patricija Tušar #14 | OK Azimut | 0:01:01 | +00:04 |
| 4 | Deja Razpet #2 | OK Azimut | 0:01:08 | +00:11 |
| 5 | Zala Srženta Seljak #11 | OK Azimut | 0:01:13 | +00:16 |
2.10 (0.0km / m / 12KT) | ||||
| 1 | Andraž Rupnik #6 | OK Azimut | 0:01:10 | |
| 2 | Jošt Rovtar #3 | OK Azimut | 0:01:12 | +00:02 |
| Patricija Tušar #10 | OK Azimut | MP | ||
| Andrej Erjavec | OK Azimut | MP | ||
2.11 (0.0km / m / 11KT) | ||||
| 1 | Andraž Rupnik #7 | OK Azimut | 0:00:58 | |
| 2 | Patricija Tušar #11 | OK Azimut | 0:01:06 | +00:08 |
| 3 | Jošt Rovtar #4 | OK Azimut | 0:01:07 | +00:09 |
| 4 | Andrej Erjavec #2 | OK Azimut | 0:01:12 | +00:14 |
2.12 (0.0km / m / 14KT) | ||||
| 1 | Andraž Rupnik #4 | OK Azimut | 0:01:10 | |
| 2 | Zala Srženta Seljak #9 | OK Azimut | 0:01:33 | +00:23 |
| Andraž Rupnik #10 | OK Azimut | MP | ||
| Mitja Jeram | OK Azimut | MP | ||
| Arlina Letona #3 | OK Azimut | MP | ||
2.13 (0.0km / m / 9KT) | ||||
| 1 | Andraž Rupnik #5 | OK Azimut | 0:00:49 | |
| 2 | Patricija Tušar #9 | OK Azimut | 0:00:54 | +00:05 |
| 3 | Zala Srženta Seljak #10 | OK Azimut | 0:01:01 | +00:12 |
2.14 (0.0km / m / 11KT) | ||||
| 1 | Andraž Rupnik #8 | OK Azimut | 0:01:04 | |
| 2 | Manja Leban #2 | OK Azimut | 0:01:05 | +00:01 |
| 3 | Patricija Tušar #6 | OK Azimut | 0:01:21 | +00:17 |
| 4 | Zala Srženta Seljak #8 | OK Azimut | 0:01:31 | +00:27 |
2.15 (0.0km / m / 11KT) | ||||
| 1 | Manja Leban #3 | OK Azimut | 0:01:03 | |
| 2 | Andraž Rupnik #9 | OK Azimut | 0:01:06 | +00:03 |
| 3 | Andrej Erjavec #7 | OK Azimut | 0:01:20 | +00:17 |
| 4 | Patricija Tušar #5 | OK Azimut | 0:01:26 | +00:23 |
| 5 | Zala Srženta Seljak #7 | OK Azimut | 0:01:44 | +00:41 |
2.16 (0.0km / m / 13KT) | ||||
| 1 | Patricija Tušar #12 | OK Azimut | 0:01:22 | |
| 2 | Marjanca Poljanšek | OK Azimut | 0:01:29 | +00:07 |
| 3 | Mitja Jeram #8 | OK Azimut | 0:01:30 | +00:08 |
| 4 | Arlina Letona #5 | OK Azimut | 0:01:55 | +00:33 |
2.17 (0.0km / m / 12KT) | ||||
| 1 | Patricija Tušar #13 | OK Azimut | 0:01:20 | |
| 2 | Marjanca Poljanšek #2 | OK Azimut | 0:01:46 | +00:26 |
| Mitja Jeram #9 | OK Azimut | MP | ||
2.18 (0.0km / m / 13KT) | ||||
| 1 | Jošt Rovtar #2 | OK Azimut | 0:01:26 | |
| 2 | Andrej Erjavec #3 | OK Azimut | 0:02:03 | +00:37 |
2.19 (0.0km / m / 15KT) | ||||
| 1 | Jošt Rovtar #5 | OK Azimut | 0:02:00 | |
| 2 | Andrej Erjavec #4 | OK Azimut | 0:02:39 | +00:39 |
| Zala Srženta Seljak #12 | OK Azimut | DNF | ||
2.20 (0.0km / m / 13KT) | ||||
| 1 | Nika Poljanšek #4 | OK Azimut | 0:01:34 | |
| 2 | Andraž Rupnik #3 | OK Azimut | 0:02:23 | +00:49 |
| 3 | Mitja Jeram #10 | OK Azimut | 0:02:25 | +00:51 |
| 4 | Arlina Letona #6 | OK Azimut | 0:03:00 | +01:26 |
2.22 (0.0km / m / 15KT) | ||||
| Arlina Letona #7 | OK Azimut | MP | ||
2.24 (0.0km / m / 16KT) | ||||
| Manja Leban #4 | OK Azimut | MP | ||
2.25 (0.0km / m / 15KT) | ||||
| 1 | Manja Leban #5 | OK Azimut | 0:02:17 | |
| Andrej Erjavec #6 | OK Azimut | MP | ||
2.26 (0.0km / m / 16KT) | ||||
| 1 | Nika Poljanšek #2 | OK Azimut | 0:02:08 | |
| 2 | Andrej Erjavec #5 | OK Azimut | 0:02:49 | +00:41 |
2.28 (0.0km / m / 16KT) | ||||
| 1 | Deja Razpet | OK Azimut | 0:03:00 | |
| Jošt Rovtar #6 | OK Azimut | MP | ||
2.30 (0.0km / m / 16KT) | ||||
| 1 | Manja Leban #6 | OK Azimut | 0:03:00 | |
2.31 (0.0km / m / 16KT) | ||||
| 1 | Manja Leban #7 | OK Azimut | 0:02:15 | |
2.34 (0.0km / m / 16KT) | ||||
| 1 | Manja Leban #8 | OK Azimut | 0:02:27 | |
2.35 (0.0km / m / 15KT) | ||||
| 1 | Nika Poljanšek #3 | OK Azimut | 0:02:31 | |
| Nika Poljanšek | OK Azimut | MP | ||



