Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| 2.012.022.032.042.052.062.072.082.092.102.112.122.132.142.152.162.172.182.192.202.222.242.252.262.282.302.312.342.35 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-107 | 107-105 | 105-106 | 106-110 | 110-113 | 113-104 | 104-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manja Leban #9 | 0:00:26 | 0:00:04 (1) | 0:00:06 (1) | 0:00:11 (1) | 0:00:14 (1) | 0:00:17 (1) | 0:00:21 (1) | 0:00:26 (1) | |
| 100% (1) | 100% (2) | 100% (3) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (3) | ||||
| 2 | Mitja Jeram #2 | 0:00:30 | +00:04 | 0:00:06 (5) | 0:00:08 (5) | 0:00:13 (3) | 0:00:17 (3) | 0:00:20 (2) | 0:00:25 (2) | 0:00:30 (2) |
| 150% (5) | 100% (2) | 100% (3) | 133% (3) | 100% (2) | 125% (5) | 100% (3) | ||||
| 3 | Arlina Letona | 0:00:36 | +00:10 | 0:00:05 (4) | 0:00:08 (5) | 0:00:14 (5) | 0:00:20 (5) | 0:00:26 (5) | 0:00:31 (5) | 0:00:36 (5) |
| 125% (4) | 150% (5) | 120% (5) | 200% (5) | 200% (5) | 125% (5) | 100% (3) | ||||
| 4 | Zala Srženta Seljak #6 | 0:00:36 | +00:10 | 0:00:05 (4) | 0:00:08 (5) | 0:00:14 (5) | 0:00:19 (4) | 0:00:25 (4) | 0:00:30 (4) | 0:00:36 (5) |
| 125% (4) | 150% (5) | 120% (5) | 167% (4) | 200% (5) | 125% (5) | 120% (4) | ||||
| 5 | Patricija Tušar #7 | 0:00:36 | +00:10 | 0:00:05 (4) | 0:00:08 (5) | 0:00:13 (3) | 0:00:17 (3) | 0:00:23 (3) | 0:00:28 (3) | 0:00:36 (5) |
| 125% (4) | 150% (5) | 100% (3) | 133% (3) | 200% (5) | 125% (5) | 160% (5) |



