Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| 2.012.022.032.042.052.062.072.082.092.102.112.122.132.142.152.162.172.182.192.202.222.242.252.262.282.302.312.342.35 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-111 | 111-106 | 106-105 | 105-110 | 110-109 | 109-112 | 112-107 | 107-102 | 102-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patricija Tušar #8 | 0:00:51 | 0:00:08 (1) | 0:00:13 (1) | 0:00:18 (1) | 0:00:25 (1) | 0:00:31 (1) | 0:00:37 (1) | 0:00:41 (1) | 0:00:47 (1) | 0:00:51 (1) | |
| 00:08 (1) | 00:05 (3) | 00:05 (1) | 00:07 (2) | 00:06 (1) | 00:06 (2) | 00:04 (1) | 00:06 (2) | 00:04 (4) | ||||
| 2 | Zala Srženta Seljak #5 | 0:01:10 | +00:19 | 0:00:12 (3) | 0:00:17 (2) | 0:00:24 (2) | 0:00:34 (2) | 0:00:44 (2) | 0:00:51 (2) | 0:00:58 (2) | 0:01:07 (2) | 0:01:10 (2) |
| 00:12 (3) | 00:05 (3) | 00:07 (4) | 00:10 (3) | 00:10 (4) | 00:07 (3) | 00:07 (3) | 00:09 (4) | 00:03 (2) | ||||
| 3 | Arlina Letona #2 | 0:01:18 | +00:27 | 0:00:09 (2) | 0:00:24 (3) | 0:00:31 (3) | 0:00:42 (3) | 0:00:51 (3) | 0:01:00 (3) | 0:01:08 (3) | 0:01:16 (3) | 0:01:18 (3) |
| 00:09 (2) | 00:15 (4) | 00:07 (4) | 00:11 (4) | 00:09 (3) | 00:09 (4) | 00:08 (4) | 00:08 (3) | 00:02 (1) | ||||
| 4 | Mitja Jeram #3 | 4:31:16 | +270:25 | 4:30:29 (4) | 4:30:34 (4) | 4:30:40 (4) | 4:30:47 (4) | 4:30:55 (4) | 4:31:01 (4) | 4:31:07 (4) | 4:31:12 (4) | 4:31:16 (4) |
| 30:29 (4) | 00:05 (3) | 00:06 (2) | 00:07 (2) | 00:08 (2) | 00:06 (2) | 00:06 (2) | 00:05 (1) | 00:04 (4) |



