Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| 2.012.022.032.042.052.062.072.082.092.102.112.122.132.142.152.162.172.182.192.202.222.242.252.262.282.302.312.342.35 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-105 | 105-112 | 112-103 | 103-102 | 102-113 | 113-109 | 109-104 | 104-110 | 110-108 | 108-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manja Leban | 0:00:56 | 0:00:06 (4) | 0:00:11 (3) | 0:00:16 (2) | 0:00:21 (2) | 0:00:28 (2) | 0:00:33 (1) | 0:00:38 (1) | 0:00:43 (1) | 0:00:47 (1) | 0:00:56 (1) | |
| 00:06 (4) | 00:05 (2) | 00:05 (2) | 00:05 (1) | 00:07 (3) | 00:05 (2) | 00:05 (1) | 00:05 (1) | 00:04 (3) | 00:09 (4) | ||||
| 2 | Andraž Rupnik | 0:01:02 | +00:06 | 0:00:05 (2) | 0:00:11 (3) | 0:00:17 (3) | 0:00:23 (3) | 0:00:30 (3) | 0:00:35 (2) | 0:00:41 (2) | 0:00:49 (2) | 0:00:53 (2) | 0:01:02 (2) |
| 00:05 (2) | 00:06 (3) | 00:06 (3) | 00:06 (3) | 00:07 (3) | 00:05 (2) | 00:06 (3) | 00:08 (4) | 00:04 (3) | 00:09 (4) | ||||
| 3 | Mitja Jeram #6 | 0:01:03 | +00:07 | 0:00:06 (4) | 0:00:11 (3) | 0:00:15 (1) | 0:00:21 (2) | 0:00:28 (2) | 0:00:36 (3) | 0:00:42 (3) | 0:00:50 (3) | 0:00:54 (3) | 0:01:03 (3) |
| 00:06 (4) | 00:05 (2) | 00:04 (1) | 00:06 (3) | 00:07 (3) | 00:08 (4) | 00:06 (3) | 00:08 (4) | 00:04 (3) | 00:09 (4) | ||||
| 4 | Arlina Letona #4 | 0:01:17 | +00:21 | 0:00:05 (2) | 0:00:12 (4) | 0:00:20 (4) | 0:00:29 (4) | 0:00:38 (4) | 0:00:46 (4) | 0:00:53 (4) | 0:01:01 (4) | 0:01:08 (4) | 0:01:17 (4) |
| 00:05 (2) | 00:07 (4) | 00:08 (4) | 00:09 (4) | 00:09 (4) | 00:08 (4) | 00:07 (4) | 00:08 (4) | 00:07 (4) | 00:09 (4) |



