Vmesni časi
![]() | EYOC – dolgasobota, 30. 6. 2012, Viam – LestardsFrancoska orientacijska zveza |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M16W16W18M18 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-32 | 32-56 | 56-57 | 57-55 | 55-54 | 54-53 | 53-45 | 45-105 | 105-46 | 46-51 | 51-99 | 99-43 | 43-63 | 63-34 | 34-35 | 35-100 | 100-255 | 255-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktoriia SUKHAREVSKA | 45:59 | 06:19 (18) | 08:29 (15) | 16:53 (5) | 17:33 (4) | 18:32 (4) | 23:47 (4) | 29:27 (4) | 29:58 (4) | 31:26 (3) | 32:51 (1) | 36:05 (1) | 37:42 (1) | 38:44 (1) | 40:53 (2) | 42:59 (2) | 45:08 (3) | 45:44 (3) | 45:59 (4) | |
| 06:19 (18) | 02:10 (25) | 08:24 (3) | 00:40 (1) | 00:59 (3) | 05:15 (6) | 05:40 (25) | 00:31 (19) | 01:28 (2) | 01:25 (6) | 03:14 (1) | 01:37 (19) | 01:02 (5) | 02:09 (15) | 02:06 (12) | 02:09 (2) | 00:36 (3) | 00:15 (48) | ||||
| 2 | Gunvor Hov HŘYDAL | 46:33 | +00:34 | 05:26 (2) | 07:14 (1) | 16:06 (1) | 16:52 (2) | 18:18 (2) | 23:31 (1) | 28:10 (1) | 28:41 (1) | 30:28 (1) | 33:24 (3) | 37:04 (3) | 38:35 (3) | 39:36 (3) | 41:43 (4) | 43:26 (3) | 45:42 (4) | 46:21 (4) | 46:33 (5) |
| 05:26 (2) | 01:48 (6) | 08:52 (11) | 00:46 (15) | 01:26 (50) | 05:13 (3) | 04:39 (2) | 00:31 (19) | 01:47 (8) | 02:56 (66) | 03:40 (18) | 01:31 (8) | 01:01 (4) | 02:07 (11) | 01:43 (1) | 02:16 (3) | 00:39 (7) | 00:12 (5) | ||||
| 3 | Ellen REINHARD | 47:57 | +01:58 | 05:33 (5) | 07:37 (2) | 16:15 (3) | 17:02 (3) | 18:19 (3) | 23:38 (2) | 29:11 (3) | 29:41 (3) | 31:36 (4) | 33:11 (2) | 36:39 (2) | 38:10 (2) | 39:29 (2) | 41:37 (3) | 43:45 (4) | 47:03 (5) | 47:45 (5) | 47:57 (6) |
| 05:33 (5) | 02:04 (20) | 08:38 (5) | 00:47 (21) | 01:17 (33) | 05:19 (9) | 05:33 (19) | 00:30 (12) | 01:55 (24) | 01:35 (15) | 03:28 (9) | 01:31 (8) | 01:19 (35) | 02:08 (12) | 02:08 (13) | 03:18 (70) | 00:42 (21) | 00:12 (5) | ||||
| 4 | Moa LEIJON-LIND | 48:49 | +02:50 | 05:30 (3) | 07:57 (6) | 16:07 (2) | 16:48 (1) | 18:11 (1) | 23:47 (4) | 29:07 (2) | 29:34 (2) | 31:09 (2) | 34:37 (6) | 38:35 (5) | 40:12 (8) | 41:33 (7) | 43:33 (7) | 45:27 (7) | 47:49 (6) | 48:35 (6) | 48:49 (7) |
| 05:30 (3) | 02:27 (35) | 08:10 (1) | 00:41 (4) | 01:23 (45) | 05:36 (13) | 05:20 (14) | 00:27 (6) | 01:35 (3) | 03:28 (72) | 03:58 (33) | 01:37 (19) | 01:21 (38) | 02:00 (5) | 01:54 (6) | 02:22 (9) | 00:46 (40) | 00:14 (34) | ||||
| 5 | Katerina CHROMÁ | 48:53 | +02:54 | 05:09 (1) | 08:04 (7) | 16:58 (7) | 17:45 (6) | 18:50 (6) | 24:31 (5) | 31:52 (11) | 32:23 (11) | 34:12 (11) | 35:28 (10) | 38:56 (9) | 40:26 (9) | 41:31 (6) | 43:31 (6) | 45:22 (5) | 47:55 (7) | 48:40 (7) | 48:53 (8) |
| 05:09 (1) | 02:55 (49) | 08:54 (12) | 00:47 (21) | 01:05 (9) | 05:41 (16) | 07:21 (59) | 00:31 (19) | 01:49 (10) | 01:16 (2) | 03:28 (9) | 01:30 (3) | 01:05 (11) | 02:00 (5) | 01:51 (4) | 02:33 (21) | 00:45 (35) | 00:13 (16) | ||||
| 6 | Henna SKOG | 48:57 | +02:58 | 06:34 (24) | 08:23 (11) | 17:36 (10) | 18:21 (9) | 19:28 (9) | 25:22 (8) | 30:16 (5) | 30:51 (5) | 33:03 (6) | 34:36 (5) | 38:37 (6) | 40:10 (7) | 41:09 (4) | 43:05 (5) | 45:25 (6) | 47:59 (8) | 48:45 (8) | 48:57 (9) |
| 06:34 (24) | 01:49 (8) | 09:13 (20) | 00:45 (13) | 01:07 (13) | 05:54 (19) | 04:54 (6) | 00:35 (41) | 02:12 (49) | 01:33 (13) | 04:01 (39) | 01:33 (12) | 00:59 (2) | 01:56 (2) | 02:20 (24) | 02:34 (23) | 00:46 (40) | 00:12 (5) | ||||
| 7 | Mariya POLISHCHUK | 49:07 | +03:08 | 05:43 (8) | 07:51 (4) | 17:20 (9) | 18:26 (10) | 20:03 (14) | 25:39 (12) | 31:13 (9) | 31:49 (10) | 33:52 (10) | 35:15 (8) | 38:40 (8) | 40:05 (5) | 41:22 (5) | 43:42 (8) | 45:48 (8) | 48:12 (9) | 48:53 (9) | 49:07 (10) |
| 05:43 (8) | 02:08 (23) | 09:29 (30) | 01:06 (69) | 01:37 (63) | 05:36 (13) | 05:34 (22) | 00:36 (47) | 02:03 (37) | 01:23 (3) | 03:25 (6) | 01:25 (1) | 01:17 (33) | 02:20 (33) | 02:06 (12) | 02:24 (12) | 00:41 (16) | 00:14 (34) | ||||
| 8 | Josefine KLINTBERG | 49:44 | +03:45 | 05:46 (9) | 07:44 (3) | 16:50 (4) | 17:42 (5) | 18:55 (7) | 25:01 (7) | 31:09 (8) | 31:44 (8) | 33:39 (8) | 35:18 (9) | 38:57 (10) | 40:39 (10) | 42:10 (8) | 44:13 (9) | 46:27 (9) | 48:49 (10) | 49:30 (10) | 49:44 (11) |
| 05:46 (9) | 01:58 (12) | 09:06 (17) | 00:52 (44) | 01:13 (25) | 06:06 (29) | 06:08 (38) | 00:35 (41) | 01:55 (24) | 01:39 (22) | 03:39 (16) | 01:42 (31) | 01:31 (48) | 02:03 (7) | 02:14 (18) | 02:22 (9) | 00:41 (16) | 00:14 (34) | ||||
| 9 | Tove LAGERBERG | 51:22 | +05:23 | 05:42 (7) | 08:57 (21) | 17:48 (12) | 18:40 (12) | 19:48 (11) | 25:32 (10) | 30:54 (7) | 31:25 (7) | 33:12 (7) | 34:53 (7) | 38:38 (7) | 40:09 (6) | 44:17 (13) | 46:23 (13) | 48:10 (11) | 50:32 (11) | 51:10 (11) | 51:22 (12) |
| 05:42 (7) | 03:15 (52) | 08:51 (10) | 00:52 (44) | 01:08 (16) | 05:44 (17) | 05:22 (15) | 00:31 (19) | 01:47 (8) | 01:41 (29) | 03:45 (23) | 01:31 (8) | 04:08 (75) | 02:06 (9) | 01:47 (2) | 02:22 (9) | 00:38 (5) | 00:12 (5) | ||||
| 10 | Karolína BORÁNKOVÁ | 52:14 | +06:15 | 06:31 (23) | 09:26 (27) | 18:37 (20) | 19:31 (20) | 20:49 (19) | 27:23 (22) | 32:34 (15) | 33:09 (14) | 35:02 (12) | 36:38 (13) | 40:15 (11) | 41:50 (11) | 42:57 (9) | 45:06 (10) | 48:33 (13) | 51:13 (12) | 52:00 (12) | 52:14 (13) |
| 06:31 (23) | 02:55 (49) | 09:11 (19) | 00:54 (52) | 01:18 (37) | 06:34 (42) | 05:11 (11) | 00:35 (41) | 01:53 (16) | 01:36 (18) | 03:37 (14) | 01:35 (15) | 01:07 (17) | 02:09 (15) | 03:27 (70) | 02:40 (32) | 00:47 (46) | 00:14 (34) | ||||
| 11 | Lenka SVOBODOVÁ | 52:15 | +06:16 | 07:01 (38) | 09:19 (24) | 17:58 (16) | 18:47 (15) | 19:52 (12) | 26:21 (18) | 31:21 (10) | 31:48 (9) | 33:42 (9) | 36:26 (11) | 40:58 (15) | 42:39 (15) | 44:17 (13) | 46:29 (14) | 48:23 (12) | 51:21 (13) | 52:02 (13) | 52:15 (14) |
| 07:01 (38) | 02:18 (30) | 08:39 (6) | 00:49 (29) | 01:05 (9) | 06:29 (39) | 05:00 (8) | 00:27 (6) | 01:54 (20) | 02:44 (61) | 04:32 (71) | 01:41 (30) | 01:38 (57) | 02:12 (17) | 01:54 (6) | 02:58 (55) | 00:41 (16) | 00:13 (16) | ||||
| 12 | Daria KRASILNIKOVA | 52:18 | +06:19 | 06:35 (26) | 08:53 (18) | 18:14 (18) | 19:05 (18) | 20:28 (17) | 26:54 (19) | 32:08 (12) | 33:10 (15) | 35:20 (15) | 36:57 (15) | 40:49 (14) | 42:26 (14) | 43:33 (10) | 45:31 (11) | 48:06 (10) | 51:26 (14) | 52:05 (14) | 52:18 (15) |
| 06:35 (26) | 02:18 (30) | 09:21 (25) | 00:51 (39) | 01:23 (45) | 06:26 (38) | 05:14 (12) | 01:02 (75) | 02:10 (46) | 01:37 (19) | 03:52 (27) | 01:37 (19) | 01:07 (17) | 01:58 (3) | 02:35 (38) | 03:20 (71) | 00:39 (7) | 00:13 (16) | ||||
| 13 | Lucile CLOUARD | 52:25 | +06:26 | 06:31 (23) | 08:27 (13) | 17:55 (14) | 18:45 (13) | 19:57 (13) | 26:01 (14) | 32:18 (14) | 32:56 (13) | 35:17 (14) | 36:53 (14) | 41:09 (16) | 42:53 (16) | 44:04 (11) | 46:21 (12) | 48:47 (14) | 51:28 (15) | 52:11 (15) | 52:25 (16) |
| 06:31 (23) | 01:56 (10) | 09:28 (29) | 00:50 (34) | 01:12 (19) | 06:04 (27) | 06:17 (43) | 00:38 (57) | 02:21 (58) | 01:36 (18) | 04:16 (55) | 01:44 (36) | 01:11 (25) | 02:17 (26) | 02:26 (28) | 02:41 (34) | 00:43 (23) | 00:14 (34) | ||||
| 14 | Andrine BENJAMINSEN | 52:55 | +06:56 | 06:12 (15) | 08:24 (12) | 17:39 (11) | 18:32 (11) | 19:40 (10) | 25:50 (13) | 33:28 (22) | 33:56 (22) | 35:50 (19) | 38:38 (20) | 42:11 (19) | 43:43 (19) | 44:46 (14) | 46:48 (15) | 49:22 (15) | 51:57 (16) | 52:42 (16) | 52:55 (17) |
| 06:12 (15) | 02:12 (26) | 09:15 (22) | 00:53 (49) | 01:08 (16) | 06:10 (30) | 07:38 (63) | 00:28 (8) | 01:54 (20) | 02:48 (64) | 03:33 (12) | 01:32 (9) | 01:03 (7) | 02:02 (6) | 02:34 (35) | 02:35 (27) | 00:45 (35) | 00:13 (16) | ||||
| 15 | Federica GIANOLA | 53:49 | +07:50 | 07:12 (40) | 09:01 (22) | 19:48 (30) | 20:47 (31) | 21:59 (28) | 28:43 (30) | 34:32 (25) | 35:05 (25) | 36:57 (22) | 38:37 (19) | 42:16 (20) | 43:52 (20) | 45:04 (16) | 47:26 (16) | 50:01 (16) | 52:43 (17) | 53:32 (17) | 53:49 (18) |
| 07:12 (40) | 01:49 (8) | 10:47 (46) | 00:59 (64) | 01:12 (19) | 06:44 (47) | 05:49 (28) | 00:33 (25) | 01:52 (12) | 01:40 (24) | 03:39 (16) | 01:36 (16) | 01:12 (27) | 02:22 (34) | 02:35 (38) | 02:42 (37) | 00:49 (62) | 00:17 (72) | ||||
| 16 | Ekaterina SAVKINA | 54:06 | +08:07 | 06:40 (29) | 09:26 (27) | 18:06 (17) | 18:56 (16) | 21:02 (21) | 26:16 (17) | 33:33 (23) | 34:02 (23) | 36:02 (20) | 40:04 (26) | 43:29 (25) | 45:09 (25) | 46:13 (19) | 48:44 (23) | 50:40 (17) | 53:09 (19) | 53:51 (19) | 54:06 (20) |
| 06:40 (29) | 02:46 (45) | 08:40 (8) | 00:50 (34) | 02:06 (75) | 05:14 (4) | 07:17 (58) | 00:29 (10) | 02:00 (31) | 04:02 (78) | 03:25 (6) | 01:40 (28) | 01:04 (8) | 02:31 (45) | 01:56 (7) | 02:29 (17) | 00:42 (21) | 00:15 (48) | ||||
| 17 | Delphine POIROT | 54:35 | +08:36 | 06:12 (15) | 07:55 (5) | 17:57 (15) | 19:06 (19) | 23:42 (38) | 29:19 (34) | 34:45 (27) | 35:17 (27) | 37:12 (23) | 39:15 (22) | 42:55 (21) | 44:26 (21) | 45:55 (18) | 48:13 (19) | 51:01 (21) | 53:36 (22) | 54:18 (20) | 54:35 (21) |
| 06:12 (15) | 01:43 (1) | 10:02 (35) | 01:09 (72) | 04:36 (81) | 05:37 (15) | 05:26 (17) | 00:32 (23) | 01:55 (24) | 02:03 (50) | 03:40 (18) | 01:31 (8) | 01:29 (45) | 02:18 (27) | 02:48 (53) | 02:35 (27) | 00:42 (21) | 00:17 (72) | ||||
| 18 | Kaja Winsnes NORDHAGEN | 54:39 | +08:40 | 08:03 (52) | 10:05 (36) | 19:04 (25) | 20:00 (25) | 21:18 (23) | 28:13 (27) | 33:11 (18) | 33:51 (21) | 37:28 (26) | 39:23 (23) | 43:20 (24) | 45:07 (24) | 46:20 (21) | 48:36 (21) | 50:53 (20) | 53:35 (21) | 54:24 (21) | 54:39 (22) |
| 08:03 (52) | 02:02 (17) | 08:59 (15) | 00:56 (57) | 01:18 (37) | 06:55 (51) | 04:58 (7) | 00:40 (68) | 03:37 (74) | 01:55 (42) | 03:57 (31) | 01:47 (44) | 01:13 (30) | 02:16 (23) | 02:17 (20) | 02:42 (37) | 00:49 (62) | 00:15 (48) | ||||
| 19 | Martina DZHULIEVA | 54:41 | +08:42 | 06:18 (17) | 08:45 (17) | 18:15 (19) | 18:59 (17) | 20:16 (15) | 26:14 (16) | 34:25 (24) | 35:05 (25) | 37:26 (25) | 38:57 (21) | 42:56 (22) | 44:41 (22) | 45:51 (17) | 48:08 (18) | 50:46 (19) | 53:34 (20) | 54:25 (22) | 54:41 (23) |
| 06:18 (17) | 02:27 (35) | 09:30 (31) | 00:44 (8) | 01:17 (33) | 05:58 (22) | 08:11 (70) | 00:40 (68) | 02:21 (58) | 01:31 (11) | 03:59 (35) | 01:45 (38) | 01:10 (23) | 02:17 (26) | 02:38 (43) | 02:48 (47) | 00:51 (71) | 00:16 (66) | ||||
| 20 | Ludmila SOKOLOVA | 54:53 | +08:54 | 07:09 (39) | 09:39 (30) | 20:17 (32) | 21:13 (33) | 23:35 (37) | 29:46 (35) | 35:25 (32) | 36:02 (32) | 38:01 (29) | 39:36 (24) | 43:42 (26) | 45:22 (26) | 46:29 (22) | 48:43 (22) | 51:20 (22) | 53:54 (23) | 54:39 (23) | 54:53 (24) |
| 07:09 (39) | 02:30 (38) | 10:38 (44) | 00:56 (57) | 02:22 (77) | 06:11 (31) | 05:39 (24) | 00:37 (56) | 01:59 (29) | 01:35 (15) | 04:06 (45) | 01:40 (28) | 01:07 (17) | 02:14 (18) | 02:37 (40) | 02:34 (23) | 00:45 (35) | 00:14 (34) | ||||
| 21 | Veronika TOMASHEVSKAYA | 55:39 | +09:40 | 09:04 (65) | 11:43 (56) | 21:11 (38) | 21:59 (37) | 23:12 (33) | 28:49 (32) | 34:39 (26) | 35:11 (26) | 36:51 (21) | 40:36 (28) | 44:35 (29) | 46:13 (28) | 47:10 (23) | 49:17 (24) | 51:56 (23) | 54:33 (24) | 55:24 (24) | 55:39 (25) |
| 09:04 (65) | 02:39 (43) | 09:28 (29) | 00:48 (25) | 01:13 (25) | 05:37 (15) | 05:50 (31) | 00:32 (23) | 01:40 (4) | 03:45 (74) | 03:59 (35) | 01:38 (21) | 00:57 (1) | 02:07 (11) | 02:39 (45) | 02:37 (29) | 00:51 (71) | 00:15 (48) | ||||
| 22 | Rahela BRUNNER | 55:47 | +09:48 | 07:31 (46) | 12:54 (64) | 22:19 (47) | 23:08 (45) | 24:22 (42) | 30:14 (39) | 36:23 (35) | 37:00 (35) | 39:15 (35) | 40:45 (30) | 44:32 (28) | 46:21 (29) | 47:34 (25) | 50:06 (25) | 52:07 (24) | 54:45 (25) | 55:32 (25) | 55:47 (26) |
| 07:31 (46) | 05:23 (74) | 09:25 (27) | 00:49 (29) | 01:14 (28) | 05:52 (18) | 06:09 (39) | 00:37 (56) | 02:15 (52) | 01:30 (10) | 03:47 (24) | 01:49 (50) | 01:13 (30) | 02:32 (48) | 02:01 (9) | 02:38 (30) | 00:47 (46) | 00:15 (48) | ||||
| 23 | Triinu ROONI | 56:15 | +10:16 | 05:36 (6) | 08:10 (9) | 17:54 (13) | 18:47 (15) | 20:22 (16) | 27:01 (20) | 32:35 (16) | 33:15 (16) | 38:09 (33) | 40:07 (27) | 44:14 (27) | 46:12 (27) | 47:34 (25) | 50:11 (26) | 52:28 (26) | 55:14 (26) | 55:58 (26) | 56:15 (27) |
| 05:36 (6) | 02:34 (40) | 09:44 (34) | 00:53 (49) | 01:35 (60) | 06:39 (45) | 05:34 (22) | 00:40 (68) | 04:54 (79) | 01:58 (43) | 04:07 (47) | 01:58 (66) | 01:22 (39) | 02:37 (55) | 02:17 (20) | 02:46 (40) | 00:44 (28) | 00:17 (72) | ||||
| 24 | Angelika HANISZEWSKA | 56:25 | +10:26 | 07:41 (49) | 11:40 (54) | 20:21 (33) | 21:06 (32) | 23:11 (32) | 28:24 (28) | 35:39 (33) | 36:10 (33) | 38:03 (31) | 42:12 (35) | 45:56 (35) | 47:25 (34) | 48:28 (29) | 51:00 (29) | 52:50 (27) | 55:25 (27) | 56:11 (27) | 56:25 (28) |
| 07:41 (49) | 03:59 (59) | 08:41 (9) | 00:45 (13) | 02:05 (74) | 05:13 (3) | 07:15 (56) | 00:31 (19) | 01:53 (16) | 04:09 (79) | 03:44 (21) | 01:29 (2) | 01:03 (7) | 02:32 (48) | 01:50 (3) | 02:35 (27) | 00:46 (40) | 00:14 (34) | ||||
| 25 | Laura JOONAS | 57:10 | +11:11 | 05:47 (10) | 08:21 (10) | 20:44 (36) | 21:36 (35) | 23:15 (34) | 29:15 (33) | 35:02 (30) | 35:36 (30) | 37:56 (27) | 42:39 (40) | 46:14 (37) | 47:47 (36) | 48:52 (30) | 51:07 (30) | 53:38 (29) | 56:13 (28) | 56:58 (28) | 57:10 (29) |
| 05:47 (10) | 02:34 (40) | 12:23 (60) | 00:52 (44) | 01:39 (66) | 06:00 (24) | 05:47 (27) | 00:34 (32) | 02:20 (56) | 04:43 (82) | 03:35 (13) | 01:33 (12) | 01:05 (11) | 02:15 (20) | 02:31 (34) | 02:35 (27) | 00:45 (35) | 00:12 (5) | ||||
| 26 | Edyta BALUTA | 57:18 | +11:19 | 05:33 (5) | 11:42 (55) | 26:00 (63) | 26:50 (62) | 27:51 (56) | 33:47 (49) | 38:40 (44) | 39:35 (45) | 41:44 (43) | 42:55 (41) | 46:25 (39) | 47:56 (37) | 49:02 (32) | 51:17 (31) | 53:31 (28) | 56:23 (30) | 57:03 (29) | 57:18 (30) |
| 05:33 (5) | 06:09 (77) | 14:18 (73) | 00:50 (34) | 01:01 (6) | 05:56 (20) | 04:53 (5) | 00:55 (73) | 02:09 (45) | 01:11 (1) | 03:30 (10) | 01:31 (8) | 01:06 (13) | 02:15 (20) | 02:14 (18) | 02:52 (50) | 00:40 (10) | 00:15 (48) | ||||
| 27 | Lia PATSCHEIDER | 57:21 | +11:22 | 06:43 (31) | 09:37 (29) | 18:57 (22) | 19:48 (24) | 21:19 (24) | 28:47 (31) | 34:59 (29) | 35:31 (29) | 38:08 (32) | 41:06 (32) | 45:23 (33) | 47:06 (33) | 48:12 (27) | 50:32 (27) | 53:57 (30) | 56:22 (29) | 57:04 (30) | 57:21 (31) |
| 06:43 (31) | 02:54 (47) | 09:20 (24) | 00:51 (39) | 01:31 (58) | 07:28 (57) | 06:12 (42) | 00:32 (23) | 02:37 (66) | 02:58 (67) | 04:17 (57) | 01:43 (32) | 01:06 (13) | 02:20 (33) | 03:25 (67) | 02:25 (15) | 00:42 (21) | 00:17 (72) | ||||
| 28 | Daria KOROBEYNIK | 57:57 | +11:58 | 06:56 (36) | 19:14 (78) | 28:32 (71) | 29:19 (71) | 30:12 (66) | 35:42 (58) | 41:32 (54) | 41:59 (52) | 43:22 (47) | 44:46 (45) | 48:04 (44) | 49:39 (44) | 50:40 (40) | 52:51 (38) | 55:01 (34) | 57:06 (32) | 57:44 (31) | 57:57 (32) |
| 06:56 (36) | 12:18 (83) | 09:18 (23) | 00:47 (21) | 00:53 (1) | 05:30 (10) | 05:50 (31) | 00:27 (6) | 01:23 (1) | 01:24 (4) | 03:18 (3) | 01:35 (15) | 01:01 (4) | 02:11 (16) | 02:10 (15) | 02:05 (1) | 00:38 (5) | 00:13 (16) | ||||
| 29 | Madara SADRINA | 58:11 | +12:12 | 08:19 (55) | 10:40 (48) | 21:22 (40) | 22:19 (40) | 23:49 (39) | 30:44 (41) | 36:40 (36) | 37:16 (36) | 39:28 (36) | 41:28 (34) | 45:28 (34) | 47:32 (35) | 49:00 (31) | 51:25 (32) | 54:03 (31) | 57:04 (31) | 57:53 (32) | 58:11 (33) |
| 08:19 (55) | 02:21 (32) | 10:42 (45) | 00:57 (59) | 01:30 (57) | 06:55 (51) | 05:56 (34) | 00:36 (47) | 02:12 (49) | 02:00 (45) | 04:00 (38) | 02:04 (72) | 01:28 (44) | 02:25 (38) | 02:38 (43) | 03:01 (60) | 00:49 (62) | 00:18 (76) | ||||
| 30 | Theresa FLECHSIG | 58:36 | +12:37 | 06:38 (28) | 10:25 (43) | 22:25 (48) | 23:26 (47) | 24:55 (45) | 32:58 (48) | 37:49 (40) | 38:24 (37) | 40:44 (39) | 42:31 (39) | 46:12 (36) | 48:07 (38) | 49:44 (35) | 52:18 (35) | 54:38 (32) | 57:37 (33) | 58:21 (33) | 58:36 (34) |
| 06:38 (28) | 03:47 (56) | 12:00 (57) | 01:01 (66) | 01:29 (56) | 08:03 (61) | 04:51 (4) | 00:35 (41) | 02:20 (56) | 01:47 (37) | 03:41 (19) | 01:55 (63) | 01:37 (55) | 02:34 (51) | 02:20 (24) | 02:59 (58) | 00:44 (28) | 00:15 (48) | ||||
| 31 | Lisa SCHUBNELL | 58:43 | +12:44 | 06:44 (32) | 08:42 (16) | 16:58 (7) | 17:49 (7) | 19:01 (8) | 25:37 (11) | 30:22 (6) | 30:56 (6) | 32:41 (5) | 34:07 (4) | 38:14 (4) | 39:53 (4) | 50:25 (37) | 52:41 (36) | 55:09 (35) | 57:41 (34) | 58:30 (34) | 58:43 (35) |
| 06:44 (32) | 01:58 (12) | 08:16 (2) | 00:51 (39) | 01:12 (19) | 06:36 (44) | 04:45 (3) | 00:34 (32) | 01:45 (5) | 01:26 (8) | 04:07 (47) | 01:39 (23) | 10:32 (81) | 02:16 (23) | 02:28 (31) | 02:32 (20) | 00:49 (62) | 00:13 (16) | ||||
| 32 | Liga VALDMANE | 59:18 | +13:19 | 11:21 (75) | 14:24 (71) | 23:56 (54) | 24:43 (53) | 26:08 (52) | 32:08 (46) | 38:27 (43) | 39:04 (42) | 40:58 (40) | 42:31 (39) | 46:34 (41) | 48:14 (40) | 49:21 (33) | 51:55 (34) | 54:54 (33) | 58:11 (35) | 59:04 (36) | 59:18 (36) |
| 11:21 (75) | 03:03 (51) | 09:32 (32) | 00:47 (21) | 01:25 (49) | 06:00 (24) | 06:19 (45) | 00:37 (56) | 01:54 (20) | 01:33 (13) | 04:03 (42) | 01:40 (28) | 01:07 (17) | 02:34 (51) | 02:59 (61) | 03:17 (68) | 00:53 (75) | 00:14 (34) | ||||
| 33 | Milda RADZIVONAITE | 59:19 | +13:20 | 06:08 (12) | 10:00 (35) | 20:37 (35) | 22:20 (41) | 23:27 (35) | 28:42 (29) | 33:14 (20) | 33:49 (19) | 35:47 (17) | 37:12 (16) | 40:27 (12) | 42:06 (13) | 49:37 (34) | 51:46 (33) | 55:42 (36) | 58:23 (36) | 59:04 (36) | 59:19 (37) |
| 06:08 (12) | 03:52 (57) | 10:37 (43) | 01:43 (81) | 01:07 (13) | 05:15 (6) | 04:32 (1) | 00:35 (41) | 01:58 (25) | 01:25 (6) | 03:15 (2) | 01:39 (23) | 07:31 (78) | 02:09 (15) | 03:56 (76) | 02:41 (34) | 00:41 (16) | 00:15 (48) | ||||
| 34 | Sandra GROSBERGA | 59:36 | +13:37 | 06:09 (13) | 08:08 (8) | 17:05 (8) | 17:50 (8) | 18:48 (5) | 24:51 (6) | 32:17 (13) | 32:44 (12) | 35:09 (13) | 36:35 (12) | 40:28 (13) | 42:03 (12) | 48:21 (28) | 53:38 (42) | 55:47 (37) | 58:32 (37) | 59:20 (38) | 59:36 (38) |
| 06:09 (13) | 01:59 (13) | 08:57 (14) | 00:45 (13) | 00:58 (2) | 06:03 (26) | 07:26 (60) | 00:27 (6) | 02:25 (62) | 01:26 (8) | 03:53 (28) | 01:35 (15) | 06:18 (76) | 05:17 (82) | 02:09 (14) | 02:45 (38) | 00:48 (54) | 00:16 (66) | ||||
| 35 | Sara KARVONEN | 59:38 | +13:39 | 08:46 (61) | 10:50 (49) | 20:33 (34) | 21:28 (34) | 22:49 (31) | 30:01 (37) | 35:25 (32) | 35:56 (31) | 38:03 (31) | 41:10 (33) | 45:06 (32) | 46:56 (32) | 50:56 (41) | 53:19 (41) | 56:09 (39) | 58:33 (38) | 59:20 (38) | 59:38 (39) |
| 08:46 (61) | 02:04 (20) | 09:43 (33) | 00:55 (54) | 01:21 (40) | 07:12 (54) | 05:24 (16) | 00:31 (19) | 02:07 (43) | 03:07 (68) | 03:56 (29) | 01:50 (52) | 04:00 (74) | 02:23 (35) | 02:50 (56) | 02:24 (12) | 00:47 (46) | 00:18 (76) | ||||
| 36 | Synnřve BRĹTEN | 59:46 | +13:47 | 07:00 (37) | 10:23 (40) | 19:38 (28) | 20:25 (28) | 21:43 (26) | 28:05 (26) | 38:41 (45) | 39:20 (43) | 41:31 (42) | 43:16 (43) | 47:28 (43) | 49:31 (43) | 50:36 (39) | 53:07 (40) | 55:51 (38) | 58:37 (39) | 59:29 (39) | 59:46 (40) |
| 07:00 (37) | 03:23 (54) | 09:15 (22) | 00:47 (21) | 01:18 (37) | 06:22 (35) | 10:36 (78) | 00:39 (63) | 02:11 (47) | 01:45 (33) | 04:12 (52) | 02:03 (71) | 01:05 (11) | 02:31 (45) | 02:44 (48) | 02:46 (40) | 00:52 (73) | 00:17 (72) | ||||
| 37 | Lotta KIRVESMIES | 60:48 | +14:49 | 06:48 (33) | 12:26 (61) | 21:23 (41) | 22:16 (39) | 23:29 (36) | 29:48 (36) | 34:50 (28) | 35:19 (28) | 37:14 (24) | 40:58 (31) | 44:50 (30) | 46:38 (30) | 47:58 (26) | 50:51 (28) | 57:25 (42) | 59:44 (40) | 60:29 (40) | 60:48 (41) |
| 06:48 (33) | 05:38 (75) | 08:57 (14) | 00:53 (49) | 01:13 (25) | 06:19 (32) | 05:02 (9) | 00:29 (10) | 01:55 (24) | 03:44 (73) | 03:52 (27) | 01:48 (49) | 01:20 (36) | 02:53 (69) | 06:34 (81) | 02:19 (4) | 00:45 (35) | 00:19 (79) | ||||
| 38 | Katie REYNOLDS | 60:57 | +14:58 | 06:43 (31) | 08:29 (15) | 19:42 (29) | 20:27 (29) | 21:34 (25) | 32:00 (43) | 39:42 (48) | 40:12 (48) | 42:44 (45) | 44:49 (46) | 48:46 (45) | 50:24 (45) | 51:34 (42) | 54:10 (43) | 57:16 (41) | 60:04 (41) | 60:44 (41) | 60:57 (42) |
| 06:43 (31) | 01:46 (4) | 11:13 (49) | 00:45 (13) | 01:07 (13) | 10:26 (76) | 07:42 (65) | 00:30 (12) | 02:32 (63) | 02:05 (51) | 03:57 (31) | 01:38 (21) | 01:10 (23) | 02:36 (53) | 03:06 (62) | 02:48 (47) | 00:40 (10) | 00:13 (16) | ||||
